11.08.16, 14:00
Igrzyska Olimpijskie siłą napędową TVP
Transmisje z Igrzysk Olimpijskich są wciąż głównym motorem oglądalności TVP, która ustabilizowała się na wysokim poziomie. Znacząco wzrosła oglądalność zwłaszcza TVP2, ale najwyższy skok – w niektórych dniach przeszło 10-krotny – zanotowała TVP Sport - wynika z analizy firmy Nielsen.
Na stabilnym poziomie utrzymuje się, zwiększona podczas ostatniego „weekendu olimpijskiego”, oglądalność TVP wśród ogółu widzów (grupa 4+). Choć główne anteny telewizji publicznej nie przebiły wyników z ostatniego weekendu, to wciąż mają o 30, a nawet 40 proc. wyższą oglądalność niż w dniach przed olimpiadą.
Co ciekawe, jeśli porówna się łączne udziały w oglądalności TVP1 i TVP2 z łącznymi wynikami stacji konkurencyjnych – Polsatu i TVN, to okaże się, że w prawie każdym dniu od początku sierpnia (za wyjątkiem wtorku, 8 sierpnia) wynik telewizji publicznej był lepszy od konkurencji.
Największym „beneficjentem” Igrzysk Olimpijskich jest bez wątpienia TVP Sport – udziały tej stacji w oglądalności są obecnie w niektórych dniach na poziomie nawet 10-krotnie wyższym niż przed olimpiadą.
SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | SHR % | |
Stacja / data | 01-08-2016 | 02-08-2016 | 03-08-2016 | 04-08-2016 | 05-08-2016 | 06-08-2016 | 07-08-2016 | 08-08-2016 | 09-08-2016 |
TVP1 | 9,65% | 9,55% | 8,50% | 10,73% | 10,51% | 10,51% | 11,09% | 10,14% | 12,92% |
TVP2 | 4,93% | 5,83% | 5,63% | 5,71% | 5,02% | 11,11% | 13,73% | 9,65% | 10,36% |
TVP1 + TVP2 | 14,58% | 15,38% | 14,13% | 16,44% | 15,53% | 21,62% | 24,82% | 19,79% | 23,28% |
Polsat | 11,24% | 12,12% | 10,73% | 11,25% | 11,63% | 9,50% | 8,34% | 10,88% | 11,44% |
TVN | 10,48% | 11,04% | 12,69% | 12,16% | 10,89% | 6,38% | 7,46% | 10,66% | 10,34% |
Polsat + TVN | 21,72% | 23,16% | 23,42% | 23,41% | 22,52% | 15,88% | 15,80% | 21,54% | 21,78% |
TVP Sport | 0,16% | 0,09% | 0,31% | 1,02% | 0,31% | 1,95% | 1,42% | 1,57% | 1,68% |
Najchętniej oglądanymi programami olimpijskimi były w poniedziałek i wtorek mecze reprezentacji Polski w piłce ręcznej (z Niemcami) i siatkówce (z Iranem). I choć ich widownia ustąpiła w tych dniach "Faktom" w TVN, to porównanie "Faktów" z transmisją z olimpiady jest obarczone błędem „niejednakowej pory emisji” - mecze odbywały się albo jeszcze stosunkowo wcześnie (początek po godz. 16), albo dość późno (początek po godz. 22). Gdyby były w porze wczesno-wieczornej, ich widownia byłaby najprawdopodobniej większa.
Wśród 15 najchętniej oglądanych w poniedziałek i wtorek programów (dłuższych niż 10 min – odrzucamy bloki reklamowe i autopromocyjne) - siedem było z TVP, tyle samo z TVN i jeden z Polsatu.
Stacja | Program | Opis dodatkowy | Data | Godz. emisji | AMR |
TVN | FAKTY | 09-08-2016 | 19:00:03 | 2 821 316 | |
TVN | FAKTY | 08-08-2016 | 18:59:55 | 2 441 289 | |
TVP2 | IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO DE JANEIRO 2016 /TRANSMISJA/ | PILKA RECZNA M NIEMCY - POLSKA | 09-08-2016 | 16:22:04 | 2 380 389 |
TVP1 | IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO DE JANEIRO 2016 /TRANSMISJA/ | SIATKOWKA M POLSKA - IRAN | 09-08-2016 | 22:32:43 | 2 279 573 |
TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 08-08-2016 | 20:15:12 | 2 248 727 | |
TVP1 | WIADOMOSCI | 09-08-2016 | 19:30:01 | 2 202 611 | |
TVN | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 08-08-2016 | 19:51:26 | 2 120 774 | |
TVP1 | TELEEXPRESS | 08-08-2016 | 17:00:02 | 2 050 187 | |
TVN | UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | 09-08-2016 | 19:52:12 | 2 007 776 | |
TVP1 | TELEEXPRESS | 09-08-2016 | 17:00:00 | 1 983 660 | |
TVP2 | IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO DE JANEIRO 2016 /TRANSMISJA/ | PODNOSZENIE CIEZAROW K | 09-08-2016 | 21:23:12 | 1 980 991 |
TVN | NA WSPOLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | 09-08-2016 | 20:15:55 | 1 926 173 | |
Polsat | PLAN LOTU /FILM THR.USA/ | 09-08-2016 | 20:06:27 | 1 915 860 | |
TVN | PROJEKT LADY /REALITY SHOW.POL/ | 08-08-2016 | 20:55:29 | 1 903 041 | |
TVP2 | IGRZYSKA OLIMPIJSKIE RIO DE JANEIRO 2016 /TRANSMISJA/ | PODNOSZENIE CIEZAROW K | 09-08-2016 | 20:49:40 | 1 797 185 |
Wszystkie dane dla grupy 4+
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze