07.11.18, 10:00
Tydzień w TV: TVN liderem, duża widownia teleturniejów
Najchętniej oglądaną stacją w ubiegłym tygodniu był kanał TVN – wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 29 października do 4 listopada 2018 r.
W targecie 4+ na pozycję lidera powróciła stacja TVN. Kanał uzyskał 9,9 proc. udziału w rynku. Na drugie miejsce spadł Polsat, a trzecie obronił kanał TVP2. Słabsze wyniki uzyskały trzy główne stacje informacyjne. Z kolei świetnym wynikiem może pochwalić się TV Puls (aż 4,07 proc. udziału).
W targecie 16-49 liderem pozostaje stacja TVN, a na podium pozostaje również Polsat i TVP2. Na piąte miejsce awansowała TV Puls , która traci do TVP1 zaledwie 0,57 p.p. Bardzo dobry wynik uzyskała stacja Polo TV - aż 1,18 proc. udziału.
Serial "M jak miłość" w grupie 4+ był najchętniej oglądanym programem w ubiegłym tygodniu. Odcinek wyemitowany 29 października obejrzało prawie 5,7 mln widzów, co przełożyło się na blisko 37 proc. udziału w rynku. Na drugim miejscu znalazło się reality show "Rolnik szuka żony". Na antenie TVP1 kolejny odcinek programu obejrzało prawie 4 mln widzów. Trzecie miejsce zajmuje serial "Na dobre i na złe" (TVP2). Ubiegłotygodniowy odcinek serialu obejrzało 3,7 mln widzów.
Świetny wynik uzyskało reality show Polsatu prowadzone przez Katarzynę Dowbor. Niedzielną powtórkę programu obejrzało aż 2,5 mln widzów.
Teleturnieje wciąż cieszą się bardzo dużą widownią. W ubiegłym tygodniu w tej kategorii rywalizację wygrali "Milionerzy" (TVN) z 2,4 mln widzów. Kolejne miejsca zajęły takie teleturnieje jak: "Jeden z dziesięciu" (2,3 mln widzów), "Familiada" (2,2 mln widzów) i "Koło fortuny" (2,2 mln widzów). Największą widownię wśród filmów zgromadziła polska komedia "Planeta singli", którą obejrzało aż 2,23 mln widzów.
W targecie komercyjnym wygrał serial "M jak miłość"( 1,9 mln widzów), a dalsze miejsca na podium zajęły takie produkcje jak: "Rolnik szuka żony" (1,64 mln widów) i "MasterChef" (1,43 mln widzów). Czwarte miejsce zajęła "Planeta singli". W ubiegłym tygodniu "Kuchenne rewolucje" zostały pokonane przez "Nasz nowy dom".
Udział stacji TV w rynku, target 4+
22-10-2018 - 28-10-2018 | 29-10-2018 - 04-11-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 682 547 | 10,32% | 670 620 | 9,90% |
Polsat | 703 908 | 10,64% | 656 215 | 9,69% |
TVP2 | 569 004 | 8,60% | 571 871 | 8,44% |
TVP1 | 565 382 | 8,55% | 566 657 | 8,37% |
TV4 | 283 673 | 4,29% | 317 162 | 4,68% |
TVN24 | 318 037 | 4,81% | 275 797 | 4,07% |
TV PULS | 219 686 | 3,32% | 257 742 | 3,81% |
TVP INFO | 230 162 | 3,48% | 213 006 | 3,15% |
TVN7 | 213 016 | 3,22% | 206 296 | 3,05% |
TTV - Twoja Telewizja | 136 277 | 2,06% | 149 478 | 2,21% |
Puls 2 | 124 495 | 1,88% | 135 051 | 1,99% |
Polsat2 | 96 731 | 1,46% | 102 131 | 1,51% |
TV6 | 96 603 | 1,46% | 102 022 | 1,51% |
TVP ABC | 91 692 | 1,39% | 94 080 | 1,39% |
TVP Seriale | 83 629 | 1,26% | 91 624 | 1,35% |
Stopklatka | 75 445 | 1,14% | 77 831 | 1,15% |
Polsat News | 70 778 | 1,07% | 64 366 | 0,95% |
TVP3 | 63 458 | 0,96% | 63 580 | 0,94% |
Fokus TV | 55 188 | 0,83% | 62 958 | 0,93% |
Super Polsat | 50 886 | 0,77% | 58 207 | 0,86% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
22-10-2018 - 28-10-2018 | 29-10-2018 - 04-11-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 345 733 | 13,81% | 333 529 | 12,90% |
Polsat | 298 611 | 11,92% | 280 084 | 10,83% |
TVP2 | 181 876 | 7,26% | 178 138 | 6,89% |
TVP1 | 134 913 | 5,39% | 133 398 | 5,16% |
TV PULS | 89 402 | 3,57% | 118 732 | 4,59% |
TV4 | 97 367 | 3,89% | 114 890 | 4,44% |
TVN7 | 82 913 | 3,31% | 90 461 | 3,50% |
TTV - Twoja Telewizja | 69 737 | 2,78% | 81 435 | 3,15% |
TVN24 | 67 984 | 2,71% | 60 194 | 2,33% |
Puls 2 | 55 057 | 2,20% | 59 415 | 2,30% |
TV6 | 37 816 | 1,51% | 39 459 | 1,53% |
TVP ABC | 40 957 | 1,64% | 37 521 | 1,45% |
TVP Seriale | 35 731 | 1,43% | 35 917 | 1,39% |
TVP INFO | 33 280 | 1,33% | 34 084 | 1,32% |
Polsat2 | 32 443 | 1,30% | 33 411 | 1,29% |
TVN Turbo | 30 935 | 1,24% | 30 890 | 1,19% |
Polo TV | 21 663 | 0,87% | 30 489 | 1,18% |
Comedy Central | 32 457 | 1,30% | 29 739 | 1,15% |
Super Polsat | 21 783 | 0,87% | 27 853 | 1,08% |
Stopklatka | 26 679 | 1,07% | 27 780 | 1,07% |
Najchętniej oglądane programy w targecie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-29 | 20:54 - 21:40 | 5 676 883 | 36,97% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2018-11-04 | 21:19 - 22:05 | 3 981 865 | 24,84% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-10-31 | 20:55 - 21:43 | 3 698 838 | 24,30% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-10-29 | 20:10 - 20:35 | 3 524 833 | 21,69% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-29 | 21:48 - 21:53 | 3 314 790 | 25,22% |
FAKTY | TVN | 2018-10-29 | 18:59 - 19:26 | 3 187 489 | 21,37% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-11-01 | 20:35 - 21:16 | 2 743 245 | 16,96% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2018-11-03 | 20:01 - 21:53 | 2 705 819 | 17,93% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-10-29 | 17:00 - 17:15 | 2 531 561 | 24,06% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-10-29 | 20:42 - 20:46 | 2 520 130 | 15,78% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2018-11-04 | 17:34 - 18:34 | 2 501 697 | 17,47% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2018-11-04 | 19:30 - 20:00 | 2 461 307 | 14,57% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-11-04 | 20:00 - 21:27 | 2 430 346 | 14,23% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-10-31 | 20:54 - 21:26 | 2 368 303 | 15,35% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-10-29 | 19:51 - 20:08 | 2 334 299 | 14,58% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-11-04 | 18:50 - 19:16 | 2 286 363 | 14,50% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2018-10-30 | 18:57 - 19:27 | 2 278 129 | 15,91% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-11-04 | 14:00 - 14:24 | 2 235 440 | 19,58% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-11-04 | 14:35 - 15:05 | 2 234 558 | 19,58% |
PLANETA SINGLI /FILM KOM.POL./ | TVN | 2018-11-02 | 20:02 - 22:40 | 2 233 164 | 15,91% |
Najchętniej oglądane programy w targecie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-29 | 20:54 - 21:40 | 1 899 885 | 31,91% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2018-11-04 | 21:19 - 22:05 | 1 640 001 | 24,49% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-11-04 | 20:00 - 21:27 | 1 427 990 | 21,18% |
PLANETA SINGLI /FILM KOM.POL./ | TVN | 2018-11-02 | 20:02 - 22:40 | 1 336 865 | 24,33% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-29 | 21:48 - 21:53 | 1 239 900 | 23,60% |
FAKTY | TVN | 2018-10-29 | 18:59 - 19:26 | 1 184 011 | 22,73% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-10-31 | 20:55 - 21:43 | 1 170 281 | 20,19% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-10-29 | 20:10 - 20:35 | 1 125 306 | 18,46% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-10-29 | 19:51 - 20:08 | 1 066 408 | 18,07% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2018-11-04 | 17:34 - 18:34 | 1 033 796 | 18,75% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-11-01 | 21:32 - 22:32 | 981 561 | 17,15% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-11-01 | 18:50 - 19:16 | 960 832 | 17,97% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2018-10-29 | 19:44 - 19:48 | 954 309 | 16,87% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-10-29 | 20:15 - 20:49 | 950 368 | 15,55% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-11-01 | 20:56 - 21:28 | 950 261 | 15,17% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-10-29 | 19:33 - 19:36 | 922 106 | 16,77% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-10-29 | 20:42 - 20:46 | 918 458 | 15,12% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2018-11-03 | 20:01 - 21:53 | 909 650 | 15,82% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-10-29 | 21:29 - 22:28 | 909 160 | 17,47% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2018-11-01 | 20:10 - 20:15 | 890 906 | 14,71% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze