18.12.18, 10:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem, serial M jak miłość bezkonkurencyjny
Liderem rynku TV w ubiegłym tygodniu była Jedynka. Najchętniej oglądanym programem tradycyjnie był serial „M jak miłość – wynika z raportu przygotowanego przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 10 do 16 grudnia br.
Najchętniej oglądanym kanałem w ubiegłym tygodniu była Jedynka. Stacja uzyskała 9,77 proc. udziału w grupie 4+. Tym samym telewizja awansowała z czwartego miejsca. Drugie miejsce zajął Polsat (strata 0,52 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia). Trzecie miejsce zajął kanał TVN (strata aż 0,94 p.p.). Na czwarte miejsce spadła Dwójka (strata 0,25 p.p.). Piąte miejsce niezmiennie należy do TVN24 (strata 0,1 p.p.). Dobry wynik osiągnął m.in. kanał TVP3 (aż 1,05 proc. udziału) i TVP Sport (1,02 proc. udziału).
W grupie komercyjnej układ na podium wygląda zupełnie inaczej. Liderem pozostaje TVN (jednak przy stracie aż 1,49 p.p.). Drugie miejsce zajmuje Polsat (strata 0,14 p.p.), a trzecie TVP2 (strata 0,2 p.p.). Czwarte miejsce zajmuje Jedynka (wzrost o 1,07 p.p.), a piąte TVN7 (wzrost o 0,43 p.p.). Świetny wynik uzyskał kanał TVP ABC - aż 1,67 proc. udziału. W grupie 16-49 dobry wynik uzyskał również kanał sportowy TVP. Uzyskał on 0,97 proc. udziału w rynku.
Najchętniej oglądanym programem w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość" - aż 5,8 mln widzów. Na podium znalazły się jeszcze takie propozycje: serial "Na dobre i na złe" oraz telenowela "Barwy szczęścia".
W grupie komercyjnej również wygrał serial "M jak miłość", drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe", a trzecie "Kulisy serialu M jak miłość". Najchętniej oglądanym filmem fabularnym w ubiegłym tygodniu był polski dramat obyczajowy "Oszukane" wyświetlony przez TVN.
Udział stacji w rynku, target 4+
03-12-2018 - 09-12-2018 | 10-12-2018 - 16-12-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 590 043 | 8,75% | 648 334 | 9,77% |
Polsat | 655 626 | 9,72% | 610 636 | 9,20% |
TVN | 670 042 | 9,93% | 596 679 | 8,99% |
TVP2 | 616 920 | 9,14% | 589 601 | 8,89% |
TVN24 | 313 381 | 4,65% | 301 902 | 4,55% |
TV4 | 256 044 | 3,80% | 248 831 | 3,75% |
TVP INFO | 240 006 | 3,56% | 246 853 | 3,72% |
TVN7 | 214 172 | 3,17% | 223 441 | 3,37% |
TV PULS | 236 344 | 3,50% | 221 837 | 3,34% |
TTV - Twoja Telewizja | 145 937 | 2,16% | 137 898 | 2,08% |
Puls 2 | 115 106 | 1,71% | 121 541 | 1,83% |
TV6 | 107 045 | 1,59% | 105 986 | 1,60% |
Polsat2 | 103 670 | 1,54% | 100 726 | 1,52% |
TVP ABC | 93 319 | 1,38% | 96 028 | 1,45% |
TVP Seriale | 94 078 | 1,39% | 90 700 | 1,37% |
TVP3 | 66 266 | 0,98% | 69 698 | 1,05% |
TVP Sport | 46 776 | 0,69% | 67 380 | 1,02% |
Polsat News | 66 576 | 0,99% | 67 141 | 1,01% |
Stopklatka | 78 757 | 1,17% | 65 078 | 0,98% |
Super Polsat | 59 265 | 0,88% | 60 736 | 0,92% |
Udział stacji w rynku, target 16-49
03-12-2018 - 09-12-2018 | 10-12-2018 - 16-12-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 317 807 | 12,69% | 270 539 | 11,20% |
Polsat | 271 847 | 10,85% | 258 720 | 10,71% |
TVP2 | 190 749 | 7,61% | 178 991 | 7,41% |
TVP1 | 133 332 | 5,32% | 154 244 | 6,39% |
TVN7 | 85 598 | 3,42% | 92 982 | 3,85% |
TV PULS | 94 032 | 3,75% | 84 189 | 3,49% |
TV4 | 88 756 | 3,54% | 83 388 | 3,45% |
TTV - Twoja Telewizja | 79 421 | 3,17% | 75 428 | 3,12% |
TVN24 | 59 906 | 2,39% | 53 343 | 2,21% |
Puls 2 | 49 565 | 1,98% | 51 055 | 2,11% |
TVP ABC | 38 985 | 1,56% | 40 257 | 1,67% |
TVP Seriale | 41 412 | 1,65% | 39 997 | 1,66% |
TV6 | 37 235 | 1,49% | 36 786 | 1,52% |
Polsat2 | 31 666 | 1,26% | 32 584 | 1,35% |
Super Polsat | 30 626 | 1,22% | 30 584 | 1,27% |
TVP INFO | 32 863 | 1,31% | 30 359 | 1,26% |
Polo TV | 22 816 | 0,91% | 24 581 | 1,02% |
TVN Turbo | 26 547 | 1,06% | 24 254 | 1,00% |
TVP Sport | 15 367 | 0,61% | 23 493 | 0,97% |
Discovery | 24 342 | 0,97% | 22 983 | 0,95% |
Najchętniej oglądane programy w TV, grupa 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-12-10 | 20:55 - 21:40 | 5 804 658 | 37,84% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-12-12 | 20:50 - 21:38 | 3 929 384 | 25,40% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-12-10 | 20:10 - 20:35 | 3 751 727 | 23,92% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-12-10 | 21:48 - 21:52 | 3 636 455 | 26,06% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-12-15 | 16:58 - 17:02 | 3 568 043 | 29,46% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ENGELBERG | TVP1 | 2018-12-15 | 15:59 - 17:54 | 3 478 211 | 29,25% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-12-13 | 20:35 - 21:20 | 3 286 083 | 21,47% |
FAKTY | TVN | 2018-12-13 | 19:00 - 19:26 | 3 270 242 | 22,97% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2018-12-16 | 15:14 - 15:17 | 3 022 067 | 24,17% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2018-12-13 | 21:33 - 22:20 | 2 961 301 | 22,14% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-12-13 | 20:56 - 21:26 | 2 732 782 | 18,11% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-12-16 | 20:19 - 21:04 | 2 633 582 | 16,12% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2018-12-13 | 19:30 - 20:00 | 2 599 968 | 18,03% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-12-12 | 21:54 - 22:17 | 2 508 687 | 19,20% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-12-16 | 18:50 - 19:16 | 2 439 276 | 16,49% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2018-12-13 | 18:57 - 19:24 | 2 384 545 | 16,84% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-12-10 | 20:42 - 20:46 | 2 377 457 | 15,16% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-12-13 | 19:51 - 20:09 | 2 374 241 | 16,00% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2018-12-16 | 20:10 - 20:14 | 2 368 022 | 14,78% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-12-16 | 14:00 - 14:25 | 2 293 293 | 19,68% |
Najchętniej oglądane programy w TV, grupa 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-12-10 | 20:55 - 21:40 | 2 000 581 | 34,19% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-12-12 | 20:50 - 21:38 | 1 333 111 | 22,43% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-12-10 | 21:48 - 21:52 | 1 297 905 | 24,01% |
FAKTY | TVN | 2018-12-10 | 18:59 - 19:26 | 1 125 292 | 23,47% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-12-12 | 18:50 - 19:16 | 1 100 131 | 22,45% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-12-13 | 20:56 - 21:26 | 1 098 927 | 19,36% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-12-13 | 21:31 - 22:33 | 1 079 592 | 21,43% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-12-10 | 20:10 - 20:35 | 1 060 901 | 18,73% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-12-12 | 20:16 - 20:50 | 977 284 | 16,49% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ENGELBERG | TVP1 | 2018-12-15 | 15:59 - 17:54 | 970 165 | 23,19% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-12-15 | 16:58 - 17:02 | 966 273 | 22,48% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-12-10 | 19:51 - 20:09 | 936 461 | 18,16% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2018-12-12 | 20:10 - 20:15 | 911 625 | 15,95% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2018-12-10 | 20:42 - 20:46 | 876 634 | 15,29% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-12-12 | 19:34 - 19:37 | 856 850 | 16,27% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-12-12 | 21:54 - 22:17 | 829 421 | 16,10% |
OSZUKANE /FILM DRAM.OBY.POL/ | TVN | 2018-12-15 | 20:01 - 22:03 | 803 107 | 14,48% |
PIERWSZA MILOSC /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 2018-12-13 | 17:59 - 18:45 | 789 477 | 18,57% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2018-12-16 | 15:14 - 15:17 | 772 586 | 17,66% |
HANCOCK /FILM SENS.SF.USA/ | Polsat | 2018-12-10 | 20:10 - 21:52 | 762 029 | 13,34% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze