31.12.18, 12:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem, dobry tydzień Polsatu, słaby wynik TVP2
W ubiegłym tygodniu liderem rynku był kanał TVP1, a największa widownię zgromadził „Teleexpress” - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 24 do 30 grudnia 2018 r.
W targecie 4+ liderem był kanał TVP1 (awans z czwartego miejsca, w porównaniu do analogicznego okresu sprzed tygodnia). Udział stacji wyniósł aż 10,17 proc. Na drugie miejsce spadł Polsat (10,03 proc.), a trzecia była stacja TVN z bardzo słabym wynikiem (tylko 7,81 proc. udziału), a czwarta TVP2 (zaledwie 6,64 proc. udziału). Piąta w zestawieniu była Czwórka (3,63 proc. udziału). Świetny wynik zanotował kanał TTV (aż 2,44 proc. udziału). Rekordowo wysoki był udział Stopklatki - aż 1,44 proc. Kanał pokonał, m.in. stację TVP Seriale.
W targecie 16-49 na pozycję lidera wysunął sie Polsat (11,84 proc. udziału). Na drugie miejsce spadła stacja TVN (10,05 proc. udziału), a na trzecie awansowała TVP1 (6,91 proc.). Bardzo niski wynik zanotowała Dwójka (tylko 5,42 proc. udziału). Piątą stacją był kanał TTV - aż 3,6 proc. udziału w rynku.
W targecie 4+ programem z największą widownią był "Teleexpress" wyemitowany 30 grudnia o niestandardowej porze (17.36-17.42) w przerwie Pucharu Świata w skokach narciarskich. Na drugim miejscu znalazł sie film "Kevin sam w domu" (4,5 mln widzów), a na trzecim transmisja z Pucharu Świata w skokach narciarskich (prawie 4,5 mln widzów). Dużą widownię zgromadziła emisja powtórkowa serialu "Ojciec Mateusz" - aż 6 3,7 mln widzów.
Target komercyjny zdominowały propozycje Polsatu. Aż 10 programów wyemitowanych przez ten kanał znalazło sie w TOP 20 najpopularniejszych programów w ubiegłym tygodniu. Pierwsze miejsce zajął film "Kevin sam w domu" (2,3 mln widzów), drugie "Teleexpress" (1,48 mln widzów), a trzecie "Pucha Świata w skokach narciarskich" (1,44 mln widzów). Wśród innych chętnie oglądanych programów Polsatu znalazły się m.in. takie propozycje jak: "Titanic" cz. II (1,29 mln widzów), "Wielkie Kolędowanie z Polsatem" (1 mln widzów), powtórka filmu "Kevin sam w domu" (aż 932 tys. widzów i 21,46 proc. udziału w rynku), "10 w skali humoru czyli dekada Kabaretu Nowaki" (878 tys. widzów), "Święta z Disco Polo Music" (875 tys. widzów) czy animacja "Kraina Lodu. Przygoda Olafa" (861 tys. widzów). Wśród chętnie oglądanych propozycji TVN obok "Faktów" znalazły się filmy: "Listy do M. 2" (1,14 mln widzów)), "Czarownica" (1,02 mln w widzów) czy "Królewna Śnieżka" (914 tys. widzów). Sporą widownię zgromadziła również sobotnia propozycja filmowa Jedynki - polską komedię "Wkręceni 2" obejrzało 809 tys. widzów.
Udział stacji TV w rynku, target 4+
17-12-2018 - 23-12-2018 | 24-12-2018 - 30-12-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 561 574 | 8,65% | 786 122 | 10,17% |
Polsat | 620 095 | 9,56% | 775 160 | 10,03% |
TVN | 567 442 | 8,74% | 603 264 | 7,81% |
TVP2 | 597 194 | 9,20% | 512 869 | 6,64% |
TV4 | 255 906 | 3,94% | 280 657 | 3,63% |
TV PULS | 213 548 | 3,29% | 255 092 | 3,30% |
TVN7 | 216 743 | 3,34% | 235 942 | 3,05% |
TVN24 | 285 013 | 4,39% | 234 575 | 3,04% |
TVP INFO | 232 920 | 3,59% | 223 298 | 2,89% |
TTV - Twoja Telewizja | 132 097 | 2,04% | 188 201 | 2,44% |
Puls 2 | 124 087 | 1,91% | 144 913 | 1,88% |
Super Polsat | 59 139 | 0,91% | 115 288 | 1,49% |
TV6 | 105 031 | 1,62% | 115 188 | 1,49% |
Stopklatka | 74 899 | 1,15% | 111 075 | 1,44% |
TVP Seriale | 88 542 | 1,36% | 107 175 | 1,39% |
Polsat2 | 90 715 | 1,40% | 104 843 | 1,36% |
TVP ABC | 100 280 | 1,55% | 85 081 | 1,10% |
TVP Sport | 45 577 | 0,70% | 78 418 | 1,01% |
Fokus TV | 65 413 | 1,01% | 77 165 | 1,00% |
Polsat Film | 36 807 | 0,57% | 76 387 | 0,99% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
17-12-2018 - 23-12-2018 | 24-12-2018 - 30-12-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 265 706 | 11,21% | 355 200 | 11,84% |
TVN | 269 212 | 11,36% | 301 525 | 10,05% |
TVP1 | 122 647 | 5,18% | 207 323 | 6,91% |
TVP2 | 177 494 | 7,49% | 162 759 | 5,42% |
TTV - Twoja Telewizja | 72 344 | 3,05% | 108 101 | 3,60% |
TV PULS | 84 752 | 3,58% | 106 606 | 3,55% |
TV4 | 82 655 | 3,49% | 101 761 | 3,39% |
TVN7 | 85 792 | 3,62% | 100 853 | 3,36% |
Puls 2 | 51 958 | 2,19% | 61 949 | 2,06% |
Super Polsat | 26 228 | 1,11% | 47 724 | 1,59% |
TVN24 | 52 558 | 2,22% | 46 257 | 1,54% |
TVP Seriale | 38 955 | 1,64% | 43 921 | 1,46% |
TV6 | 37 148 | 1,57% | 42 296 | 1,41% |
Stopklatka | 23 103 | 0,97% | 42 170 | 1,41% |
Polsat Film | 17 793 | 0,75% | 41 263 | 1,38% |
Polo TV | 23 711 | 1,00% | 38 384 | 1,28% |
Polsat2 | 27 084 | 1,14% | 35 885 | 1,20% |
TVP ABC | 44 258 | 1,87% | 34 157 | 1,14% |
TVP INFO | 33 808 | 1,43% | 33 329 | 1,11% |
Fokus TV | 27 318 | 1,15% | 32 109 | 1,07% |
TOP 20 programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-12-30 | 17:36 - 17:42 | 4 847 345 | 33,14% |
KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 2018-12-24 | 20:06 - 22:17 | 4 512 967 | 34,10% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI OBERSTDORF | TVP1 | 2018-12-30 | 16:26 - 18:47 | 4 489 835 | 30,92% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-12-27 | 20:36 - 21:20 | 3 696 430 | 23,19% |
FAKTY | TVN | 2018-12-27 | 19:00 - 19:26 | 3 420 408 | 22,89% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2018-12-27 | 21:31 - 22:18 | 3 300 770 | 22,53% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2018-12-25 | 20:22 - 21:08 | 3 275 446 | 21,76% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-12-28 | 20:10 - 20:34 | 3 206 029 | 20,52% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2018-12-27 | 19:30 - 20:01 | 2 804 528 | 18,20% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-12-30 | 14:00 - 14:25 | 2 754 484 | 22,88% |
KOLO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-12-30 | 14:35 - 15:08 | 2 719 395 | 22,40% |
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE | TVP1 | 2018-12-26 | 14:42 - 16:33 | 2 684 647 | 21,77% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2018-12-25 | 20:14 - 20:17 | 2 596 567 | 17,53% |
MISTRZOSTWA POLSKI W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2018-12-26 | 15:22 - 15:36 | 2 561 463 | 21,31% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2018-12-30 | 16:14 - 16:21 | 2 448 755 | 18,07% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-12-30 | 20:20 - 21:05 | 2 410 986 | 14,70% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-12-30 | 18:50 - 19:16 | 2 337 811 | 15,38% |
TITANIC /FILM USA/ | Polsat | 2018-12-26 | 20:05 - 22:10 | 2 316 769 | 14,78% |
WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 2018-12-24 | 16:49 - 18:33 | 2 308 864 | 25,77% |
WŁĄCZ EMOCJE! | Polsat | 2018-12-24 | 17:39 - 17:43 | 2 302 746 | 26,43% |
TOP 20 programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 2018-12-24 | 20:06 - 22:17 | 2 296 020 | 43,09% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-12-30 | 17:36 - 17:42 | 1 483 227 | 27,92% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH TURNIEJ CZTERECH SKOCZNI OBERSTDORF | TVP1 | 2018-12-30 | 16:26 - 18:47 | 1 439 189 | 27,06% |
FAKTY | TVN | 2018-12-27 | 19:00 - 19:26 | 1 315 821 | 24,32% |
TITANIC /FILM USA/ | Polsat | 2018-12-26 | 20:05 - 22:10 | 1 288 854 | 19,69% |
LISTY DO M. 2 /FILM KOM.POL./ | TVN | 2018-12-25 | 20:02 - 22:11 | 1 144 164 | 20,22% |
WŁĄCZ EMOCJE! | Polsat | 2018-12-24 | 17:39 - 17:43 | 1 053 090 | 31,16% |
CZAROWNICA /FILM FANT.USA/ | TVN | 2018-12-30 | 20:06 - 22:05 | 1 023 007 | 17,16% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-12-24 | 18:50 - 19:16 | 1 013 026 | 25,22% |
WIELKIE KOLĘDOWANIE Z POLSATEM /KONCERT/ | Polsat | 2018-12-24 | 16:49 - 18:33 | 1 009 281 | 28,72% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-12-27 | 19:34 - 19:37 | 932 968 | 17,35% |
KEVIN SAM W DOMU /FILM USA/ | Polsat | 2018-12-25 | 16:30 - 18:39 | 932 446 | 21,46% |
KROLEWNA SNIEZKA /FILM FANT.USA/ | TVN | 2018-12-26 | 20:01 - 22:08 | 913 998 | 13,95% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-12-27 | 20:36 - 21:20 | 909 200 | 15,18% |
10 W SKALI HUMORU CZYLI DEKADA KABARETU NOWAKI /KABARET/ | Polsat | 2018-12-30 | 20:05 - 22:36 | 877 889 | 14,90% |
SWIETA Z DISCO POLO MUSIC /PROG.MUZ.POL./ | Polsat | 2018-12-24 | 19:42 - 20:02 | 875 012 | 20,08% |
KRAINA LODU PRZYGODA OLAFA /FILM ANIM.USA/ | Polsat | 2018-12-26 | 19:40 - 20:01 | 860 875 | 13,82% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2018-12-25 | 20:22 - 21:08 | 814 566 | 14,67% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2018-12-26 | 19:19 - 19:22 | 814 052 | 13,73% |
WKRĘCENI 2 /FILM KOM.POL./ HIT NA SOBOTE | TVP1 | 2018-12-29 | 20:37 - 22:09 | 809 021 | 14,18% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze