21.01.19, 15:23
Tydzień w TV: TVP1 liderem, wysoki udział TVN24
Na pozycji lidera w ubiegłym tygodniu umocniła się TVP1. Bardzo wysokie udziały zanotowały kanały informacyjne - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 14 do 20 stycznia 2019 r.
W targecie 4+ największy udział w rynku TV osiągnął kanał TVP1 - aż 10,57 proc. (wzrost w porównaniu do poprzedniego tygodnia o 0,28 p.p.). Drugie miejsce zajął Polsat (wzrost o 0,02 p.p.), a trzecie TVN (strata 0,34 p.p.). Czwarte miejsce należy do TVP2, a piąte do kanału TVN24. Udział informacyjnego kanału wzrósł z 4,61 proc. aż do 6,27 proc. udziału w rynku. Wzrosły również udziały innych stacji informacyjnych. Kanał TVP INFO zanotował 4,24 proc. udziału w rynku, a Polsat News aż 1,53 proc. udziału w rynku. Słaby wynik zanotował kanał TVN7 - zaledwie 2,76 proc. udziału. Dobre wyniki m.in. dzięki skokom narciarskim, zanotowały z kolei kanały sportowe - TVP Sport (1,31 proc. udziału) i Eurosport 1 (0,93 proc. udziału).
W grupie 16-49 na pozycję lidera wysunął się Polsat (wzrost o 0,05 p.p.). Na drugie miejsce spadł kanał TVN (strata 0,49 p.p.), a na trzecie awansował kanał TVP1 (wzrost udziału o 0,57 p.p.). Czwarta była Dwójka, a piąty kanał TVN24 (wzrost udziału z 2,88 proc. do 4,01 proc.). Dobre wyniki również w tej grupie osiągnęły dwa kanały informacyjne - TVP INFO i Polsat News. Co ciekawe, w ubiegłym tygodniu kanał TTV przeskoczył zarówno Czwórkę jak i TVN7, uzyskując 3,08 proc. udziału w rynku.
W grupie 4+ najpopularniejszym programem pozostaje serial "M jak miłość", ale ubiegłotygodniowy wynik jest stosunkowo niski jak na tę produkcję - zaledwie 5,29 mln widzów. Drugi w zestawieniu jest "Teleexpress" (5,04 mln widzów), a trzecia transmisja z Pucharu Świata w skokach narciarskich Zakopane (4,83 mln widzów). Bardzo wysokie wyniki osiągnęły programy informacyjne. "Fakty" 16 stycznia obejrzało aż 3,81 mln widzów, "Wiadomości" 18 stycznia 3,04 mln widzów, a "Wydarzenia" 20 stycznia 2,79 mln widzów. Świetny wynik uzyskała nowość Jedynki - "Sanatorium miłości". Pierwszy odcinek reality show obejrzało aż 3,56 mln widzów. Co ciekawe, dużo więcej niż poprzedzający ją serial "Blondynka" (2,8 mln widzów).
W grupie komercyjnej tradycyjnie wygrał serial "M jak miłość" (1,668 mln widzów), drugie miejsce zajął "Teleexpress" (1,66 mln widzów), a trzecie "Pucha Świata w skokach narciarskich Zakopane (1,598 mln widzów). Najpopularniejszym filmem w tej grupie wiekowej była amerykańska produkcja "Niezgodna" (TVN), którą obejrzało 977 tys. widzów. Do TOP 20 nie weszła nowość TVP1 „Sanatorium miłości”.
Udział stacji TV, target 4+
07-01-2019 - 13-01-2019 | 14-01-2019 - 20-01-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 731 699 | 10,29% | 760 039 | 10,57% |
Polsat | 678 042 | 9,54% | 686 818 | 9,56% |
TVN | 624 800 | 8,79% | 607 170 | 8,45% |
TVP2 | 626 630 | 8,81% | 582 354 | 8,10% |
TVN24 | 328 029 | 4,61% | 450 334 | 6,27% |
TVP INFO | 246 564 | 3,47% | 304 872 | 4,24% |
TV PULS | 257 846 | 3,63% | 241 177 | 3,36% |
TV4 | 252 711 | 3,55% | 238 484 | 3,32% |
TVN7 | 213 293 | 3,00% | 198 383 | 2,76% |
TTV - Twoja Telewizja | 148 937 | 2,09% | 148 519 | 2,07% |
Puls 2 | 140 889 | 1,98% | 147 148 | 2,05% |
TV6 | 128 594 | 1,81% | 124 662 | 1,73% |
Polsat News | 68 704 | 0,97% | 109 885 | 1,53% |
TVP ABC | 119 495 | 1,68% | 95 299 | 1,33% |
TVP Sport | 63 266 | 0,89% | 94 100 | 1,31% |
TVP Seriale | 100 599 | 1,42% | 93 724 | 1,30% |
Polsat2 | 104 070 | 1,46% | 84 022 | 1,17% |
Stopklatka | 78 515 | 1,10% | 79 008 | 1,10% |
TVP3 | 66 666 | 0,94% | 73 832 | 1,03% |
Eurosport 1 | 34 790 | 0,49% | 67 101 | 0,93% |
Udział stacji TV, target 16-49
07-01-2019 - 13-01-2019 | 14-01-2019 - 20-01-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 289 183 | 11,16% | 289 985 | 11,11% |
TVN | 294 686 | 11,38% | 284 248 | 10,89% |
TVP1 | 171 178 | 6,61% | 187 221 | 7,18% |
TVP2 | 196 835 | 7,60% | 180 218 | 6,91% |
TVN24 | 74 590 | 2,88% | 104 654 | 4,01% |
TV PULS | 97 297 | 3,76% | 91 427 | 3,50% |
TTV - Twoja Telewizja | 81 565 | 3,15% | 80 436 | 3,08% |
TV4 | 89 857 | 3,47% | 78 462 | 3,01% |
TVN7 | 86 145 | 3,33% | 72 231 | 2,77% |
Puls 2 | 60 163 | 2,32% | 66 014 | 2,53% |
TVP INFO | 34 170 | 1,32% | 53 260 | 2,04% |
TV6 | 46 448 | 1,79% | 41 331 | 1,58% |
TVP Seriale | 41 627 | 1,61% | 40 225 | 1,54% |
TVP ABC | 47 174 | 1,82% | 37 524 | 1,44% |
TVP Sport | 22 361 | 0,86% | 32 559 | 1,25% |
Polsat News | 15 717 | 0,61% | 29 547 | 1,13% |
Polsat2 | 30 250 | 1,17% | 26 580 | 1,02% |
Stopklatka | 25 278 | 0,98% | 25 046 | 0,96% |
Fokus TV | 23 739 | 0,92% | 24 311 | 0,93% |
TVN Turbo | 25 495 | 0,98% | 24 263 | 0,93% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy w grupie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-15 | 20:55 - 21:39 | 5 293 571 | 34,31% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-01-20 | 17:00 - 17:04 | 5 043 315 | 32,64% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE | TVP1 | 2019-01-20 | 15:58 - 18:01 | 4 830 183 | 32,01% |
FAKTY | TVN | 2019-01-16 | 18:59 - 19:26 | 3 809 579 | 26,06% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-16 | 20:55 - 21:44 | 3 790 422 | 25,70% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-01-20 | 21:15 - 22:00 | 3 564 480 | 22,46% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-17 | 20:35 - 21:20 | 3 430 441 | 22,39% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-01-15 | 20:10 - 20:34 | 3 184 438 | 20,28% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-01-18 | 19:30 - 20:01 | 3 041 848 | 20,05% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-01-17 | 21:34 - 22:21 | 2 939 478 | 22,09% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-20 | 20:19 - 21:04 | 2 805 270 | 16,57% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-14 | 21:48 - 21:52 | 2 798 819 | 19,40% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-01-20 | 18:50 - 19:16 | 2 791 491 | 17,31% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /KWALIFIKACJE/ ZAKOPANE | TVP1 | 2019-01-18 | 18:10 - 19:24 | 2 645 849 | 18,89% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-15 | 19:52 - 20:11 | 2 495 031 | 16,02% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-01-20 | 14:35 - 15:05 | 2 457 203 | 20,19% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-01-17 | 20:57 - 21:30 | 2 440 718 | 16,20% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-16 | 22:00 - 22:23 | 2 410 690 | 19,48% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-01-20 | 19:19 - 19:22 | 2 348 649 | 14,37% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-01-20 | 14:00 - 14:25 | 2 340 854 | 19,52% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy w grupie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-14 | 20:55 - 21:39 | 1 668 351 | 26,19% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-01-20 | 17:00 - 17:04 | 1 660 171 | 27,91% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ZAKOPANE | TVP1 | 2019-01-20 | 15:58 - 18:01 | 1 597 613 | 27,59% |
FAKTY | TVN | 2019-01-14 | 19:00 - 19:26 | 1 514 553 | 27,38% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-01-20 | 18:50 - 19:16 | 1 201 888 | 19,96% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-16 | 20:55 - 21:44 | 1 155 225 | 21,22% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-14 | 21:48 - 21:52 | 1 052 729 | 18,06% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-01-17 | 19:36 - 19:40 | 1 045 750 | 20,09% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-15 | 19:52 - 20:11 | 1 019 820 | 18,83% |
NIEZGODNA /FILM SF.USA/ | TVN | 2019-01-20 | 20:05 - 22:46 | 977 137 | 16,46% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-01-14 | 20:09 - 20:14 | 950 131 | 15,67% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-01-16 | 20:15 - 20:51 | 941 626 | 16,87% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-01-19 | 19:30 - 20:00 | 935 564 | 16,83% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-01-20 | 19:19 - 19:22 | 911 451 | 14,80% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-01-17 | 20:57 - 21:30 | 899 688 | 15,92% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-17 | 20:35 - 21:20 | 887 460 | 15,63% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-01-20 | 19:38 - 19:41 | 856 205 | 13,56% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2019-01-14 | 20:42 - 20:46 | 855 582 | 13,19% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-01-17 | 21:33 - 22:30 | 846 412 | 17,14% |
TU SIE GOTUJE! /MAG.KULIN.POL/ | TVN | 2019-01-20 | 20:00 - 20:04 | 842 687 | 13,35% |
Dane: NAM
Kierownik Dworu Czeczów – jednostki organizacyjnej Centrum Kultury Podgórza
Centrum Kultury Podgórza | Kraków
Przejdź do oferty
Komentarze