31.01.19, 20:00
Tydzień w TV: Polsat liderem, M jak miłość wciąż hitem
Polsat zarówno w grupie 4+ jak i 16-49 w ubiegłym tygodniu był liderem - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 21 do 27 stycznia 2019 r.
W targecie 4+ najchętniej oglądaną stacją był Polsat, której udział w rynku wyniósł 10,3 proc. (wzrost o 0,74 p.p. w stosunku do poprzedniego tygodnia). Na drugie miejsce spadł kanał TVP1 (strata 0,98 p.p.), a na trzecie awansowała kanał TVP2 (wzrost o 0,65 p.p.), a na czwarte spadła stacja TVN (mimo wzrostu udziałów o 0,27 p.p.). Piąte miejsce zajmuje TVN24 (strata 1,8 p.p.). Z tygodnia na tydzień coraz lepsze wyniki uzyskuje Puls 2 (2,07 proc. udziału w rynku), jak i TVP ABC (1,55 proc. udziału). Dobry wynik uzyskała Stopklatka (1,23 proc. udziału).
W targecie 16-49 liderem pozostaje Polsat (wzrost udziałów o 0,52 p.p.), a drugie zajmuje TVN (wzrost o 0,26 p.p.). Na trzecie miejsce awansował kanał TVP2 (wzrost o 0,6 p.p.), a na czwarte spadł kanał TVP1 (strata aż 1,66 p.p.). Na piątą pozycję awansował kanał TV Puls. Dobry wynik uzyskał w ubiegłym tygodniu Fokus TV (1,14 proc.), ale też i Super Polsat (0,96 proc.).
W grupie 4+ najchętniej oglądanym programem był serial "M jak miłość", który w zeszłym tygodniu obejrzało prawie 5,6 mln widzów. Na drugim miejscu znalazł się serial "Na dobre i na złe" (3,9 mln widzów), a na trzecim "Sanatorium miłości" (3,7 mln widzów). Dużą widownię zgromadziła kolejna część "The Voice Kids. Przesłuchania w ciemno" (aż 2,6 mln widzów). W TOP 20 pojawił się kultowy polski film "Sami swoi". Emisję w Polsacie obejrzało prawie 2,5 mln widzów.
W grupie komercyjnej także wygrał serial "M jak miłość" (aż 1,755 mln widzów). Drugie miejsce zajęły "Fakty" (1,292 mln widzów), a trzecie serial "Na dobre i na złe" (1,184 mln widzów). Świetny wynik zanotowały także "Wydarzenia". Wydanie z 21 stycznia obejrzało 1,096 mln widzów. Najpopularniejszym filmem w tej grupie była komedia "Sami swoi" (1,012 mln widzów). Niewiele gorszy wynik zanotował amerykański film sensacyjny "Red".
Udziały stacji TV w rynku, target 4+
14-01-2019 - 20-01-2019 | 21-01-2019 - 27-01-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 686 818 | 9,56% | 739 439 | 10,30% |
TVP1 | 760 039 | 10,57% | 688 672 | 9,59% |
TVP2 | 582 354 | 8,10% | 628 011 | 8,75% |
TVN | 607 170 | 8,45% | 625 874 | 8,72% |
TVN24 | 450 334 | 6,27% | 320 782 | 4,47% |
TV4 | 238 484 | 3,32% | 257 334 | 3,59% |
TV PULS | 241 177 | 3,36% | 241 798 | 3,37% |
TVP INFO | 304 872 | 4,24% | 236 747 | 3,30% |
TVN7 | 198 383 | 2,76% | 214 293 | 2,99% |
TTV - Twoja Telewizja | 148 519 | 2,07% | 156 040 | 2,17% |
Puls 2 | 147 148 | 2,05% | 148 642 | 2,07% |
TV6 | 124 662 | 1,73% | 129 468 | 1,80% |
TVP ABC | 95 299 | 1,33% | 111 509 | 1,55% |
Polsat2 | 84 022 | 1,17% | 103 254 | 1,44% |
TVP Seriale | 93 724 | 1,30% | 92 794 | 1,29% |
Stopklatka | 79 008 | 1,10% | 88 288 | 1,23% |
Fokus TV | 65 008 | 0,90% | 74 398 | 1,04% |
TVP3 | 73 832 | 1,03% | 73 708 | 1,03% |
Polsat News | 109 885 | 1,53% | 66 521 | 0,93% |
TVP Sport | 94 100 | 1,31% | 60 376 | 0,84% |
Udziały stacji TV w rynku, target 16-49
14-01-2019 - 20-01-2019 | 21-01-2019 - 27-01-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 289 985 | 11,11% | 301 943 | 11,63% |
TVN | 284 248 | 10,89% | 289 484 | 11,15% |
TVP2 | 180 218 | 6,91% | 194 966 | 7,51% |
TVP1 | 187 221 | 7,18% | 143 243 | 5,52% |
TV PULS | 91 427 | 3,50% | 94 208 | 3,63% |
TVN7 | 72 231 | 2,77% | 85 143 | 3,28% |
TTV - Twoja Telewizja | 80 436 | 3,08% | 84 763 | 3,27% |
TV4 | 78 462 | 3,01% | 83 476 | 3,22% |
TVN24 | 104 654 | 4,01% | 68 177 | 2,63% |
Puls 2 | 66 014 | 2,53% | 63 246 | 2,44% |
TV6 | 41 331 | 1,58% | 46 362 | 1,79% |
TVP ABC | 37 524 | 1,44% | 39 965 | 1,54% |
TVP Seriale | 40 225 | 1,54% | 38 087 | 1,47% |
Stopklatka | 25 046 | 0,96% | 33 568 | 1,29% |
TVP INFO | 53 260 | 2,04% | 33 163 | 1,28% |
Fokus TV | 24 311 | 0,93% | 29 623 | 1,14% |
Polsat2 | 26 580 | 1,02% | 28 720 | 1,11% |
TVN Turbo | 24 263 | 0,93% | 26 464 | 1,02% |
Super Polsat | 20 506 | 0,79% | 24 931 | 0,96% |
TVN Style | 22 344 | 0,86% | 23 985 | 0,92% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-22 | 20:55 - 21:39 | 5 596 664 | 35,25% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-23 | 20:55 - 21:44 | 3 858 828 | 25,17% |
SANATORIUM MIŁOSCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-01-27 | 21:15 - 22:00 | 3 734 749 | 24,20% |
FAKTY | TVN | 2019-01-21 | 19:00 - 19:26 | 3 560 908 | 23,85% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-01-22 | 20:10 - 20:34 | 3 497 809 | 21,77% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-01-24 | 21:35 - 22:21 | 3 136 318 | 22,76% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-24 | 20:37 - 21:21 | 3 096 808 | 19,71% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-21 | 21:47 - 21:51 | 2 919 465 | 20,99% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-24 | 19:52 - 20:10 | 2 861 146 | 18,00% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-27 | 20:19 - 21:04 | 2 852 814 | 17,15% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-01-27 | 14:35 - 15:05 | 2 781 883 | 21,33% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-01-21 | 17:00 - 17:15 | 2 665 137 | 23,47% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-01-24 | 19:44 - 19:47 | 2 641 193 | 16,73% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-01-21 | 18:50 - 19:16 | 2 633 709 | 18,03% |
THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZ./ | TVP2 | 2019-01-26 | 21:14 - 22:06 | 2 621 958 | 17,34% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-01-27 | 14:00 - 14:24 | 2 561 602 | 20,43% |
WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 2019-01-21 | 19:30 - 20:01 | 2 543 023 | 16,50% |
SAMI SWOI /KOM.POL./ | Polsat | 2019-01-25 | 20:11 - 21:47 | 2 473 314 | 16,37% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-01-24 | 19:30 - 20:02 | 2 428 551 | 15,39% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2019-01-27 | 20:11 - 20:15 | 2 413 130 | 14,44% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-22 | 20:55 - 21:39 | 1 755 487 | 29,45% |
FAKTY | TVN | 2019-01-27 | 19:00 - 19:21 | 1 292 423 | 22,98% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-23 | 20:55 - 21:44 | 1 184 135 | 20,21% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-24 | 19:52 - 20:10 | 1 142 546 | 20,40% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-01-24 | 19:44 - 19:47 | 1 112 695 | 19,84% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-01-21 | 18:50 - 19:16 | 1 096 902 | 22,13% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-01-24 | 20:10 - 20:15 | 1 036 420 | 18,18% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-21 | 21:47 - 21:51 | 1 033 934 | 19,54% |
SAMI SWOI /KOM.POL./ | Polsat | 2019-01-25 | 20:11 - 21:47 | 1 012 190 | 19,02% |
RED /FILM SENS.USA/ | TVN | 2019-01-25 | 20:02 - 22:17 | 990 069 | 19,09% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-01-21 | 20:15 - 20:50 | 983 146 | 17,33% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-01-24 | 19:35 - 19:39 | 972 581 | 17,55% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-01-23 | 20:10 - 20:34 | 932 298 | 15,94% |
THE VOICE KIDS PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG.ROZ./ | TVP2 | 2019-01-26 | 21:14 - 22:06 | 918 638 | 16,05% |
SANATORIUM MIŁOSCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-01-27 | 21:15 - 22:00 | 894 553 | 14,79% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-01-24 | 20:57 - 21:30 | 870 453 | 15,19% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-01-23 | 19:21 - 19:24 | 863 089 | 16,13% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-01-24 | 21:33 - 22:30 | 854 520 | 16,29% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2019-01-21 | 20:42 - 20:46 | 833 962 | 14,61% |
PIERWSZA MIŁOŚĆ /SER.OBYCZ.POL./ | Polsat | 2019-01-24 | 18:00 - 18:44 | 784 177 | 16,87% |
Dane: NAM
Komentarze