25.02.19, 12:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem, Kogel-mogel jednym z hitów tygodnia
Liderem rynku pozostaje TVP1, w targecie komercyjnym wygrywa TVN – wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 18 do 24 lutego 2019 r.
W grupie 4+ najchętniej oglądaną stacją była Jedynka. Udział stacji w ubiegłym tygodniu wyniósł 10,58 proc. (wzrost o 0,03 p.p. w stosunku do poprzedniego tygodnia). Drugie miejsce obronił Polsat (wzrost o 0,73 p.p.), a na trzecie awansował kanał TVN (wzrost o 0,4 p.p.). Na czwarte miejsce spadła TVP2 (wzrost o 0,12 p.p.), a piąte obronił kanał TVN24 (strata 0,05 p.p.).
W grupie komercyjnej liderem pozostaje kanał TVN (wzrost o 0,67 p.p.). Drugie miejsce obronił Polsat (wzrost o 0,7 p.p.), a na trzecie awansowała TVP2 (wzrost o 0,72 p.p.). Dobrym wynikiem może pochwalić się Discovery (1,01 proc. udziału w rynku), ale też i TVN Style (1 proc. udziału w rynku).
A co Polacy najchętniej oglądali? W grupie 4+ tradycyjnie bez wielkich zaskoczeń. Rządzi niezmiennie serial "M jak miłość" (prawie 5,5 mln widzów). Na drugim miejscu znalazła się transmisja ze skoków narciarskich (prawie 3,9 mln widzów), a trzecie reality show "Sanatorium miłości" (aż 3,8 mln widzów). Za podium znalazł się serial "Na dobre i na złe” (prawie 3,6 mln widzów). W TOP 20 znalazła się polska komedię "Kogel-mogel, którą w Polsacie obejrzało prawie 2,4 mln widzów.
W grupie komercyjnej liderem pozostaje także serial "M jak miłość" (1,737 mln widzów), drugie miejsce zajęły "Fakty" (1,262 mln widzów), a trzecie "Sport" w TVP1 (1,194 mln widzów). Na ósmej pozycji pojawiła się polska komedia "Kogel-mogel" (1,074 mln widzów). W TOP 20 pojawił się jeszcze jeden film pełnometrażowy - "Shrek Trzeci" (908 tys. widzów). Zestawienie zamyka reality show "Nasz nowy dom'” (851 tys. widzów).
Udział stacji TV w rynku, target 4+
11-02-2019 - 17-02-2019 | 18-02-2019 - 24-02-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 732 075 | 10,55% | 731 819 | 10,58% |
Polsat | 642 365 | 9,26% | 691 208 | 9,99% |
TVN | 582 043 | 8,39% | 607 959 | 8,79% |
TVP2 | 592 673 | 8,54% | 599 273 | 8,66% |
TVN24 | 283 872 | 4,09% | 279 551 | 4,04% |
TV4 | 252 450 | 3,64% | 247 241 | 3,57% |
TVN7 | 256 645 | 3,70% | 229 640 | 3,32% |
TV PULS | 241 542 | 3,48% | 221 917 | 3,21% |
TVP INFO | 237 560 | 3,42% | 216 642 | 3,13% |
TTV - Twoja Telewizja | 156 457 | 2,26% | 148 073 | 2,14% |
Puls 2 | 148 521 | 2,14% | 138 586 | 2,00% |
TV6 | 117 734 | 1,70% | 123 739 | 1,79% |
TVP ABC | 112 213 | 1,62% | 109 568 | 1,58% |
Polsat2 | 97 673 | 1,41% | 105 660 | 1,53% |
TVP Seriale | 85 384 | 1,23% | 86 252 | 1,25% |
TVP Sport | 86 872 | 1,25% | 77 249 | 1,12% |
TVP3 | 75 019 | 1,08% | 68 653 | 0,99% |
Stopklatka | 67 284 | 0,97% | 67 486 | 0,98% |
Fokus TV | 64 504 | 0,93% | 65 615 | 0,95% |
Eurosport 1 | 65 407 | 0,94% | 64 075 | 0,93% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
11-02-2019 - 17-02-2019 | 18-02-2019 - 24-02-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 267 214 | 10,61% | 282 152 | 11,28% |
Polsat | 261 901 | 10,40% | 277 648 | 11,10% |
TVP2 | 174 448 | 6,92% | 191 229 | 7,64% |
TVP1 | 175 488 | 6,97% | 176 890 | 7,07% |
TV PULS | 96 831 | 3,84% | 89 000 | 3,56% |
TVN7 | 105 331 | 4,18% | 88 998 | 3,56% |
TV4 | 85 154 | 3,38% | 84 837 | 3,39% |
TTV - Twoja Telewizja | 84 806 | 3,37% | 78 564 | 3,14% |
TVN24 | 61 599 | 2,45% | 55 884 | 2,23% |
Puls 2 | 60 413 | 2,40% | 54 989 | 2,20% |
TV6 | 41 308 | 1,64% | 42 047 | 1,68% |
TVP ABC | 40 211 | 1,60% | 38 475 | 1,54% |
Polsat2 | 27 784 | 1,10% | 33 033 | 1,32% |
TVP INFO | 34 532 | 1,37% | 30 556 | 1,22% |
TVP Seriale | 36 450 | 1,45% | 29 871 | 1,19% |
TVN Turbo | 30 655 | 1,22% | 26 440 | 1,06% |
Discovery | 21 247 | 0,84% | 25 393 | 1,01% |
Super Polsat | 23 211 | 0,92% | 25 326 | 1,01% |
Polo TV | 26 206 | 1,04% | 25 300 | 1,01% |
TVN Style | 22 466 | 0,89% | 24 938 | 1,00% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy w targecie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-02-19 | 20:55 - 21:39 | 5 481 276 | 35,22% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019 SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUŻYNOWY | TVP1 | 2019-02-24 | 14:41 - 16:35 | 3 875 769 | 28,79% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-02-24 | 21:15 - 22:03 | 3 806 263 | 24,91% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-02-20 | 20:50 - 21:38 | 3 563 072 | 22,86% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019 /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-02-24 | 15:42 - 15:45 | 3 453 356 | 26,09% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-02-19 | 20:10 - 20:34 | 3 423 297 | 21,61% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-02-21 | 20:35 - 21:20 | 3 389 641 | 21,79% |
FAKTY | TVN | 2019-02-21 | 19:00 - 19:26 | 3 359 306 | 23,24% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019 SKOKI NARCIARSKIE M | TVP1 | 2019-02-23 | 14:29 - 16:41 | 3 099 484 | 27,83% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-02-18 | 21:47 - 21:51 | 2 915 133 | 21,87% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-02-24 | 20:18 - 21:03 | 2 784 936 | 16,90% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-02-21 | 21:33 - 22:18 | 2 764 971 | 20,75% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-02-24 | 14:00 - 14:25 | 2 760 365 | 23,31% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-02-24 | 19:48 - 20:02 | 2 716 380 | 16,30% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-02-24 | 19:28 - 19:32 | 2 634 862 | 16,19% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-02-24 | 17:00 - 17:15 | 2 620 761 | 19,14% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-02-24 | 19:30 - 20:00 | 2 591 724 | 15,71% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-02-24 | 18:50 - 19:16 | 2 525 100 | 16,12% |
KOGEL- MOGEL /FILM KOM.POL./ | Polsat | 2019-02-22 | 20:12 - 22:24 | 2 370 856 | 15,89% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-02-20 | 21:52 - 22:15 | 2 352 385 | 17,92% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy w targecie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-02-19 | 20:55 - 21:39 | 1 736 712 | 30,06% |
FAKTY | TVN | 2019-02-24 | 19:00 - 19:22 | 1 261 850 | 21,99% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-02-24 | 19:28 - 19:32 | 1 193 841 | 19,59% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-02-19 | 21:49 - 21:54 | 1 156 054 | 21,77% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-02-24 | 19:48 - 20:02 | 1 133 969 | 18,30% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019 SKOKI NARCIARSKIE M - KONKURS DRUŻYNOWY | TVP1 | 2019-02-24 | 14:41 - 16:35 | 1 130 561 | 24,05% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-02-20 | 20:50 - 21:38 | 1 111 411 | 19,07% |
KOGEL- MOGEL /FILM KOM.POL./ | Polsat | 2019-02-22 | 20:12 - 22:24 | 1 073 658 | 19,40% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-02-24 | 21:15 - 22:03 | 1 052 562 | 17,71% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-02-18 | 20:14 - 20:49 | 1 044 448 | 18,40% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-02-18 | 20:08 - 20:13 | 992 714 | 18,14% |
MISTRZOSTWA ŚWIATA W NARCIARSTWIE KLASYCZNYM - SEEFELD 2019 /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-02-24 | 15:42 - 15:45 | 987 826 | 21,54% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-02-21 | 20:56 - 21:28 | 965 047 | 17,16% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-02-21 | 18:50 - 19:16 | 915 773 | 19,02% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-02-19 | 20:10 - 20:34 | 908 785 | 16,08% |
SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/ | TVN | 2019-02-24 | 20:02 - 21:47 | 908 251 | 14,67% |
THE VOICE KIDS FINAŁ /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2019-02-23 | 20:05 - 22:00 | 899 932 | 16,71% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2019-02-18 | 19:43 - 19:47 | 882 905 | 16,99% |
PROGRAMATOR | TVN | 2019-02-24 | 20:51 - 20:55 | 868 239 | 14,38% |
NASZ NOWY DOM /REALITY SHOW.POL./ | Polsat | 2019-02-24 | 17:50 - 18:44 | 851 399 | 15,71% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze