16.04.19, 14:28
Tydzień w TV: Polsat liderem, dobry wynik TVN24. M jak miłość absolutnym numerem jeden
Polsat pozostaje liderem w dwóch grupach docelowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 8 do 14 kwietnia 2019 r.
W grupie 4+ najchętniej oglądaną stacją jest Polsat, który zanotował aż 10,77 proc. udziału w rynku (strata 0,34 p.p. w stosunku do poprzedniego tygodnia). Drugie miejsce zajmuje TVP2 (strata 0,27 p.p.), a trzecie TVP1 (wzrost o 0,39 p.p.). Poza podium wypadł kanał TVN (strata 0,35 p.p.). Piąte miejsce zajmuje niezmiennie TVN24 z bardzo wysokim udziałem na poziomie 5,01 proc. udziału w rynku (oglądalność bez zmian). Kolejne miejsca w pierwszej dziesiątce zajmują: TV4 (strata 0,28 p.p.), TV Puls (wzrost o 0,09 p.p.). TVP INFO (wzrost o 0,19 p.p.), TVN7 (strata 0,07 p.p.) oraz TTV (strata 0,09 p.p.).
W grupie komercyjnej wygrywa Polsat (11,68 proc. udziału w rynku; wzrost o 0,04 p.p.), drugie miejsce zajmuje TVN (strata 0,37 p.p.), a trzecie TVP2 (strata 0,14 p.p.). Tuż za podium znajduje się TVP1 z niskim wciąż wynikiem - tylko 5,3 proc. udziału w rynku (wzrost o 0,09 p.p.). Czwarte miejsce należy do TV Puls (wzrost 0,31 p.p.), a piąte do TVN7 (wzrost o 0,06 p.p.).
Jakie były najchętniej oglądane programy TV w grupie 4+? Tradycyjnie numerem 1. był serial "M jak miłość" (prawie 5,2 mln widzów i 33,31 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajmuje serial "Na dobre i na złe" (3,4 mln widzów), a trzecie "Fakty" (3,1 mln widzów). Wciąż wysoką widownię utrzymuje serial "Stulecie Winnych" (2,77 mln widzów), ale także i "Dancing With The Stars - Taniec z gwiazdami" (2,48 mln widzów). Drugi odcinek "Szansy na sukces Opole 2019" przyciągnął przed ekrany blisko 2,2 mln widzów. Zestawienie zamyka "Dance Dance Dance" (ponad 2 mln widzów).
W grupie komercyjnej pierwsze miejsce należy do serialu "M jak miłość" (1,8 mln widzów), drugie do programu "Kulisy serialu M jak miłość" (1,26 mln widzów), a trzecie "Fakty" (1,21 mln widzów). Próg 1 mln widzów przekroczyły jeszcze takie produkcje jak: "Kuchenne rewolucje", "Wydarzenia" i "Na dobre i na złe". Filmem fabularnym z największą widownią w ubiegłym tygodniu była produkcja "Ant-Man (TVN).
Udział stacji TV w rynku, target 4+
01-04-2019 - 07-04-2019 | 08-04-2019 - 14-04-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 689 754 | 11,11% | 703 963 | 10,77% |
TVP2 | 552 639 | 8,90% | 564 022 | 8,63% |
TVP1 | 511 869 | 8,24% | 563 788 | 8,63% |
TVN | 547 708 | 8,82% | 553 897 | 8,47% |
TVN24 | 311 276 | 5,01% | 327 756 | 5,01% |
TV4 | 254 613 | 4,10% | 249 497 | 3,82% |
TV PULS | 228 891 | 3,69% | 247 118 | 3,78% |
TVP INFO | 217 348 | 3,50% | 241 174 | 3,69% |
TVN7 | 201 311 | 3,24% | 209 009 | 3,20% |
TTV - Twoja Telewizja | 134 707 | 2,17% | 136 154 | 2,08% |
Puls 2 | 119 338 | 1,92% | 132 625 | 2,03% |
TV6 | 108 685 | 1,75% | 114 560 | 1,75% |
Polsat2 | 88 152 | 1,42% | 93 395 | 1,43% |
TVP Seriale | 85 850 | 1,38% | 86 585 | 1,32% |
TVP ABC | 83 497 | 1,34% | 81 030 | 1,24% |
Polsat News | 66 185 | 1,07% | 70 294 | 1,08% |
TVP3 | 59 093 | 0,95% | 61 078 | 0,93% |
Stopklatka | 56 248 | 0,91% | 60 182 | 0,92% |
Fokus TV | 52 329 | 0,84% | 55 285 | 0,85% |
TVP Sport | 32 453 | 0,52% | 54 076 | 0,83% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
01-04-2019 - 07-04-2019 | 08-04-2019 - 14-04-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 265 563 | 11,64% | 277 703 | 11,68% |
TVN | 265 559 | 11,64% | 267 948 | 11,27% |
TVP2 | 175 589 | 7,70% | 179 678 | 7,56% |
TVP1 | 118 866 | 5,21% | 126 003 | 5,30% |
TV PULS | 86 910 | 3,81% | 98 018 | 4,12% |
TVN7 | 85 815 | 3,76% | 90 857 | 3,82% |
TV4 | 86 091 | 3,78% | 85 070 | 3,58% |
TVN24 | 75 060 | 3,29% | 78 423 | 3,30% |
TTV - Twoja Telewizja | 74 919 | 3,29% | 72 565 | 3,05% |
Puls 2 | 50 279 | 2,20% | 51 048 | 2,15% |
TVP INFO | 32 852 | 1,44% | 38 190 | 1,61% |
TV6 | 34 619 | 1,52% | 37 043 | 1,56% |
TVP Seriale | 32 121 | 1,41% | 34 116 | 1,44% |
TVP ABC | 33 741 | 1,48% | 29 618 | 1,25% |
Polo TV | 19 811 | 0,87% | 28 039 | 1,18% |
Polsat2 | 26 649 | 1,17% | 26 443 | 1,11% |
TVN Turbo | 20 570 | 0,90% | 24 939 | 1,05% |
TVN Style | 21 827 | 0,96% | 22 496 | 0,95% |
Super Polsat | 22 978 | 1,01% | 21 173 | 0,89% |
HGTV [TVN Meteo Active] | 17 733 | 0,78% | 19 610 | 0,82% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-04-09 | 20:55 - 21:39 | 5 164 150 | 33,31% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-04-10 | 20:49 - 21:38 | 3 409 905 | 21,90% |
FAKTY | TVN | 2019-04-11 | 19:00 - 19:26 | 3 101 785 | 23,15% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-04-11 | 20:36 - 21:19 | 3 047 643 | 20,32% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-04-08 | 20:10 - 20:34 | 3 032 929 | 19,97% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-04-08 | 21:48 - 21:53 | 2 904 713 | 20,87% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-04-11 | 21:33 - 22:18 | 2 819 081 | 21,31% |
STULECIE WINNYCH /SER.HIST.POL./ | TVP1 | 2019-04-14 | 20:18 - 21:02 | 2 775 568 | 16,58% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-04-14 | 14:37 - 15:07 | 2 551 676 | 24,39% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-04-14 | 14:00 - 14:25 | 2 522 022 | 23,91% |
DANCING WITH THE STARS - TANIEC Z GWIAZDAMI /PROG.ROZR./ | Polsat | 2019-04-12 | 20:07 - 22:02 | 2 481 900 | 16,42% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-04-14 | 18:50 - 19:16 | 2 448 852 | 18,09% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-04-14 | 19:30 - 20:01 | 2 401 421 | 15,68% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-04-11 | 20:56 - 21:29 | 2 395 603 | 16,27% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-04-11 | 19:51 - 20:10 | 2 260 008 | 15,69% |
SZANSA NA SUKCES OPOLE 2019 /PROG.ROZ.POL./ | TVP2 | 2019-04-14 | 15:15 - 16:08 | 2 180 894 | 21,32% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-04-14 | 19:19 - 19:22 | 2 103 195 | 14,66% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-04-11 | 17:00 - 17:15 | 2 061 777 | 21,11% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2019-04-11 | 20:08 - 20:11 | 2 046 446 | 14,00% |
DANCE DANCE DANCE /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 2019-04-13 | 21:05 - 22:10 | 2 042 708 | 13,99% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-04-08 | 20:55 - 21:40 | 1 798 072 | 29,44% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-04-08 | 21:48 - 21:53 | 1 264 280 | 22,39% |
FAKTY | TVN | 2019-04-08 | 19:00 - 19:26 | 1 207 867 | 27,61% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-04-11 | 21:31 - 22:38 | 1 055 645 | 21,84% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-04-14 | 18:50 - 19:16 | 1 019 256 | 20,53% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-04-10 | 20:49 - 21:38 | 1 014 151 | 17,59% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-04-11 | 20:10 - 20:15 | 956 957 | 19,01% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-04-11 | 20:56 - 21:29 | 954 667 | 18,06% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-04-11 | 19:51 - 20:10 | 952 472 | 19,13% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-04-11 | 20:16 - 20:50 | 906 182 | 17,42% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-04-11 | 19:34 - 19:38 | 887 901 | 18,64% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-04-12 | 20:10 - 20:34 | 815 621 | 15,29% |
ANT-MAN /FILM SF USA/ | TVN | 2019-04-12 | 20:02 - 22:20 | 811 896 | 14,99% |
MASTERCHEF JUNIOR /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-04-14 | 20:00 - 21:29 | 811 264 | 13,05% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-04-14 | 19:19 - 19:22 | 803 367 | 15,10% |
NIEZNISZCZALNI /FILM SENS.USA/ | Polsat | 2019-04-09 | 20:11 - 22:21 | 772 511 | 14,11% |
PRZYJACIÓŁKI /SER.FAB.POL./ | Polsat | 2019-04-11 | 21:12 - 22:11 | 762 069 | 14,99% |
AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-04-10 | 21:30 - 22:32 | 745 094 | 13,64% |
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA | TVP2 | 2019-04-09 | 20:42 - 20:47 | 728 177 | 13,10% |
DANCE DANCE DANCE /PROG.ROZR.POL./ | TVP2 | 2019-04-13 | 21:05 - 22:10 | 722 224 | 13,99% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze