15.07.20, 11:55
Tydzień w TV: duże zainteresowanie informacją i publicystyką
W ubiegłym tygodniu rekordowym zainteresowaniem cieszyły się kanały informacyjne - wynika z danych Nielsen Audience Measurement za okres od 6 do 12 lipca 2020 r. dla portalmedialny.pl.
W targecie 4+ najchętniej wybieraną stacją był kanał TVP1, który może sie pochwalić 9,41 proc. udziałem w rynku (100 proc. to czas oglądania telewizji razem). Drugie miejsce obronił Polsat (strata 0,46 p.p. w porównaniu do poprzedniego tygodnia), a trzecie TVN (wzrost o 0,03 p.p.). Czwarte miejsce zajęła stacja TVN24 , która zanotowała bardzo wysoki wynik - aż 6,43 proc. (wzrost o 0,39 p.p.), a piąte miejsce TVP INFO z niewiele gorszym wynikiem - 6,1 proc. (wzrost o 0,46 p.p.). Tak dobry wynik stacji informacyjnych to rezultat zainteresowania widzów tematyką wyborczą Dopiero na szóstym miejscu z udziałem 6,02 proc. znalazła się Dwójka. Słaby wynik uzyskała TV Puls (poniżej 3 proc.). Z kolei Polsat News zanotował aż 2,45 proc. udziału 9wzrost o 00,24 p.p.).
W grupie komercyjnej liderem pozostaje TVN z 8,88 proc. udziałem w rynku (wzrost o 0,12 p.p.). Drugie miejsce zajmuje Polsat (strata 0,49 p.p.), a trzecie TVP1 (strata 0,22 p.p.). Czwarte miejsce zajęła Dwójka (wzrost o 0,13 p.p.), a piąte TVN24 z 4,42 proc. udziałem (wzrost o 0,82 p.p.). Bardzo dobry wynik w tej grupie uzyskały inne stacje informacje - zarówno TVP INFO jak i Polsat News.
Co najchętniej oglądali Polacy w grupie 4+? I w tym tygodniu nie było większych zaskoczeń, bo rodacy szukali przede wszystkim informacji związanych z kampanią prezydencką i wyborami. Największą widownię zgromadziły "Fakty" z 6 lipca, które obejrzało prawie 2,3 mln widzów (21,65 proc. udział w rynku). Drugie miejsce zajął wieczór wyborczy w TVP1 (2,2 mln widzów), a trzecie "Wiadomości" z 6 lipca (ponad 2,1 mln widzów). Tuż za podium znalazła się telenowela "La La Bandida” w TVP1 (2,1 mln widzów). Wysoką oglądalność notowały programy publicystyczne. "Debatę Prezydencką 2020" w TVP1 obejrzało prawie 1,9 mln widzów, "Kropkę nad i" w niedzielę wyborczą aż 1,6 mln widzów (warto zwrócić uwagę, że była to emisja tylko w TVN24), "Rozmowę Piaseckiego” - prawie 1,6 mln widzów (analogicznie jak "Kropka"), wieczór wyborczy w TVN „Czas decyzji Wybory 2020"- 1,5mln widzów TVN, a "Kawę na ławę" - 1,5 mln widzów (emisja tylko w TVN24).
W grupie komercyjnej liderem także były "Fakty" (TVN) - 846 tys. widzów (aż 24,77 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce zajął "Czas decyzji,. Wybory 2020" w TVN (806 tys. widzów), a trzecie "Uwaga! Koronawirus" (734 tys. widzów). Tuż za podium znalazły się "Kuchenne rewolucje" (689 tys. widzów) oraz "Wydarzenia" (623 tys. widzów). Bardzo wysoką widownię w tej grupie zanotowała "Kropka nad i" emitowana tylko w TVN24 - 571 tys. widzów (10 proc. udziału w rynku). Najchętniej oglądanym filmem w tej grupie wiekowej była amerykańska komedia "To skomplikowane" w TVN, którą obejrzało 568 tys. widzów. Dokument "Covid 19: świat w zagrożeniu” na antenie TVN obejrzało prawie 453 tys. widzów.
Rynek stacji TV, target 4+
29-06-2020 - 05-07-2020 | 06-07-2020 - 12-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 534 179 | 9,72% | 541 910 | 9,41% |
Polsat | 431 424 | 7,85% | 425 511 | 7,39% |
TVN | 377 350 | 6,86% | 396 905 | 6,89% |
TVN24 | 331 901 | 6,04% | 370 446 | 6,43% |
TVP INFO | 310 292 | 5,64% | 351 197 | 6,10% |
TVP2 | 342 702 | 6,23% | 346 741 | 6,02% |
TV4 | 180 627 | 3,29% | 201 806 | 3,50% |
TVN7 | 186 782 | 3,40% | 195 008 | 3,39% |
TV PULS | 157 226 | 2,86% | 169 795 | 2,95% |
Polsat News | 121 659 | 2,21% | 141 059 | 2,45% |
TTV - Twoja Telewizja | 109 554 | 1,99% | 127 805 | 2,22% |
Puls 2 | 122 343 | 2,23% | 127 327 | 2,21% |
TVP Seriale | 107 540 | 1,96% | 99 497 | 1,73% |
Polsat2 | 93 335 | 1,70% | 91 824 | 1,59% |
TV6 | 80 316 | 1,46% | 84 506 | 1,47% |
TVP ABC | 65 909 | 1,20% | 64 949 | 1,13% |
Stopklatka | 68 039 | 1,24% | 64 156 | 1,11% |
Fokus TV | 60 109 | 1,09% | 63 752 | 1,11% |
Super Polsat | 54 977 | 1,00% | 60 380 | 1,05% |
TVP3 | 60 552 | 1,10% | 59 163 | 1,03% |
Rynek stacji TV, target 16-49
29-06-2020 - 05-07-2020 | 06-07-2020 - 12-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 164 818 | 8,76% | 178 311 | 8,88% |
Polsat | 167 111 | 8,88% | 168 374 | 8,39% |
TVP1 | 101 931 | 5,42% | 104 332 | 5,20% |
TVP2 | 91 773 | 4,88% | 100 518 | 5,01% |
TVN24 | 67 766 | 3,60% | 88 751 | 4,42% |
TVN7 | 79 549 | 4,23% | 84 845 | 4,23% |
TTV - Twoja Telewizja | 59 633 | 3,17% | 75 684 | 3,77% |
TVP INFO | 58 081 | 3,09% | 67 280 | 3,35% |
TV4 | 55 625 | 2,96% | 64 691 | 3,22% |
TV PULS | 60 620 | 3,22% | 64 092 | 3,19% |
Puls 2 | 51 733 | 2,75% | 53 592 | 2,67% |
Polsat News | 39 491 | 2,10% | 47 257 | 2,35% |
TVP Seriale | 42 763 | 2,27% | 37 375 | 1,86% |
Polsat2 | 33 271 | 1,77% | 32 756 | 1,63% |
TV6 | 28 659 | 1,52% | 30 460 | 1,52% |
TVP ABC | 25 865 | 1,37% | 26 770 | 1,33% |
Super Polsat | 22 821 | 1,21% | 24 717 | 1,23% |
Fokus TV | 19 654 | 1,04% | 22 095 | 1,10% |
TVN Turbo | 17 147 | 0,91% | 20 321 | 1,01% |
Stopklatka | 20 937 | 1,11% | 19 934 | 0,99% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy TV, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 06.07.2020 | 19:00 - 19:27 | 2 296 502 | 21,65% |
WYBORY PREZYDENCKIE 2020 WIECZÓR WYBORCZY | TVP1 | 12.07.2020 | 20:55 - 21:43 | 2 194 305 | 14,07% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 06.07.2020 | 19:30 - 20:07 | 2 129 027 | 18,10% |
LA BANDIDA /TELENOW.MEKS./ | TVP1 | 06.07.2020 | 20:15 - 20:58 | 2 113 596 | 16,54% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 11.07.2020 | 19:22 - 19:26 | 1 970 779 | 18,31% |
DEBATA PREZYDENCKA 2020 /PROG.PUBL.POL./ | TVP1 | 06.07.2020 | 21:00 - 22:26 | 1 888 436 | 14,35% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 09.07.2020 | 21:34 - 22:21 | 1 855 436 | 15,34% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 09.07.2020 | 20:24 - 20:33 | 1 852 885 | 14,98% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 06.07.2020 | 17:00 - 17:15 | 1 789 833 | 21,58% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 08.07.2020 | 19:48 - 19:52 | 1 756 924 | 14,73% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 12.07.2020 | 14:00 - 14:23 | 1 672 878 | 17,77% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 08.07.2020 | 19:56 - 20:14 | 1 647 131 | 13,32% |
WYDARZENIA | Polsat | 12.07.2020 | 18:50 - 19:26 | 1 621 301 | 14,51% |
KROPKA NAD I /PROG.PUB./ CZAS DECYZJI WYBORY 2020 | TVN24 | 12.07.2020 | 21:54 - 22:05 | 1 607 988 | 11,04% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 11.07.2020 | 14:37 - 15:07 | 1 585 371 | 19,75% |
ROZMOWA PIASECKIEGO /PROG.PUBL.POL./ CZAS DECYZJI WYBORY 2020 | TVN24 | 12.07.2020 | 22:13 - 22:22 | 1 583 913 | 11,38% |
CZAS DECYZJI WYBORY 2020 WIECZÓR WYBORCZY | TVN | 12.07.2020 | 20:55 - 21:44 | 1 531 659 | 9,82% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 11.07.2020 | 19:31 - 19:35 | 1 509 067 | 13,74% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 07.07.2020 | 20:23 - 21:01 | 1 501 325 | 12,33% |
KAWA NA ŁAWĘ /PROG.PUBL./ CZAS DECYZJI WYBORY 2020 | TVN24 | 12.07.2020 | 22:39 - 22:47 | 1 500 152 | 12,39% |
TOP 20 - najchętniej oglądane programy TV, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 06.07.2020 | 19:00 - 19:27 | 845 901 | 24,77% |
CZAS DECYZJI WYBORY 2020 WIECZÓR WYBORCZY | TVN | 12.07.2020 | 20:55 - 21:44 | 805 859 | 13,51% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 11.07.2020 | 19:22 - 19:26 | 734 154 | 20,55% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 09.07.2020 | 21:00 - 22:01 | 689 435 | 15,46% |
WYDARZENIA | Polsat | 12.07.2020 | 18:50 - 19:26 | 623 409 | 16,62% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 12.07.2020 | 19:30 - 20:00 | 588 086 | 13,72% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 06.07.2020 | 19:39 - 19:43 | 577 558 | 14,92% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 08.07.2020 | 19:48 - 19:52 | 571 678 | 14,60% |
KROPKA NAD I /PROG.PUB./ CZAS DECYZJI WYBORY 2020 | TVN24 | 12.07.2020 | 21:54 - 22:05 | 571 096 | 10,03% |
TO SKOMPLIKOWANE /FILM KOM.ROM.USA/ | TVN | 11.07.2020 | 20:03 - 22:25 | 567 803 | 13,68% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 08.07.2020 | 19:56 - 20:14 | 561 600 | 13,71% |
BAD BOYS II /FILM SENS.USA/ | Polsat | 08.07.2020 | 20:02 - 23:13 | 555 374 | 13,44% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 09.07.2020 | 20:22 - 20:59 | 542 568 | 12,76% |
ROZMOWA PIASECKIEGO /PROG.PUBL.POL./ CZAS DECYZJI WYBORY 2020 | TVN24 | 12.07.2020 | 22:13 - 22:22 | 508 010 | 9,06% |
KAWA NA ŁAWĘ /PROG.PUBL./ CZAS DECYZJI WYBORY 2020 | TVN24 | 12.07.2020 | 22:39 - 22:47 | 493 178 | 10,14% |
DEBATA PREZYDENCKA 2020 /PROG.PUBL.POL./ | TVP1 | 06.07.2020 | 21:00 - 22:26 | 488 918 | 10,48% |
POLSKA WYBIERA 2020 WYBORY PREZYDENCKIE WIECZÓR WYBORCZY | Polsat | 12.07.2020 | 20:50 - 21:46 | 480 818 | 8,13% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 09.07.2020 | 20:16 - 20:21 | 472 116 | 11,62% |
GOŚĆ WYDARZEŃ /PROG.PUBL.POL./ | Polsat | 08.07.2020 | 19:27 - 19:42 | 469 044 | 12,53% |
COVID 19: SWIAT W ZAGROZENIU /FILM DOK.POL./ | TVN | 08.07.2020 | 21:01 - 22:27 | 452 573 | 10,34% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze