09.09.20, 07:00
Tydzień w TV: TVP1 liderem dzięki piłce i muzyce
Kanały stopniowo wprowadzają jesienną ramówkę. W pierwszym tygodniu Polacy najchętniej wybierali TVP1 - wynika z danych przygotowanych przez Nielsen Audience Measurement dla portalmedialny.pl za okres od 31 sierpnia do 6 września 2020 r.
Pierwszy tydzień jesiennych ramówek już za nami. Na razie stacje TV po kolei "uruchamiają" swoje najważniejsze premiery i powracają do jesiennego układu programowego. W ubiegłym tygodniu w grupie 4+ liderem pozostał kanał TVP1, który znacząco wzmocnił swoją pozycję na rynku osiągając aż 10,89 proc. udziału w rynku. Stało się tak za sprawą, m.in. piłki nożnej i opolskiego festiwalu. Drugie miejsce zajął Polsat (8,78 proc.), a trzecie TVN (wzrost do 7,21 proc.; wciąż jest to jednak dużo niższy udział w rynku). Tuż za podium znalazła się TVP2 z bardzo słabym wynikiem - zaledwie 6,25 proc. Kolejne miejsca zajęły takie stacje jak: TVN24, TV Puls (z bardzo wysokim udziałem - aż 4,35 proc.), TVP Info oraz TV4. Słaby wynik mimo wprowadzenia już jesiennej ramówki osiągnął kanał TVN7 - zaledwie 3,34 proc. udziału.
W grupie komercyjnej liderem pozostał Polsat, umacniając swoją pozycję o 0,28 p.p. Drugie miejsce zajął TVN (wzrost aż o 1,2 p.p.), a na trzecie miejsce awansowała TVP1 (wzrost aż o 1,65 p.p.). Tuż za podium znalazła się TV Puls, która w ubiegłym tygodniu przeskoczyła Dwójkę. Dobry wynik zanotował kanał TVN7 (4,48 proc.).
Największą widownię w grupie 4+ w minionym tygodniu uzyskał mecz Holandia - Polska wyemitowany przez TVP1, który obejrzało 2,94 mln widzów (22,47 proc. udział w widowni). Drugie miejsce zajął opolski koncert "Złote Opolskie Przeboje" (TVP1), który śledziło 2,65 mln widzów. Trzecie miejsce zajęły "Fakty" (2,45 mln widzów), a tuż za podium znalazł się koncert "Majewska - Korcz Okrągłe 45" (2,38 mln widzów). Co ciekawe, rywalizujący z opolskimi propozycjami program rozrywkowy „Kabaretowa moc Przebojów Wracamy" (Polsat) oglądało aż 1,94 mln widzów.
W grupie komercyjnej również najchętniej oglądały był mecz Holandia - Polska (aż 1,14 mln widzów). Drugie miejsce zajęły "Fakty" (899 tys. widzów). Trzecie miejsce nie należy jednak do opolskiego festiwalu, a do... polsatowskich kabaretów (884 tys. widzów). W tej grupie najchętniej oglądanym koncertem opolskim były "Złote Opolskie Przeboje" (619 tys. widzów). Tradycyjnie sporym zainteresowaniem widzów cieszą się nowe odcinki sztandarowych formatów TVN: "Kuchenne rewolucje", "Milionerzy, "Top Model" czy "MasterChef". Kolejny sezon programu "Ninja Warrior Polska" także w tej grupie widzów był chętnie oglądany przez 662 tys. widzów. Ciekawostką jest fakt, że w TOP 20 znalazła się - i to wysoko - propozycja TV Puls. Film Kobiety Mafii 2" Patryka Vegi obejrzało aż 613 tys. widzów (15,45 proc. udziału w rynku).
Udział stacji TV w rynku, target 4+
24-08-2020 - 30-08-2020 | 31-08-2020 - 06-09-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 499 806 | 8,81% | 642 211 | 10,89% |
Polsat | 463 685 | 8,18% | 517 521 | 8,78% |
TVN | 390 192 | 6,88% | 424 967 | 7,21% |
TVP2 | 364 170 | 6,42% | 368 499 | 6,25% |
TVN24 | 280 111 | 4,94% | 279 181 | 4,73% |
TV PULS | 200 300 | 3,53% | 256 790 | 4,35% |
TVP INFO | 248 465 | 4,38% | 243 790 | 4,13% |
TV4 | 241 024 | 4,25% | 234 652 | 3,98% |
TVN7 | 199 881 | 3,52% | 196 809 | 3,34% |
Puls 2 | 114 617 | 2,02% | 136 105 | 2,31% |
TTV - Twoja Telewizja | 127 612 | 2,25% | 125 614 | 2,13% |
Polsat News | 114 083 | 2,01% | 115 859 | 1,96% |
Polsat2 | 99 008 | 1,75% | 101 196 | 1,72% |
TV6 | 102 899 | 1,81% | 92 915 | 1,58% |
TVP Seriale | 100 786 | 1,78% | 85 471 | 1,45% |
Stopklatka | 62 154 | 1,10% | 63 574 | 1,08% |
TVP3 | 59 118 | 1,04% | 61 205 | 1,04% |
TVP ABC | 63 360 | 1,12% | 60 022 | 1,02% |
Fokus TV | 60 873 | 1,07% | 57 667 | 0,98% |
Super Polsat | 54 263 | 0,96% | 57 017 | 0,97% |
Udział stacji TV w rynku, target 16-49
24-08-2020 - 30-08-2020 | 31-08-2020 - 06-09-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 180 743 | 9,48% | 196 764 | 9,76% |
TVN | 159 126 | 8,34% | 192 292 | 9,54% |
TVP1 | 84 475 | 4,43% | 122 430 | 6,08% |
TV PULS | 76 337 | 4,00% | 107 541 | 5,34% |
TVP2 | 98 423 | 5,16% | 96 099 | 4,77% |
TVN7 | 82 116 | 4,31% | 90 211 | 4,48% |
TV4 | 77 525 | 4,07% | 75 135 | 3,73% |
TTV - Twoja Telewizja | 68 435 | 3,59% | 67 065 | 3,33% |
TVN24 | 54 851 | 2,88% | 58 680 | 2,91% |
Puls 2 | 43 496 | 2,28% | 57 887 | 2,87% |
TVP INFO | 41 067 | 2,15% | 36 896 | 1,83% |
Polsat2 | 33 856 | 1,78% | 35 531 | 1,76% |
TV6 | 36 137 | 1,89% | 34 448 | 1,71% |
Polsat News | 33 903 | 1,78% | 33 810 | 1,68% |
TVP Seriale | 34 375 | 1,80% | 29 622 | 1,47% |
Super Polsat | 22 757 | 1,19% | 24 251 | 1,20% |
TVP ABC | 22 908 | 1,20% | 22 754 | 1,13% |
TVN Turbo | 17 534 | 0,92% | 22 666 | 1,12% |
Stopklatka | 18 421 | 0,97% | 18 470 | 0,92% |
Fokus TV | 18 948 | 0,99% | 18 093 | 0,90% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
LIGA NARODÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ HOLANDIA - POLSKA | TVP1 | 04.09.2020 | 20:39 - 22:36 | 2 936 180 | 22,47% |
OPOLE 2020 FESTIWAL FESTIWAL!! ZŁOTE OPOLSKIE PRZEBOJE | TVP1 | 05.09.2020 | 20:04 - 23:04 | 2 646 345 | 22,94% |
FAKTY | TVN | 31.08.2020 | 19:00 - 19:26 | 2 447 689 | 21,06% |
OPOLE 2020 MAJEWSKA - KORCZ OKRĄGLE 45 | TVP1 | 06.09.2020 | 20:05 - 20:40 | 2 378 482 | 16,31% |
OPOLE 2020 OPOLE NA START | TVP1 | 04.09.2020 | 20:05 - 20:37 | 2 306 523 | 18,26% |
WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 06.09.2020 | 19:30 - 20:00 | 2 283 261 | 16,70% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 01.09.2020 | 19:30 - 20:01 | 2 274 419 | 17,09% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 31.08.2020 | 17:00 - 17:15 | 2 201 591 | 24,91% |
OPOLE 2020 PREMIERY | TVP1 | 06.09.2020 | 20:50 - 22:33 | 2 156 436 | 16,51% |
LA BANDIDA /TELENOW.MEKS./ | TVP1 | 03.09.2020 | 20:35 - 21:17 | 2 049 509 | 15,17% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 01.09.2020 | 19:27 - 19:32 | 2 023 015 | 15,81% |
KABARETOWA MOC PRZEBOJÓW WRACAMY /KABARET/ | Polsat | 06.09.2020 | 20:02 - 22:07 | 1 945 913 | 13,98% |
STUDIO FESTIWALOWE OPOLE 2020 | TVP1 | 06.09.2020 | 20:42 - 20:46 | 1 922 651 | 13,21% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 03.09.2020 | 20:08 - 20:11 | 1 888 119 | 14,68% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 06.09.2020 | 14:36 - 15:06 | 1 880 930 | 18,89% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 03.09.2020 | 21:32 - 22:19 | 1 797 913 | 14,79% |
WYDARZENIA | Polsat | 01.09.2020 | 18:50 - 19:25 | 1 792 767 | 14,50% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 01.09.2020 | 20:11 - 20:27 | 1 788 303 | 12,89% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 06.09.2020 | 19:26 - 19:30 | 1 750 404 | 13,29% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 06.09.2020 | 14:00 - 14:24 | 1 748 320 | 17,45% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
LIGA NARODÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ HOLANDIA - POLSKA | TVP1 | 04.09.2020 | 20:39 - 22:36 | 1 144 137 | 24,40% |
FAKTY | TVN | 31.08.2020 | 19:00 - 19:26 | 898 956 | 23,33% |
KABARETOWA MOC PRZEBOJÓW WRACAMY /KABARET/ | Polsat | 06.09.2020 | 20:02 - 22:07 | 884 243 | 17,28% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG.REP.POL./ | TVN | 31.08.2020 | 19:26 - 19:32 | 777 494 | 19,70% |
WYDARZENIA | Polsat | 01.09.2020 | 18:50 - 19:25 | 774 546 | 18,77% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 03.09.2020 | 21:31 - 22:31 | 749 740 | 17,52% |
UPROWADZONA /FILM THRILL.FRA./ | Polsat | 31.08.2020 | 20:07 - 21:53 | 739 416 | 16,40% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 31.08.2020 | 19:37 - 19:40 | 722 319 | 17,86% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 03.09.2020 | 20:56 - 21:29 | 669 027 | 14,99% |
NINJA WARRIOR POLSKA /PROG.ROZR.POL./ | Polsat | 01.09.2020 | 20:06 - 22:03 | 662 241 | 14,72% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 06.09.2020 | 19:46 - 19:59 | 649 399 | 13,52% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 02.09.2020 | 21:31 - 23:01 | 645 400 | 16,40% |
OPOLE 2020 FESTIWAL FESTIWAL!! ZŁOTE OPOLSKIE PRZEBOJE | TVP1 | 05.09.2020 | 20:04 - 23:04 | 619 347 | 15,86% |
KOBIETY MAFII 2 /FILM SENS.POL./ MOCNE SOBOTNIE KINO | TV PULS | 05.09.2020 | 20:00 - 22:37 | 612 590 | 15,45% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 06.09.2020 | 19:22 - 19:26 | 593 703 | 13,32% |
PRZYJACIOLKI /SER.FAB.POL./ | Polsat | 03.09.2020 | 21:08 - 22:07 | 577 486 | 13,03% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 06.09.2020 | 19:59 - 21:28 | 573 434 | 10,91% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 01.09.2020 | 20:09 - 20:15 | 570 404 | 12,49% |
OPOLE 2020 PREMIERY | TVP1 | 06.09.2020 | 20:50 - 22:33 | 565 166 | 11,59% |
WIADOMOŚCI WYDANIE SPECJALNE | TVP1 | 06.09.2020 | 19:30 - 20:00 | 533 732 | 11,43% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze