21.12.16, 11:00

Ranking stacji TV: Polsat liderem, serial M jak miłość bezkonkurencyjny

Logo Polsatu
Fot.: materiały prasowe

W ubiegłym tygodniu najpopularniejsza stacją TV w grupie 4+ był Polsat - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl (okres od 12 do 18 grudnia 2016 r.).

Polsat w ubiegłym tygodniu zanotował 11,09 proc. udziału w rynku (11,38 proc. tydzień wcześniej). Jedynka wygenerowała 10,75 proc. udziału w rynku (11,66 proc. udziału w poprzedni tydzień), a TVN 9,52 proc. udziału w rynku względem 9,74 proc. udziału tydzień wcześniej.

Ubiegły tydzień to okres dużego zainteresowania kanałami informacyjnymi ze względu na bieżące wydarzenia polityczne. Trwa dobra passa kanałów tematycznych, m.in. TVP ABC i Stopklatki.

W targecie 16-49 zdecydowanie wygrywa Polsat (13,26 proc. udziału w rynku). Na drugim miejscu jest TVN (12,41 proc. udziału w rynku), a na trzecim TVP2 (7,53 proc. udziału w rynku). Na 20 miejscu pojawił się Polsat News z wysokim wynikiem - 0,84 proc. udziału w rynku.

Największą widownię w ubiegłym tygodniu zgromadził tradycyjnie serial "M jak miłość” (6,77 mln widzów). Drugie miejsce zajął serial "Na dobre i na złe" (4,92 mln widzów), a trzecie "Teleexpress" (4,62 mln widzów).

W targecie komercyjnym układ na podium jest podobny. Pierwsze miejsce zajmuje także serial "M jak miłość", drugie serial "Na dobre i na złe", a na trzecim "Kulisy serialu M jak miłość".

TOP 20 - stacje TV, target 4+ 

  05-12-2016 - 11-12-2016 12-12-2016 - 18-12-2016
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 798 493 11,38% 773 188 11,09%
TVP1 818 167 11,66% 749 468 10,75%
TVN 683 510 9,74% 663 404 9,52%
TVP2 606 270 8,64% 600 456 8,61%
TVN24 270 176 3,85% 381 056 5,47%
TVP INFO  233 338 3,33% 302 887 4,34%
TV4 266 531 3,80% 270 514 3,88%
TVN7  260 943 3,72% 239 430 3,43%
TV PULS  206 434 2,94% 205 997 2,95%
Puls 2 123 924 1,77% 113 167 1,62%
TTV - Twoja Telewizja 115 298 1,64% 106 492 1,53%
Polsat News 80 089 1,14% 103 319 1,48%
TV6 99 686 1,42% 101 390 1,45%
Polsat2 99 502 1,42% 94 362 1,35%
TVP Seriale 101 054 1,44% 92 156 1,32%
TVP ABC 72 929 1,04% 77 321 1,11%
Stopklatka 72 441 1,03% 75 148 1,08%
TVP Rozrywka 68 824 0,98% 64 588 0,93%
TVP3 63 947 0,91% 59 771 0,86%
Polo TV 53 177 0,76% 58 966 0,85%

TOP 20 - stacje TV, target 16-49 

  05-12-2016 - 11-12-2016 12-12-2016 - 18-12-2016
stacja AMR SHR % AMR SHR %
Polsat 363 086 13,37% 354 487 13,26%
TVN 334 957 12,34% 331 804 12,41%
TVP2 197 256 7,26% 201 408 7,53%
TVP1 212 078 7,81% 191 900 7,18%
TV4 112 299 4,14% 109 719 4,10%
TVN7  108 695 4,00% 108 393 4,05%
TV PULS  103 062 3,80% 95 395 3,57%
TVN24 54 959 2,02% 80 807 3,02%
TTV - Twoja Telewizja 56 396 2,08% 50 621 1,89%
TV6 45 127 1,66% 47 549 1,78%
Puls 2 53 774 1,98% 46 947 1,76%
TVP INFO  26 521 0,98% 39 580 1,48%
Polo TV 33 777 1,24% 38 292 1,43%
TVP Seriale 41 071 1,51% 37 579 1,41%
Polsat2 38 596 1,42% 35 723 1,34%
Stopklatka 34 762 1,28% 33 208 1,24%
TVP ABC 30 801 1,13% 29 115 1,09%
Fokus TV 23 424 0,86% 25 354 0,95%
Polsat News 20 967 0,77% 25 216 0,94%
Polsat Film 21 780 0,80% 22 534 0,84%

TOP 20 - programy, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./  TVP2 13-12-2016 20:43 - 21:29 6 767 543 41,08%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 14-12-2016 20:43 - 21:31 4 924 082 31,22%
TELEEXPRESS   TVP1 17-12-2016 17:03 - 17:07 4 626 186 35,03%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ENGELBERG TVP1 17-12-2016 15:58 - 17:44 3 954 027 31,65%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 12-12-2016 20:07 - 20:31 3 931 482 23,74%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 12-12-2016 21:37 - 21:41 3 906 914 25,40%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ TVP1 15-12-2016 20:30 - 21:13 3 726 271 23,68%
WIADOMOŚCI   TVP1 18-12-2016 19:30 - 19:55 3 722 472 22,49%
WYSTĄPIENIE PREZESA RADY MINISTRÓW   TVP1 18-12-2016 19:55 - 20:04 3 448 083 20,27%
FAKTY   TVN 14-12-2016 19:00 - 19:26 3 332 406 23,36%
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./  TVP1 18-12-2016 20:32 - 21:15 3 160 675 18,32%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 15-12-2016 21:25 - 22:12 3 074 920 21,61%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 14-12-2016 21:47 - 22:09 3 019 338 21,82%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 18-12-2016 19:46 - 19:59 2 809 652 16,71%
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/  TVP1 18-12-2016 18:39 - 19:22 2 759 413 17,45%
EKSPRES REPORTERÓW   TVP2 13-12-2016 21:52 - 22:43 2 641 644 20,43%
WYDARZENIA   Polsat 17-12-2016 18:50 - 19:16 2 634 466 18,12%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 17-12-2016 20:07 - 20:12 2 587 634 16,36%
10-LECIE KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH /KABARET/ CZ.1 Polsat 18-12-2016 20:04 - 21:05 2 484 366 14,47%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 18-12-2016 19:30 - 19:33 2 472 218 15,15%

TOP 20 - stacje TV, target 16-49 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ /TELENOW.POL./  TVP2 12-12-2016 20:43 - 21:29 2 321 395 35,06%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 14-12-2016 20:43 - 21:31 1 544 554 25,01%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 12-12-2016 21:37 - 21:41 1 419 578 22,00%
FAKTY   TVN 18-12-2016 18:59 - 19:22 1 340 591 21,59%
EXODUS: BOGOWIE I KRÓLOWIE /FILM DRA.PRZYG.HISZ.W.BRYT.USA/  Polsat 12-12-2016 20:14 - 23:18 1 305 889 22,27%
TELEEXPRESS   TVP1 17-12-2016 17:03 - 17:07 1 250 672 28,02%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 12-12-2016 20:07 - 20:31 1 240 865 20,36%
WIELKA SZOSTKA /FILM ANIM.USA/   TVN 18-12-2016 20:08 - 22:11 1 226 700 17,91%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH ENGELBERG TVP1 17-12-2016 15:58 - 17:44 1 175 960 27,12%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 18-12-2016 19:46 - 19:59 1 150 333 17,56%
10-LECIE KABARETU SKECZÓW MĘCZĄCYCH /KABARET/ CZ.1 Polsat 18-12-2016 20:04 - 21:05 1 141 554 16,47%
ZAPLATANI /FILM ANIM.USA/   TVN 18-12-2016 15:49 - 17:47 1 141 483 20,92%
WYDARZENIA   Polsat 18-12-2016 18:50 - 19:16 1 131 725 18,57%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 18-12-2016 19:30 - 19:33 1 121 938 17,82%
GORĄCZKA LODU /SER.ANIM.USA/   TVN 18-12-2016 20:00 - 20:07 1 116 126 16,58%
SHREK TRZECI /FILM ANIM.USA/  TVN 16-12-2016 20:02 - 21:44 1 112 196 18,64%
TITANIC /FILM USA/ CZ.2 Polsat 15-12-2016 20:06 - 22:08 1 095 995 18,50%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 14-12-2016 20:15 - 20:51 1 058 912 17,39%
PROGRAMATOR   TVN 12-12-2016 20:36 - 20:39 1 054 539 16,50%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 14-12-2016 21:47 - 22:09 1 050 694 18,43%

Komentarze

Powiązane

07.04.25, 06:00
| TV / VOD » ludzie
Agnieszka Kopacz-Domańska wraca do TVP
Do zespołu TVP Info dołącza Agnieszka Kopacz-Domańska. Dziennikarka od 7 kwietnia br. będzie gospodynią programu „Za pięć dwunasta”.
04.04.25, 06:46
| TV / VOD » badania rynku
VideoTrack agencji Wavemaker: przeciętny klient polskiego segmentu SVOD opłaca 2,2 subskrypcji
Przeciętny klient polskiego segmentu SVOD opłaca aż 2,2 subskrypcji. Polacy najczęściej wybierają platformę Netflix. Co ciekawe,  lekko skurczyła się nisza torrentowa – mniej niż co dziesiąty widz internetowy ściąga dziś seriale i filmy z takich miejsc  - wynika z IX edycji badania VideoTrack agencji Wavemaker (GroupM). 
03.04.25, 20:22
| TV / VOD » informacje
27 kanałów w wiosennym „otwartym oknie" w Polsat Box
Polsat Box przygotował „otwarte okno” dla swoich abonentów w którym proponuje do 27 kanałów TV. 
03.04.25, 11:28
| TV / VOD » badania rynku
Dzień Dobry TVN pozostaje najchętniej oglądana śniadaniówką
Format "Dzień Dobry TVN" w marcu br. pod względem oglądalności, był najchętniej oglądaną śniadaniówką we wszystkich najważniejszych grupach. 
03.04.25, 10:14
| TV / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Bricomarché głównym partnerem formatu Zróbmy sobie dom
Bricomarché, sieć sklepów z artykułami do domu i ogrodu, została głównym partnerem nowego programu telewizyjnego stacji TVN – „Zróbmy sobie dom”.
02.04.25, 20:00
| TV / VOD » informacje
Reportaż Grzegorza Sajóra i debata w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II w TVP Info
W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, TVP Info wyemituje w środę, 2 kwietnia br. o godz. 21:00 reportaż Grzegorza Sajóra pt. „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie”. 
02.04.25, 14:42
| TV / VOD » informacje | prasa » informacje
Poranny Ring 7:50. Startuje publicystyczny format wideo live Super Expressu
2 kwietnia br. „Super Express” (Grupa ZPR Media) rozpocznie emisję nowego codziennego formatu wideo na kanale Super Ring na platformie You Tube. Gospodarzami godzinnego programu publicystycznego „Poranny Ring 7:50” będą Marek Balawajder, Karolina Pajączkowska i Wiktor Świetlik.
01.04.25, 14:00
| TV / VOD » seriale
I love this job. Nowy serial animowany od Animoon trafi do iTVN i MOMLI
„I love this Job” to nowy serial animowany na podstawie pomysłu Grzegorza Wacławka, w reżyserii Kasi Wilk i Ariny Sizovej, który został wyprodukowany został przez Animoon przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w koprodukcji z Letko, Piotrem Szczepanowiczem i EC1 Łódź - Miasto Kultury. Wkrótce trafi na platformy iTVN i MOMLI.
31.03.25, 20:46
| TV / VOD » informacje | internet » informacje
Korneliusz Rzeźwicki gospodarzem programu Pierwsza Druga w Trójce
28 marca br., kanał TVP3 rozpoczął emisję programu „Pierwsza Druga w Trójce” o meczach Betclic 1. i 2. Ligi.
31.03.25, 10:45
| TV / VOD » informacje
Mikołaj Roznerski gospodarzem polskiej edycji teleturnieju The Floor
Polska wersja teleturnieju “The Floor” zadebiutuje na antenie TVN. Gospodarzem formatu będzie aktor - Mikołaj Roznerski.