18.04.17, 19:00
Tydzień przed TV: TVN zdecydowanym liderem
Najchętniej oglądanym kanałem w ubiegłym tygodniu była stacja TVN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 10 do 16 kwietnia 2017 r.
W targecie ogólnym, to stacja TVN była liderem i wyprzedziła Polsat o 0,18 p.p. Trzecie miejsce należy do TVP1, a czwarte do TVP2. Na piąte miejsce powróciła stacja TVN24 . Spory spadek (o 0,49 p.p.) zaliczyła TV4. Bardzo dobry wynik osiągnęła stacja TVP ABC (1,29 proc. udziału w rynku).
W targecie komercyjnym zdecydowanym zwycięzcą była stacja TVN , wyprzedzając Polsat aż o 2,25 p.p. Trzecie miejsce zajęła Dwójka, a czwarte TVP1.
Najpopularniejszym programem w grupie ogólnej był serial "M jak miłość", ale odcinek nadany 10 kwietnia zgromadził "zaledwie" (jak na tę produkcję) 5,36 mln widzów. Drugie miejsce zajął serial "Barwy szczęścia", a trzecie świąteczne wydanie "Milionerów". Premierowy odcinek nowego sezonu programu "Rolnik szuka żony" obejrzało 2,62 mln widzów.
W targecie komercyjnym liderem był serial "M jak miłość". Drugie miejsce zajął film "Szybcy i wściekli 6" (TVN), a trzecie "Kuchenne rewolucje". Bardzo dobry wynik osiągnął program "The Brain. Genialny umysł" (Polsat).
TOP 20 najchętniej oglądanych kanałów, target 4+
03-04-2017 - 09-04-2017 | 10-04-2017 - 16-04-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 669 211 | 10,62% | 704 303 | 10,88% |
Polsat | 709 531 | 11,26% | 692 857 | 10,70% |
TVP1 | 551 663 | 8,75% | 574 554 | 8,88% |
TVP2 | 509 108 | 8,08% | 521 299 | 8,05% |
TVN24 | 280 647 | 4,45% | 283 888 | 4,39% |
TV4 | 285 258 | 4,53% | 261 276 | 4,04% |
TVP INFO | 250 398 | 3,97% | 218 878 | 3,38% |
TVN7 | 196 950 | 3,13% | 218 692 | 3,38% |
TV PULS | 191 992 | 3,05% | 198 810 | 3,07% |
TTV - Twoja Telewizja | 101 322 | 1,61% | 122 407 | 1,89% |
Puls 2 | 99 859 | 1,58% | 116 024 | 1,79% |
TV6 | 91 972 | 1,46% | 96 545 | 1,49% |
TVP Seriale | 85 955 | 1,36% | 87 724 | 1,36% |
TVP ABC | 72 328 | 1,15% | 83 559 | 1,29% |
Polsat2 | 85 262 | 1,35% | 82 226 | 1,27% |
Polsat News | 73 000 | 1,16% | 71 068 | 1,10% |
Stopklatka | 58 227 | 0,92% | 62 738 | 0,97% |
TVP Rozrywka | 57 746 | 0,92% | 61 103 | 0,94% |
Polo TV | 47 519 | 0,75% | 60 534 | 0,94% |
TVP3 | 50 972 | 0,81% | 55 335 | 0,85% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
TOP 20 najchętniej oglądanych kanałów, target 16-49
03-04-2017 - 09-04-2017 | 10-04-2017 - 16-04-2017 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 336 170 | 14,09% | 358 649 | 14,23% |
Polsat | 299 859 | 12,57% | 301 974 | 11,98% |
TVP2 | 160 695 | 6,73% | 174 162 | 6,91% |
TVP1 | 120 639 | 5,06% | 135 553 | 5,38% |
TV4 | 106 108 | 4,45% | 104 078 | 4,13% |
TVN7 | 89 105 | 3,73% | 89 842 | 3,56% |
TV PULS | 79 193 | 3,32% | 87 193 | 3,46% |
TVN24 | 60 194 | 2,52% | 61 572 | 2,44% |
TTV - Twoja Telewizja | 48 675 | 2,04% | 60 911 | 2,42% |
Puls 2 | 41 082 | 1,72% | 48 948 | 1,94% |
TVP Seriale | 35 169 | 1,47% | 38 974 | 1,55% |
TV6 | 38 413 | 1,61% | 37 176 | 1,47% |
Polo TV | 26 920 | 1,13% | 31 705 | 1,26% |
Polsat2 | 31 907 | 1,34% | 29 990 | 1,19% |
TVP INFO | 33 127 | 1,39% | 29 772 | 1,18% |
TVP ABC | 25 649 | 1,07% | 28 467 | 1,13% |
Stopklatka | 23 713 | 0,99% | 25 529 | 1,01% |
TVN Style | 23 253 | 0,97% | 24 836 | 0,99% |
TVN Turbo | 21 735 | 0,91% | 24 062 | 0,95% |
TVP Rozrywka | 20 919 | 0,88% | 23 475 | 0,93% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 4+
AMR | SHR % | ||||
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 10-04-2017 | 20:43 - 21:28 | 5 360 071 | 34,49% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 12-04-2017 | 20:07 - 20:32 | 3 303 499 | 21,53% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 15-04-2017 | 20:00 - 20:55 | 3 253 096 | 22,16% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 13-04-2017 | 20:31 - 21:16 | 3 216 971 | 20,89% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 11-04-2017 | 21:37 - 21:41 | 3 101 378 | 21,01% |
FAKTY | TVN | 12-04-2017 | 19:00 - 19:26 | 3 072 358 | 23,01% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 11-04-2017 | 17:00 - 17:15 | 2 724 645 | 28,54% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 11-04-2017 | 19:30 - 20:03 | 2 676 662 | 18,91% |
SZYBCY I WŚCIEKLI 6 /FILM AKCJ.USA/ | TVN | 14-04-2017 | 20:01 - 22:33 | 2 661 992 | 18,95% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 16-04-2017 | 21:13 - 22:05 | 2 624 569 | 16,65% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 13-04-2017 | 21:30 - 22:27 | 2 606 300 | 18,33% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 13-04-2017 | 21:29 - 22:16 | 2 578 162 | 17,72% |
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 12-04-2017 | 20:46 - 21:09 | 2 550 810 | 16,43% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 13-04-2017 | 19:51 - 20:09 | 2 221 535 | 15,96% |
KABARET PARANIENORMALNI ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY /KABARET/ | Polsat | 16-04-2017 | 20:03 - 22:56 | 2 182 116 | 14,77% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 11-04-2017 | 19:43 - 19:46 | 2 125 731 | 15,05% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 16-04-2017 | 13:56 - 14:28 | 2 110 359 | 20,33% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 12-04-2017 | 17:29 - 17:54 | 2 095 245 | 19,77% |
WYDARZENIA | Polsat | 15-04-2017 | 18:50 - 19:16 | 2 050 441 | 15,33% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 11-04-2017 | 20:17 - 20:50 | 2 047 662 | 13,07% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 10-04-2017 | 20:43 - 21:28 | 1 799 553 | 30,19% |
SZYBCY I WŚCIEKLI 6 /FILM AKCJ. USA/ | TVN | 14-04-2017 | 20:01 - 22:33 | 1 572 533 | 28,66% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 13-04-2017 | 21:30 - 22:27 | 1 397 604 | 23,38% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 15-04-2017 | 20:00 - 20:55 | 1 389 502 | 23,57% |
FAKTY | TVN | 11-04-2017 | 18:59 - 19:26 | 1 128 668 | 24,66% |
AGENT GWIAZDY /REALITY SHOW POL./ | TVN | 11-04-2017 | 21:31 - 22:29 | 1 107 568 | 19,32% |
NARZECZONY MIMO WOLI /FILM KOM. USA/ | TVN | 15-04-2017 | 21:00 - 23:12 | 1 099 698 | 18,92% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 11-04-2017 | 21:37 - 21:41 | 1 084 387 | 17,93% |
SZKLANA PUŁAPKA 4.0 /FILM SENS.USA - W.BRYT./ | Polsat | 10-04-2017 | 20:11 - 22:45 | 1 014 642 | 18,48% |
DRUGA SZANSA /SER. OBYCZ. POL./ | TVN | 10-04-2017 | 21:30 - 22:28 | 946 314 | 17,09% |
UWAGA ! /MAG. SENS. POL./ | TVN | 16-04-2017 | 19:46 - 20:00 | 933 653 | 16,96% |
KABARET PARANIENORMALNI ŻARTY SIĘ SKOŃCZYŁY /KABARET/ | Polsat | 16-04-2017 | 20:03 - 22:56 | 927 902 | 15,09% |
NA WSPÓLNEJ /SER. OBYCZ. POL./ | TVN | 11-04-2017 | 20:17 - 20:50 | 923 816 | 15,71% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 11-04-2017 | 19:43 - 19:46 | 917 582 | 17,80% |
THE BRAIN GENIALNY UMYSŁ /PROG. ROZR. POL./ | Polsat | 11-04-2017 | 20:05 - 21:33 | 894 312 | 14,88% |
WYDARZENIA | Polsat | 11-04-2017 | 18:50 - 19:16 | 866 136 | 19,63% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER. POL./ | TVP2 | 12-04-2017 | 20:07 - 20:32 | 852 994 | 15,13% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 11-04-2017 | 19:34 - 19:38 | 850 063 | 16,75% |
PINGWINY Z MADAGASKARU /FILM ANIM. USA/ | Polsat | 15-04-2017 | 20:08 - 21:52 | 828 817 | 13,68% |
OJCIEC MATEUSZ /SER. KRYM. OBYCZ. POL./ | TVP1 | 13-04-2017 | 20:31 - 21:16 | 826 761 | 13,99% |
źródło: Nielsen Audience Measurement
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze