03.10.17, 08:00

Tydzień w TV: TVN zdecydowanym liderem, TVP INFO wygrywa z TVN24

Fot.: Pixabay, licencja otwarta

W ubiegłym tygodniu widzowie najwięcej czasu poświęcili na oglądanie stacji TVN - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl (od 25 września do 1 października 2017 r.).

W grupie 4+ zwyciężyła stacja TVN (11,1 proc. udziału w rynku). Na drugie spadła Telewizja Polsat (10,81 proc.). Na miejsce trzecie awansowała TVP2, a na czwarte spadła Jedynka (różnica między dwoma kanałami TVP to zaledwie 0,01 p.p. Szóste miejsce zajmuje TVP INFO, która wyprzedziła TVN24 o 0,15 p.p. Świetny wynik zanotowała stacja TTV (aż 2 proc. udziały w rynku).

W grupie komercyjnej wygrała stacja TVN, która uzyskała przewagę nad Polsatem aż o 2,14 p.p. Na trzecim miejscu znajduje się TVP2. Wysokie udziały uzyskały m.in. takie kanały tematyczne jak: TVP ABC, TVN Turbo, TVN Style, Polo TV, Discovery i Polsat Film.

Najchętniej oglądanym programem w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość" (TVP2). Odcinek wyemitowany 25 września obejrzało niemal 6 mln widzów. Drugie miejsce zajął serial "Barwy szczęścia" (aż 3,6 mln widzów), a trzecie "Rolnik szuka żony" (3,6 mln widzów). W TOP20 wysoką pozycję zajął program "The Voice of Poland. Przesłuchania w ciemno". Ostatni odcinek obejrzało aż 2,6 mln widzów.

W grupie komercyjnej na podium znalazł się serial "M jak miłość", reality show "Kuchenne rewolucje" oraz reality show "MasterChef".

Udział stacji TV w rynku, target 4+ 

  18-09-2017 - 24-09-2017 25-09-2017 - 01-10-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 657 672 10,74% 647 733 11,10%
Polsat 680 583 11,12% 630 629 10,81%
TVP2 524 063 8,56% 515 893 8,84%
TVP1 542 142 8,85% 515 316 8,83%
TV4 257 860 4,21% 266 069 4,56%
TVP INFO  243 080 3,97% 238 697 4,09%
TVN24 239 447 3,91% 230 130 3,94%
TVN7  208 285 3,40% 172 275 2,95%
TV PULS  160 218 2,62% 168 366 2,89%
TTV - Twoja Telewizja 109 511 1,79% 116 741 2,00%
Puls 2 112 117 1,83% 104 728 1,80%
Polsat2 95 429 1,56% 85 578 1,47%
TVP Seriale 91 509 1,49% 82 272 1,41%
TV6 84 313 1,38% 75 069 1,29%
TVP ABC 72 958 1,19% 72 121 1,24%
Polsat News 66 061 1,08% 60 648 1,04%
TVP3 55 152 0,90% 51 780 0,89%
TVP Rozrywka 56 062 0,92% 50 922 0,87%
Fokus TV 52 436 0,86% 46 534 0,80%
Stopklatka 54 855 0,90% 45 252 0,78%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49

  18-09-2017 - 24-09-2017 25-09-2017 - 01-10-2017
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 312 517 13,74% 315 270 14,19%
Polsat 275 195 12,10% 267 825 12,05%
TVP2 166 610 7,32% 168 426 7,58%
TVP1 120 913 5,31% 122 712 5,52%
TV4 100 031 4,40% 99 417 4,47%
TV PULS  66 664 2,93% 72 038 3,24%
TVN7  87 126 3,83% 68 693 3,09%
TTV - Twoja Telewizja 54 937 2,41% 57 755 2,60%
TVN24 52 187 2,29% 50 882 2,29%
Puls 2 45 724 2,01% 42 884 1,93%
TVP Seriale 40 182 1,77% 33 973 1,53%
TVP INFO  30 318 1,33% 32 243 1,45%
Polsat2 32 732 1,44% 31 704 1,43%
TV6 31 971 1,41% 30 234 1,36%
TVP ABC 31 852 1,40% 29 176 1,31%
TVN Turbo 22 148 0,97% 25 781 1,16%
TVN Style 27 455 1,21% 24 155 1,09%
Polo TV 22 058 0,97% 20 704 0,93%
Discovery 15 812 0,69% 19 451 0,88%
Polsat Film 16 026 0,70% 19 127 0,86%

Programy z największą widownią, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2017-09-25 20:50 - 21:34 5 980 923 37,95%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2017-09-26 20:09 - 20:34 3 642 284 24,20%
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./  TVP1 2017-10-01 21:10 - 21:57 3 561 032 23,74%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2017-09-27 20:46 - 21:34 3 559 289 23,42%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2017-09-26 21:46 - 21:50 3 451 465 24,81%
NA DOBRE I NA ZŁE - KULISY SERIALU   TVP2 2017-09-26 20:43 - 20:46 3 157 800 20,46%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA    TVP2 2017-09-25 20:40 - 20:44 3 116 471 19,91%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./  TVN 2017-09-30 20:00 - 21:41 3 054 400 21,73%
FAKTY   TVN 2017-09-25 19:00 - 19:26 2 958 850 23,22%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 2017-09-28 20:25 - 21:10 2 785 980 18,72%
DZIEWCZYNY ZE LWOWA /SER.FAB.POL./  TVP1 2017-10-01 20:15 - 20:58 2 609 612 16,60%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVP1 2017-10-01 20:03 - 20:07 2 597 579 17,05%
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./  TVP2 2017-09-30 21:12 - 22:05 2 572 013 18,52%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 2017-09-28 21:23 - 22:10 2 421 303 18,10%
SPORT /SERWIS SPORT./   Polsat 2017-10-01 19:20 - 19:23 2 415 607 17,84%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2017-09-28 21:32 - 22:35 2 398 842 19,13%
WIADOMOŚCI   TVP1 2017-10-01 19:30 - 20:00 2 391 296 16,47%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2017-09-26 19:51 - 20:10 2 372 336 16,81%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2017-09-28 20:56 - 21:25 2 347 050 15,99%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./  TVN 2017-10-01 19:59 - 21:33 2 249 611 14,43%

Programy z największą widownią, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2017-09-25 20:50 - 21:34 1 992 197 32,80%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2017-09-28 21:32 - 22:35 1 303 264 25,46%
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./  TVN 2017-10-01 19:59 - 21:33 1 231 438 19,93%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2017-09-26 21:46 - 21:50 1 209 098 21,44%
THE VOICE OF POLAND PRZESŁUCHANIA W CIEMNO /PROG. ROZR./  TVP2 2017-09-30 21:12 - 22:05 1 128 425 20,93%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2017-09-27 20:46 - 21:34 1 114 562 18,47%
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./  TVP1 2017-10-01 21:10 - 21:57 1 108 505 17,82%
MILIONERZY/TELETURNIEJ/  TVN 2017-09-28 20:56 - 21:25 1 049 608 18,20%
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./  TVN 2017-09-30 20:00 - 21:41 1 028 931 20,14%
FAKTY   TVN 2017-09-29 19:00 - 19:26 1 002 208 25,94%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2017-09-26 19:51 - 20:10 981 049 19,28%
NA DOBRE I NA ZŁE - KULISY SERIALU   TVP2 2017-09-26 20:43 - 20:46 980 155 16,39%
DIAGNOZA /SER.OBYCZ.POL/  TVN 2017-09-26 21:31 - 22:26 973 589 17,75%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 2017-09-26 20:10 - 20:15 957 060 17,95%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2017-09-25 20:09 - 20:34 951 102 16,48%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2017-09-26 20:16 - 20:48 933 827 16,24%
LIGA MISTRZÓW /MECZ PIŁKI NOŻNEJ/ PARIS SAINT-GERMAIN - BAYERN MONACHIUM TVP1 2017-09-27 20:40 - 22:39 921 939 16,54%
DRUGA SZANSA /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2017-09-25 21:32 - 22:27 889 804 16,38%
SPORT /SERWIS SPORT./   Polsat 2017-10-01 19:20 - 19:23 886 552 17,62%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA    TVP2 2017-09-25 20:40 - 20:44 876 379 14,94%

Dane: NAM

Komentarze

Powiązane

07.04.25, 06:00
| TV / VOD » ludzie
Agnieszka Kopacz-Domańska wraca do TVP
Do zespołu TVP Info dołącza Agnieszka Kopacz-Domańska. Dziennikarka od 7 kwietnia br. będzie gospodynią programu „Za pięć dwunasta”.
04.04.25, 06:46
| TV / VOD » badania rynku
VideoTrack agencji Wavemaker: przeciętny klient polskiego segmentu SVOD opłaca 2,2 subskrypcji
Przeciętny klient polskiego segmentu SVOD opłaca aż 2,2 subskrypcji. Polacy najczęściej wybierają platformę Netflix. Co ciekawe,  lekko skurczyła się nisza torrentowa – mniej niż co dziesiąty widz internetowy ściąga dziś seriale i filmy z takich miejsc  - wynika z IX edycji badania VideoTrack agencji Wavemaker (GroupM). 
03.04.25, 20:22
| TV / VOD » informacje
27 kanałów w wiosennym „otwartym oknie" w Polsat Box
Polsat Box przygotował „otwarte okno” dla swoich abonentów w którym proponuje do 27 kanałów TV. 
03.04.25, 11:28
| TV / VOD » badania rynku
Dzień Dobry TVN pozostaje najchętniej oglądana śniadaniówką
Format "Dzień Dobry TVN" w marcu br. pod względem oglądalności, był najchętniej oglądaną śniadaniówką we wszystkich najważniejszych grupach. 
03.04.25, 10:14
| TV / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Bricomarché głównym partnerem formatu Zróbmy sobie dom
Bricomarché, sieć sklepów z artykułami do domu i ogrodu, została głównym partnerem nowego programu telewizyjnego stacji TVN – „Zróbmy sobie dom”.
02.04.25, 20:00
| TV / VOD » informacje
Reportaż Grzegorza Sajóra i debata w 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II w TVP Info
W związku z rocznicą śmierci Jana Pawła II, TVP Info wyemituje w środę, 2 kwietnia br. o godz. 21:00 reportaż Grzegorza Sajóra pt. „Szukałem was, teraz przyszliście do mnie”. 
02.04.25, 14:42
| TV / VOD » informacje | prasa » informacje
Poranny Ring 7:50. Startuje publicystyczny format wideo live Super Expressu
2 kwietnia br. „Super Express” (Grupa ZPR Media) rozpocznie emisję nowego codziennego formatu wideo na kanale Super Ring na platformie You Tube. Gospodarzami godzinnego programu publicystycznego „Poranny Ring 7:50” będą Marek Balawajder, Karolina Pajączkowska i Wiktor Świetlik.
01.04.25, 14:00
| TV / VOD » seriale
I love this job. Nowy serial animowany od Animoon trafi do iTVN i MOMLI
„I love this Job” to nowy serial animowany na podstawie pomysłu Grzegorza Wacławka, w reżyserii Kasi Wilk i Ariny Sizovej, który został wyprodukowany został przez Animoon przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w koprodukcji z Letko, Piotrem Szczepanowiczem i EC1 Łódź - Miasto Kultury. Wkrótce trafi na platformy iTVN i MOMLI.
31.03.25, 20:46
| TV / VOD » informacje | internet » informacje
Korneliusz Rzeźwicki gospodarzem programu Pierwsza Druga w Trójce
28 marca br., kanał TVP3 rozpoczął emisję programu „Pierwsza Druga w Trójce” o meczach Betclic 1. i 2. Ligi.
31.03.25, 10:45
| TV / VOD » informacje
Mikołaj Roznerski gospodarzem polskiej edycji teleturnieju The Floor
Polska wersja teleturnieju “The Floor” zadebiutuje na antenie TVN. Gospodarzem formatu będzie aktor - Mikołaj Roznerski.