29.10.18, 14:05
Tydzień w TV: Polsat liderem w grupie 4+, a TVN w 16-49
Polsat odzyskał tytuł lidera w grupie 4+ - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 22 do 28 października 2018 r.
W ubiegłym tygodniu w grupie 4+ tytuł lidera powrócił do Polsatu. Udział stacji w rynku wzrósł z 10,09 proc. do 10,64 proc. Na drugą pozycję spadła stacja TVN, a trzecie miejsce utrzymała Dwójka. Świetny wynik zanotowała stacja TVN24 (aż 4,81 proc. udziału w rynku i piąte miejsce).
W grupie 16-49 liderem pozostaje TVN, drugie miejsce należy do Polsatu, a trzecie do Dwójki. Zwiększyła się przewaga Jedynki nad TV4 (z 0,83 p.p. do 1,5 p.p.). Bardzo dobry wynik uzyskał kanał TVN Turbo (aż 1,24 proc. udziału w rynku).
W grupie 4+ programem z największą widownią był serial "M jak miłość" (5,56 mln telewidzów), drugie miejsce zajął reality show "Rolnik szuka żony (3,9 mln widzów), a trzecie "Na dobre i na złe" (3,7 mln widzów). Rewelacyjny wynik osiągnął teleturniej "Kolo fortuny" - niedzielna emisja przyciągnęła przed ekrany aż 2,7 mln widzów.
W grupie 16-49 podium zajmują kolejno takie produkcje jak: "M jak miłość", "Rolnik szuka żony" i "MasterChef". Najchętniej oglądanymi filmami fabularnymi były takie produkcje jak: "Szybcy i wściekli 7" (1,14 mln widzów) i „Bez litości" (957 tys. widzów). Drugi odcinek nowego serialu TVN "Pod powierzchnią" przyciągnął 940 tys. widzów (16,43 proc. udziału w rynku).
Udziały stacji TV w targecie 4+
15-10-2018 - 21-10-2018 | 22-10-2018 - 28-10-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 619 368 | 10,09% | 703 908 | 10,64% |
TVN | 658 444 | 10,73% | 682 547 | 10,32% |
TVP2 | 520 757 | 8,48% | 569 004 | 8,60% |
TVP1 | 518 018 | 8,44% | 565 382 | 8,55% |
TVN24 | 275 455 | 4,49% | 318 037 | 4,81% |
TV4 | 276 973 | 4,51% | 283 673 | 4,29% |
TVP INFO | 211 444 | 3,44% | 230 162 | 3,48% |
TV PULS | 223 305 | 3,64% | 219 686 | 3,32% |
TVN7 | 207 263 | 3,38% | 213 016 | 3,22% |
TTV - Twoja Telewizja | 126 840 | 2,07% | 136 277 | 2,06% |
Puls 2 | 117 590 | 1,92% | 124 495 | 1,88% |
Polsat2 | 86 828 | 1,41% | 96 731 | 1,46% |
TV6 | 87 790 | 1,43% | 96 603 | 1,46% |
TVP ABC | 87 012 | 1,42% | 91 692 | 1,39% |
TVP Seriale | 86 938 | 1,42% | 83 629 | 1,26% |
Stopklatka | 61 039 | 0,99% | 75 445 | 1,14% |
Polsat News | 69 886 | 1,14% | 70 778 | 1,07% |
TVP3 | 55 095 | 0,90% | 63 458 | 0,96% |
Fokus TV | 52 913 | 0,86% | 55 188 | 0,83% |
Super Polsat | 53 943 | 0,88% | 50 886 | 0,77% |
Udziały stacji TV w targecie 16-49
15-10-2018 - 21-10-2018 | 22-10-2018 - 28-10-2018 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 335 109 | 14,23% | 345 733 | 13,81% |
Polsat | 261 497 | 11,11% | 298 611 | 11,92% |
TVP2 | 163 592 | 6,95% | 181 876 | 7,26% |
TVP1 | 116 127 | 4,93% | 134 913 | 5,39% |
TV4 | 96 573 | 4,10% | 97 367 | 3,89% |
TV PULS | 88 515 | 3,76% | 89 402 | 3,57% |
TVN7 | 86 946 | 3,69% | 82 913 | 3,31% |
TTV - Twoja Telewizja | 66 461 | 2,82% | 69 737 | 2,78% |
TVN24 | 60 918 | 2,59% | 67 984 | 2,71% |
Puls 2 | 53 863 | 2,29% | 55 057 | 2,20% |
TVP ABC | 37 642 | 1,60% | 40 957 | 1,64% |
TV6 | 36 425 | 1,55% | 37 816 | 1,51% |
TVP Seriale | 38 031 | 1,62% | 35 731 | 1,43% |
TVP INFO | 31 496 | 1,34% | 33 280 | 1,33% |
Comedy Central | 29 878 | 1,27% | 32 457 | 1,30% |
Polsat2 | 31 970 | 1,36% | 32 443 | 1,30% |
TVN Turbo | 26 781 | 1,14% | 30 935 | 1,24% |
Stopklatka | 20 752 | 0,88% | 26 679 | 1,07% |
Super Polsat | 28 895 | 1,23% | 21 783 | 0,87% |
Polo TV | 22 392 | 0,95% | 21 663 | 0,87% |
Najchętniej oglądane programy w grupie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-23 | 20:55 - 21:40 | 5 556 686 | 35,60% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2018-10-28 | 21:17 - 22:03 | 3 924 051 | 26,38% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-10-24 | 20:50 - 21:39 | 3 703 789 | 24,05% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-22 | 21:48 - 21:52 | 3 460 101 | 24,62% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-10-23 | 20:10 - 20:34 | 3 281 231 | 21,10% |
FAKTY | TVN | 2018-10-23 | 18:59 - 19:26 | 3 146 154 | 21,84% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2018-10-25 | 20:35 - 21:16 | 2 991 687 | 18,84% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2018-10-27 | 20:00 - 21:52 | 2 948 193 | 19,39% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2018-10-25 | 21:30 - 22:16 | 2 830 230 | 20,13% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-10-28 | 14:35 - 15:05 | 2 703 609 | 22,19% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2018-10-28 | 19:30 - 19:59 | 2 679 236 | 16,43% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-10-25 | 20:55 - 21:25 | 2 628 735 | 16,81% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2018-10-28 | 14:00 - 14:24 | 2 463 602 | 20,43% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-10-28 | 19:45 - 19:59 | 2 442 095 | 14,92% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2018-10-28 | 20:05 - 20:08 | 2 436 479 | 14,53% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2018-10-23 | 17:00 - 17:14 | 2 401 341 | 23,44% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-10-28 | 18:50 - 19:16 | 2 368 638 | 15,13% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-10-28 | 20:00 - 21:27 | 2 353 772 | 14,20% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-10-25 | 21:31 - 22:32 | 2 298 775 | 16,98% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-10-28 | 19:27 - 19:30 | 2 286 745 | 14,10% |
Najchętniej oglądane programy w grupie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-22 | 20:55 - 21:40 | 1 994 764 | 32,19% |
ROLNIK SZUKA ŻONY /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2018-10-28 | 21:17 - 22:03 | 1 610 538 | 25,54% |
MASTERCHEF /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-10-28 | 20:00 - 21:27 | 1 350 129 | 20,10% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2018-10-24 | 20:50 - 21:39 | 1 268 233 | 20,75% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2018-10-22 | 21:48 - 21:52 | 1 243 737 | 21,64% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2018-10-28 | 19:45 - 19:59 | 1 219 145 | 19,15% |
FAKTY | TVN | 2018-10-28 | 18:59 - 19:21 | 1 216 550 | 19,91% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-10-25 | 21:31 - 22:32 | 1 215 035 | 23,27% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2018-10-25 | 20:55 - 21:25 | 1 145 034 | 19,36% |
SZYBCY I WŚCIEKLI 7 /FILM SENS.USA/ | TVN | 2018-10-26 | 20:03 - 22:43 | 1 138 898 | 20,91% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-10-24 | 20:15 - 20:50 | 1 108 742 | 17,93% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2018-10-28 | 19:27 - 19:30 | 1 047 560 | 16,55% |
MAM TALENT! / PROGR./ROZR./ | TVN | 2018-10-27 | 20:00 - 21:52 | 1 044 155 | 17,99% |
WYDARZENIA | Polsat | 2018-10-28 | 18:50 - 19:16 | 1 041 694 | 17,35% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2018-10-22 | 20:10 - 20:35 | 962 875 | 16,22% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2018-10-24 | 20:10 - 20:15 | 961 605 | 16,27% |
BEZ LITOSCI /FILM SENS.USA/ | Polsat | 2018-10-22 | 20:11 - 22:48 | 956 927 | 16,96% |
AMERYKA EXPRESS /REALITY SHOW.POL./ | TVN | 2018-10-24 | 21:31 - 22:58 | 942 140 | 17,33% |
POD POWIERZCHNIĄ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2018-10-28 | 21:30 - 22:30 | 940 254 | 16,43% |
TOP MODEL /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2018-10-22 | 21:32 - 22:29 | 926 252 | 16,82% |
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze