04.02.19, 20:11
Tydzień w TV: Jedynka ponownie liderem, świetny wynik Teleexpressem
Kanał TVP1 został liderem tygodnia, a „M jak miłość” i „Teleexpress” były najchętniej oglądanymi pozycjami w TV - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres 28 stycznia do 3 lutego 2019 r.
W grupie 4+ na pozycję lidera powróciła Jedynka (wzrost udziałów w porównaniu do poprzedniego tygodnia aż o 1,26 p.p.). Na drugie miejsce spadł Polsat (strata 0,77 p.p.), a trzecie obronił kanał TVP2 (strta 0,16a p.p.). Czwarte miejsce zajmuje TVN (strata 0,14 p.p.), a piąte TVN24 (wzrost o 0,18 p.p.). Słaby wynik zanotował kanał TVN7 (tylko 2,8 proc. udziału). Świetny wynik z kolei osiągnął kanał TVP ABC - aż 1,62 proc. udziału.
W grupie komercyjnej na pozycję lidera wysunął się kanał TVN (przy stracie 0,29 p.p.). Na drugie miejsce spadł Polsat (strata 0,98 p.p.), a trzecie miejsce zajmuje Dwójka (strata 0,02 p.p.). Czwarte miejsce zajęła Jedynka (wzrost udziałów aż o 1,89 p.p.). W tej grupie świetny wynik osiągnął kanał TVP ABC - aż 1,69 proc. udziału. Bardzo wysokie wyniki osiągnęły również takie kanały jak TVP Sport czy TVN Turbo.
Najpopularniejszym programem w grupie 4+ był tradycyjnie serial "M jak miłość (5,4 mln widzów). Drugie miejsce zajął "Teleexpress" (5,4 mln widzów), a trzecie transmisja Pucharu Świata w skokach narciarskich Oberstdorf (prawie 5,2 mln widzów). Tuż za podium znalazł się reality show "Sanatorium miłości" ze świetnym wynikiem na poziomie 3,9 mln widzów. Bardzo dobry wynik osiągnęła produkcja "Blondynka" (ponad 3,1 mln widzów).
W grupie komercyjnej niespodzianka - liderem był "Teleexpress" (aż 1,76 mln widzów). Na drugie miejsce zepchnięty został serial "M jak miłość" (1,7 mln widzów), a trzecie transmisja Pucharu Świata w skokach narciarskich w Oberstdorf. Niespodzianką jest również pozycja lidera wśród dzienników. Największą widownię pojedynczego wydania serwisu informacyjnego zdobyły "Wydarzenia" . 3 lutego program obejrzało 1,168 mln widzów, a "Fakty" - 1,146 mln widzów. "Wiadomości" nie znalazły się w TOP 20. Niespodzianką jest miejsce 20., które zajęła telenowela dokumentalna "Chłopaki do wzięcia" (Polsat), którą oglądało 782 tys. widzów.
Udziały stacji TV, target 4+
21-01-2019 - 27-01-2019 | 28-01-2019 - 03-02-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 688 672 | 9,59% | 775 368 | 10,85% |
Polsat | 739 439 | 10,30% | 681 556 | 9,53% |
TVP2 | 628 011 | 8,75% | 614 384 | 8,59% |
TVN | 625 874 | 8,72% | 613 642 | 8,58% |
TVN24 | 320 782 | 4,47% | 332 437 | 4,65% |
TV4 | 257 334 | 3,59% | 261 111 | 3,65% |
TVP INFO | 236 747 | 3,30% | 251 811 | 3,52% |
TV PULS | 241 798 | 3,37% | 248 887 | 3,48% |
TVN7 | 214 293 | 2,99% | 200 471 | 2,80% |
TTV - Twoja Telewizja | 156 040 | 2,17% | 148 917 | 2,08% |
Puls 2 | 148 642 | 2,07% | 147 356 | 2,06% |
TV6 | 129 468 | 1,80% | 121 451 | 1,70% |
TVP ABC | 111 509 | 1,55% | 116 012 | 1,62% |
Polsat2 | 103 254 | 1,44% | 110 041 | 1,54% |
TVP Sport | 60 376 | 0,84% | 101 179 | 1,42% |
TVP Seriale | 92 794 | 1,29% | 96 489 | 1,35% |
Stopklatka | 88 288 | 1,23% | 71 563 | 1,00% |
TVP3 | 73 708 | 1,03% | 69 384 | 0,97% |
Polsat News | 66 521 | 0,93% | 67 584 | 0,95% |
Fokus TV | 74 398 | 1,04% | 65 978 | 0,92% |
Udziały stacji TV, target 16-49
21-01-2019 - 27-01-2019 | 28-01-2019 - 03-02-2019 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 289 484 | 11,15% | 277 172 | 10,86% |
Polsat | 301 943 | 11,63% | 271 801 | 10,65% |
TVP2 | 194 966 | 7,51% | 191 005 | 7,49% |
TVP1 | 143 243 | 5,52% | 188 978 | 7,41% |
TV PULS | 94 208 | 3,63% | 94 560 | 3,71% |
TV4 | 83 476 | 3,22% | 89 897 | 3,52% |
TVN7 | 85 143 | 3,28% | 76 294 | 2,99% |
TTV - Twoja Telewizja | 84 763 | 3,27% | 76 258 | 2,99% |
TVN24 | 68 177 | 2,63% | 62 527 | 2,45% |
Puls 2 | 63 246 | 2,44% | 60 421 | 2,37% |
TVP ABC | 39 965 | 1,54% | 43 160 | 1,69% |
TV6 | 46 362 | 1,79% | 42 352 | 1,66% |
TVP Seriale | 38 087 | 1,47% | 39 545 | 1,55% |
TVP Sport | 20 283 | 0,78% | 35 297 | 1,38% |
TVP INFO | 33 163 | 1,28% | 33 521 | 1,31% |
TVN Turbo | 26 464 | 1,02% | 32 729 | 1,28% |
Polsat2 | 28 720 | 1,11% | 30 930 | 1,21% |
Fokus TV | 29 623 | 1,14% | 27 495 | 1,08% |
Polo TV | 22 461 | 0,87% | 24 867 | 0,97% |
TVN Style | 23 985 | 0,92% | 23 851 | 0,93% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-28 | 20:55 - 21:41 | 5 463 286 | 35,78% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-02-03 | 17:18 - 17:29 | 5 424 393 | 35,38% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH OBERSTDORF | TVP1 | 2019-02-03 | 16:00 - 18:16 | 5 176 095 | 34,18% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-02-03 | 21:15 - 22:00 | 3 890 997 | 24,79% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-30 | 20:55 - 21:44 | 3 778 970 | 24,86% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-02-03 | 16:18 - 16:40 | 3 575 580 | 24,92% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-01-28 | 20:10 - 20:35 | 3 380 752 | 21,08% |
FAKTY | TVN | 2019-01-28 | 18:59 - 19:26 | 3 314 613 | 22,32% |
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-01-31 | 20:35 - 21:19 | 3 305 615 | 21,55% |
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./ | TVP1 | 2019-02-03 | 20:19 - 21:04 | 3 149 281 | 18,41% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./ | TVP1 | 2019-01-31 | 21:32 - 22:19 | 3 027 560 | 22,64% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2019-02-03 | 19:30 - 20:01 | 2 819 644 | 17,01% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-02-03 | 18:50 - 19:16 | 2 790 514 | 17,31% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-28 | 21:49 - 21:53 | 2 765 363 | 20,52% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVP1 | 2019-02-03 | 20:11 - 20:14 | 2 734 706 | 15,97% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-02-03 | 14:00 - 14:25 | 2 671 864 | 21,02% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2019-02-03 | 14:35 - 15:04 | 2 549 752 | 19,83% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-02-03 | 19:20 - 19:23 | 2 538 539 | 15,80% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-30 | 19:51 - 20:10 | 2 495 954 | 16,02% |
JAKA TO MELODIA ? /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2019-02-03 | 18:39 - 19:21 | 2 434 537 | 15,17% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów, target 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2019-02-03 | 17:18 - 17:29 | 1 761 197 | 31,56% |
M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-28 | 20:55 - 21:41 | 1 723 731 | 31,76% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH OBERSTDORF | TVP1 | 2019-02-03 | 16:00 - 18:16 | 1 658 002 | 29,83% |
WYDARZENIA | Polsat | 2019-02-03 | 18:50 - 19:16 | 1 167 923 | 19,81% |
FAKTY | TVN | 2019-01-28 | 18:59 - 19:26 | 1 145 579 | 23,00% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2019-01-30 | 19:51 - 20:10 | 1 075 399 | 20,13% |
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/ | TVP1 | 2019-02-03 | 18:21 - 18:26 | 1 060 870 | 18,29% |
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./ | TVP2 | 2019-01-30 | 20:55 - 21:44 | 1 053 316 | 19,16% |
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./ | TVP1 | 2019-02-03 | 21:15 - 22:00 | 1 044 120 | 16,79% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2019-01-28 | 20:09 - 20:14 | 968 867 | 17,52% |
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ | TVP2 | 2019-01-29 | 21:50 - 21:54 | 961 314 | 18,09% |
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./ | TVN | 2019-01-30 | 20:16 - 20:52 | 937 365 | 16,89% |
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./ | TVP2 | 2019-01-29 | 20:10 - 20:35 | 897 311 | 16,05% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2019-01-31 | 21:34 - 22:32 | 896 298 | 19,04% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2019-01-30 | 19:35 - 19:39 | 869 088 | 16,38% |
TU SIĘ GOTUJE! /MAG.KULIN.POL/ | TVN | 2019-02-03 | 20:00 - 20:04 | 863 026 | 13,85% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | Polsat | 2019-02-03 | 19:20 - 19:23 | 854 632 | 14,89% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2019-01-31 | 20:57 - 21:31 | 841 568 | 15,67% |
THE VOICE KIDS BITWY /PROG.ROZR./ | TVP2 | 2019-02-02 | 20:05 - 21:27 | 784 899 | 14,53% |
CHLOPAKI DO WZIECIA /MAG.POL./ | Polsat | 2019-02-02 | 18:21 - 18:43 | 782 429 | 17,24% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze