18.02.19, 14:00

Tydzień w TV: TVP1 liderem, TVN7 w górę

Fot.: Pixabay.com, licencja otwarta

Jedynka jest najchętniej oglądanym kanałem w grupie ogólnej, a TVN w grupie komercyjnej - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 11 do 17 lutego 2019 r. 

W grupie 4+ pozycję lidera umocniła telewizyjna Jedynka. Udział kanału w rynku wzrósł o 0,06 p.p. do poziomu 10,55 proc. Drugie miejsce obronił Polsat, trzecie Dwójka, a czwarte kanał TVN. Spory wzrost odnotował kanał TVN7 (o 0,5 p.p.).

W grupie komercyjnej nowym liderem została stacja TVN z udziałem na poziomie 10,61 proc. Na drugie miejsce spadł Polsat, a na trzecie awansowała Jedynka, na czwarte spadła Dwójka - z bardzo niskim wynikiem (6,92 proc. udziału w rynku). Piąta w zestawieniu jest stacja TVN7 z bardzo wysokim wynikiem - 4,18 proc. udziału w rynku. Bardzo dobre wyniki w ubiegłym tygodniu zanotowały min. takie stacje jak TVN Turbo, TVP Sport czy Super Polsat.

A co najchętniej oglądali Polacy? W grupie 4+ bez zaskoczeń. Ponad 5,55 mln widzów obejrzało kolejny odcinek serialu "M jak miłość" (TVP2). Drugie miejsce zajęła transmisja skoków narciarskich, a trzecie serial "Na dobre i na złe". Prawie 3,4 mln widzów obejrzało "Sanatorium miłości", a kolejny odcinek "Blondynki" ponad 3,1 mln widzów. Bardzo dużą widownię w ubiegłym tygodniu zanotowały teleturnieje - "Koło fortuny", "Familiada" czy "Jeden z dziesięciu".

W grupie komercyjnej wygrał również serial "M jak miłość"(1,77 mln widzów). Drugie miejsce to transmisja Pucharu Świata w skokach narciarskich, a trzecie należy do "Faktów". Najpopularniejszym filmem fabularnym w ubiegłym tygodniu był film "Non-stop" (TVN), który obejrzało 885 tys. widzów. Zestawienie zamyka program "Kabaret Skeczów Męczących: Radio Muzyka Żarty", który obejrzało 768 tys. widzów.

Udział stacji TV w rynku, target 4+ 

  04-02-2019 - 10-02-2019 11-02-2019 - 17-02-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVP1 739 669 10,49% 732 075 10,55%
Polsat 693 521 9,83% 642 365 9,26%
TVP2 632 714 8,97% 592 673 8,54%
TVN 600 791 8,52% 582 043 8,39%
TVN24 302 377 4,29% 283 872 4,09%
TVN7  225 881 3,20% 256 645 3,70%
TV4 247 755 3,51% 252 450 3,64%
TV PULS  239 140 3,39% 241 542 3,48%
TVP INFO  216 153 3,06% 237 560 3,42%
TTV - Twoja Telewizja 154 957 2,20% 156 457 2,26%
Puls 2 147 859 2,10% 148 521 2,14%
TV6 120 535 1,71% 117 734 1,70%
TVP ABC 109 302 1,55% 112 213 1,62%
Polsat2 100 843 1,43% 97 673 1,41%
TVP Sport 76 079 1,08% 86 872 1,25%
TVP Seriale 88 725 1,26% 85 384 1,23%
TVP3  71 910 1,02% 75 019 1,08%
Stopklatka 76 328 1,08% 67 284 0,97%
Eurosport 1  57 750 0,82% 65 407 0,94%
Fokus TV 63 076 0,89% 64 504 0,93%

Udział stacji TV w rynku, target 16-49

  04-02-2019 - 10-02-2019 11-02-2019 - 17-02-2019
stacja AMR SHR % AMR SHR %
TVN 276 344 10,71% 267 214 10,61%
Polsat 279 912 10,85% 261 901 10,40%
TVP1 174 872 6,78% 175 488 6,97%
TVP2 205 726 7,97% 174 448 6,92%
TVN7  85 005 3,29% 105 331 4,18%
TV PULS  91 021 3,53% 96 831 3,84%
TV4 78 730 3,05% 85 154 3,38%
TTV - Twoja Telewizja 84 281 3,27% 84 806 3,37%
TVN24 63 532 2,46% 61 599 2,45%
Puls 2 62 822 2,43% 60 413 2,40%
TV6 45 030 1,75% 41 308 1,64%
TVP ABC 38 126 1,48% 40 211 1,60%
TVP Seriale 38 196 1,48% 36 450 1,45%
TVP INFO  33 208 1,29% 34 532 1,37%
TVN Turbo 26 489 1,03% 30 655 1,22%
Polsat2 28 276 1,10% 27 784 1,10%
TVP Sport 21 431 0,83% 26 700 1,06%
Polo TV 27 110 1,05% 26 206 1,04%
Fokus TV 22 894 0,89% 23 538 0,93%
Super Polsat  20 032 0,78% 23 211 0,92%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 4+ 

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-02-11 20:55 - 21:39 5 554 836 36,00%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH WILLINGEN TVP1 2019-02-17 15:15 - 17:18 4 131 963 31,77%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-02-13 20:50 - 21:38 3 909 141 24,94%
TELEEXPRESS   TVP1 2019-02-16 16:56 - 17:02 3 809 456 31,98%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/   TVP1 2019-02-17 16:18 - 16:26 3 670 881 27,93%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-02-11 20:10 - 20:34 3 426 653 21,40%
SANATORIUM MIŁOŚCI /REALITY SHOW POL./  TVP1 2019-02-17 21:16 - 22:01 3 367 509 21,58%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 2019-02-14 20:35 - 21:19 3 270 629 21,22%
FAKTY   TVN 2019-02-13 19:00 - 19:26 3 216 059 21,98%
BLONDYNKA /SER.OBYCZ.POL./  TVP1 2019-02-17 20:20 - 21:05 3 146 539 18,73%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-02-11 21:48 - 21:52 3 061 751 22,33%
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-02-17 14:35 - 15:03 2 631 308 23,48%
FAMILIADA /TELETURNIEJ/  TVP2 2019-02-17 14:00 - 14:25 2 604 803 23,63%
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG.PUBLICYS./   TVP1 2019-02-14 21:30 - 22:16 2 592 419 19,16%
WIADOMOŚCI   TVP1 2019-02-17 19:30 - 20:01 2 529 278 15,20%
WYDARZENIA   Polsat 2019-02-17 18:50 - 19:16 2 529 106 16,12%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-02-14 19:56 - 20:11 2 488 903 16,28%
NA SYGNALE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-02-13 21:52 - 22:15 2 400 267 17,66%
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/  TVP1 2019-02-13 18:57 - 19:23 2 284 142 15,68%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2019-02-11 20:18 - 20:54 2 266 809 14,25%

TOP 20 najchętniej oglądanych programów w TV, target 16-49

tytuł stacja data godzina emisji AMR SHR %
M JAK MIŁOŚĆ  TVP2 2019-02-11 20:55 - 21:39 1 775 720 31,08%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH WILLINGEN TVP1 2019-02-17 15:15 - 17:18 1 268 754 26,02%
FAKTY   TVN 2019-02-13 19:00 - 19:26 1 198 098 22,73%
PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH /STUDIO SPORT/   TVP1 2019-02-17 16:18 - 16:26 1 100 505 22,21%
KULISY SERIALU M JAK MIŁOŚĆ    TVP2 2019-02-11 21:48 - 21:52 1 096 940 21,39%
TELEEXPRESS   TVP1 2019-02-16 16:56 - 17:02 1 090 960 27,60%
NA WSPÓLNEJ /SER.OBYCZ.POL./  TVN 2019-02-12 20:16 - 20:53 1 040 907 18,68%
WYDARZENIA   Polsat 2019-02-17 18:50 - 19:16 1 018 757 16,80%
NA DOBRE I NA ZŁE /SER.OBYCZ.POL./  TVP2 2019-02-13 20:50 - 21:38 987 892 16,57%
BARWY SZCZĘŚCIA /SER.POL./  TVP2 2019-02-11 20:10 - 20:34 957 729 16,39%
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./   TVN 2019-02-11 20:12 - 20:17 937 248 16,39%
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./   TVN 2019-02-14 19:56 - 20:11 935 036 17,40%
NON-STOP /FILM THR.FRA.KAN.ANG.USA/   TVN 2019-02-17 20:05 - 22:17 884 864 14,24%
PROGNOZA POGODY   TVN 2019-02-12 19:45 - 19:48 868 099 17,10%
TU SIĘ GOTUJE! /MAG.KULIN.POL/   TVN 2019-02-17 20:00 - 20:04 836 603 12,79%
SPORT /SERWIS SPORT./   TVN 2019-02-11 19:36 - 19:39 834 897 16,11%
OJCIEC MATEUSZ /SER.KRYM.OBYCZ.POL./  TVP1 2019-02-14 20:35 - 21:19 825 397 14,96%
KULISY SERIALU BARWY SZCZĘŚCIA    TVP2 2019-02-11 20:42 - 20:46 801 291 13,93%
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./  TVN 2019-02-14 21:31 - 22:29 794 723 17,10%
KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH RADIO MUZYKA ŻARTY /KABARET/   Polsat 2019-02-17 20:05 - 22:59 768 157 13,16%

Dane: NAM 

Komentarze

Powiązane

04.10.24, 07:30
| telewizja / VOD » informacje
Nowości w jesiennej ofercie Music Box
Od 23 września br. telewizja Music Box emituje nową, zróżnicowaną ramówkę. W zespole stacji pojawili się nowi prezenterzy.
03.10.24, 18:15
| telewizja / VOD » informacje | prasa » informacje | internet » informacje
Nowa ramówka telewizyjna serwisu Echo Dnia Świętokrzyskie
30 września br. redakcja „Echo Dnia Świętokrzyskie” (Polska Press Grupa) wprowadziła nową, stałą ramówkę telewizyjną na portalu echodnia.eu. W ofercie pojawiły się nowości programowe.
02.10.24, 17:45
| telewizja / VOD » informacje
Magiczne lata 80-te w Paramount Network. Kanał przygotował kampanię promocyjną cyklu
W październiku br., kanał Paramount Network zaproponuje widzom kultowe filmy w ramach cyklu „Magiczne lata 80-te”. Nowa propozycja stacji będzie wspierana przez kampanię marketingową.
02.10.24, 08:30
| telewizja / VOD » informacje
Polsat SiatCast i Polsat Futbol Cast. Nowe podcasty Polsatu Sport
„Polsat SiatCast” i „Polsat Futbol Cast” to nowe formaty telewizyjno-internetowe, które w październiku br. zadebiutują w sportowych kanałach Polsatu, na Polsatsport.pl oraz na jego kanale YouTube. Audycje mają łączyć zalety świata telewizji i internetu.
02.10.24, 07:30
| telewizja / VOD » informacje | internet » informacje
13 formatów w odświeżonym Silver TV
Wkrótce na rynku pojawi się Silver TV w odświeżonej formule. Kanał, który jeszcze do niedawna emitował jeden program w tygodniu, od października br. będzie nadawany codziennie, a w ofercie stacji pojawi się 13 formatów.
01.10.24, 16:57
| telewizja / VOD » informacje
BBC First w pakiecie Optimum+ w CANAL+
Kanał BBC First dołączył do pakietu Optimum+, w którym znajdują się już kanały BBC Brit, BBC Earth i BBC Lifestyle.
01.10.24, 07:30
| telewizja / VOD » informacje | reklama & PR » informacje
Vectra promuje jesienną ofertę
Agencja Endless przygotowała kolejne odsłony przygód bohaterów Vectry - DZIŚka i JUTRka. Tym razem te dwie postacie przedstawiają jesienne oferty Vectry. Kampania jest prowadzona zarówno w kanałach ATL, BTL, jak i online. Reżyserem spotów został Bartek Kędzierski.
30.09.24, 14:58
| telewizja / VOD » informacje
TVP Info – włącz się na nowo. Duże zmiany w TVP INFO (fotogaleria nowego studia)
30 września br., kanał informacyjny TVP Info rozpoczął nadawanie z nowego studia. Stacja zaprezentowała także nowy logotyp i oprawę graficzną. Celem zmian jest wzmocnienie newsowego charakteru TVP Info i zerwanie – jak podkreśla nadawca - z wizerunkiem stacji propagandowej.
30.09.24, 12:56
| telewizja / VOD » informacje
TVN zapowiada polską edycję Eternal Glory
Wkrótce w Grecji rozpoczną się zdjęcia do nowego programu TVN – opartego na formacie „Eternal Glory”. Mistrzowie sportu staną przed wyjątkowymi wyzwaniami, a całość poprowadzi Anna Senkara. N
30.09.24, 07:30
| telewizja / VOD » seriale
Krew z krwi. Ruszyły zdjęcia do III sezonu serialu
21 sierpnia br. w Warszawie padł pierwszy klaps na planie jednego z najbardziej wyczekiwanych polskich seriali sensacyjnych – „Krew z krwi” (TVP).
Subskrybuj RSS działu telewizja / VOD: rss
Oferty pracy

Specjalista ds. promocji

Rzeszowskie Piwnice | inne

Przejdź do oferty

Kierownik/Kierowniczka Działu Promocji

Teatr KTO | Kraków

Przejdź do oferty

dyrektor Zamojskiego Domu Kultury w Zamościu

Miasto Zamość | inne

Przejdź do oferty
Konkursy
do 07.11.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 06.11.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

do 01.11.24

Do zdobycia jeden egzemplarz książki.

Polecamy
Konferencje

Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.

8.10 - Katowice, 9.10 - Wrocław, 10.10 - Poznań.