21.07.20, 07:00
Tydzień w TV: TVP1 w dalszym ciągu liderem, Fakty z największą widownią
Najchętniej oglądanym kanałem pozostaje TVP1, a programem „Fakty” (TVN) - wynika z raportu Nielsen Audience Measurement przygotowanego dla portalmedialny.pl za okres od 13 do 19 lipca 2020 r.
W grupie 4+ najchętniej oglądaną stacją była telewizyjna Jedynka, której udział w rynku wyniósł 9,26 proc. (100 proc. to czas oglądania wszystkich stacji razem). Drugie miejsce zajmuje Polsat z 7,81 proc. udziałem w rynku, a trzeci jest kanał TVN (7,08 proc.). Za podium znalazła się Dwójka (6,38 proc.), a piątą stacją w zestawieniu została TVP INFO, która wyprzedziła TVN24 o 0,14 p.p.
W grupie 16-49 na pozycję lidera awansował Polsat (8,95 proc. udział w rynku). Na drugie miejsce spadł kanał TVN (mimo wzrostu udziałów o 0,03 p.p.). Na trzecie miejsce awansowała Dwójka (wzrost o 0,08 p.p.), a na czwartym wylądowała TVP1 (strata 0,27 p.p.). Piąte miejsce przypadło kanałowi TVN7. Najpopularniejszym kanałem informacyjnym w tej grupie pozostaje niezmiennie TVN24. Kanał ma 0,6 p.p. przewagi nad TVP INFO. Dobry tydzień zaliczyły takie kanały tematyczne jak: TVP Seriale, TVP ABC, Fokus TV czy TVN Turbo.
Największą widownię w grupie 4+ zgromadziły w ubiegłym tygodniu "Fakty", które 13 lipca zobaczyło 2,34 mln widzów. Drugie miejsce zajął "Alarm!" (TVP1) z 2,08 mln widownią. Trzecie miejsce należy do "Sprawy dla reportera" (TVP1 - 2,02 mln widzów). Tuż za podium znalazła się telenowela "La Bandida" (1,99 mln widzów) i "Wiadomości"(1,97 mln widzów). Dużą widownię zgromadziły również koncerty TVP2: "Lato Muzyka Zabawa" (1,82 mln widzów) i "Wielki Koncert Nocy Letniej" (1,37 mln widzów).
W grupie komercyjnej liderem były "Fakty", które obejrzało 831 tys. widzów. Drugie miejsce zajął program "Uwaga! Koronawirus" (732 tys. widzów), a trzecie film "Anioły i demony" (621 tys. widzów; Polsat).
Udział stacji w rynku, grupa 4+
06-07-2020 - 12-07-2020 | 13-07-2020 - 19-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 541 910 | 9,41% | 510 158 | 9,26% |
Polsat | 425 511 | 7,39% | 430 192 | 7,81% |
TVN | 396 905 | 6,89% | 389 837 | 7,08% |
TVP2 | 346 741 | 6,02% | 351 644 | 6,38% |
TVP INFO | 351 197 | 6,10% | 314 376 | 5,71% |
TVN24 | 370 446 | 6,43% | 306 538 | 5,57% |
TV4 | 201 806 | 3,50% | 198 596 | 3,61% |
TVN7 | 195 008 | 3,39% | 178 632 | 3,24% |
TV PULS | 169 795 | 2,95% | 162 668 | 2,95% |
Polsat News | 141 059 | 2,45% | 121 137 | 2,20% |
TTV - Twoja Telewizja | 127 805 | 2,22% | 119 779 | 2,17% |
Puls 2 | 127 327 | 2,21% | 119 280 | 2,17% |
TVP Seriale | 99 497 | 1,73% | 102 150 | 1,85% |
Polsat2 | 91 824 | 1,59% | 92 394 | 1,68% |
TV6 | 84 506 | 1,47% | 88 280 | 1,60% |
Fokus TV | 63 752 | 1,11% | 68 136 | 1,24% |
Stopklatka | 64 156 | 1,11% | 65 479 | 1,19% |
TVP ABC | 64 949 | 1,13% | 64 519 | 1,17% |
TVP3 | 59 163 | 1,03% | 60 175 | 1,09% |
Super Polsat | 60 380 | 1,05% | 52 496 | 0,95% |
Udział stacji w rynku, grupa 16-49
06-07-2020 - 12-07-2020 | 13-07-2020 - 19-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 168 374 | 8,39% | 168 757 | 8,95% |
TVN | 178 311 | 8,88% | 168 067 | 8,91% |
TVP2 | 100 518 | 5,01% | 96 005 | 5,09% |
TVP1 | 104 332 | 5,20% | 93 044 | 4,93% |
TVN7 | 84 845 | 4,23% | 78 164 | 4,15% |
TTV - Twoja Telewizja | 75 684 | 3,77% | 65 930 | 3,50% |
TVN24 | 88 751 | 4,42% | 63 786 | 3,38% |
TV PULS | 64 092 | 3,19% | 62 738 | 3,33% |
TV4 | 64 691 | 3,22% | 61 066 | 3,24% |
TVP INFO | 67 280 | 3,35% | 52 339 | 2,78% |
Puls 2 | 53 592 | 2,67% | 49 397 | 2,62% |
Polsat News | 47 257 | 2,35% | 40 077 | 2,13% |
TVP Seriale | 37 375 | 1,86% | 39 474 | 2,09% |
Polsat2 | 32 756 | 1,63% | 33 858 | 1,80% |
TV6 | 30 460 | 1,52% | 32 491 | 1,72% |
TVP ABC | 26 770 | 1,33% | 26 543 | 1,41% |
Fokus TV | 22 095 | 1,10% | 23 900 | 1,27% |
TVN Turbo | 20 321 | 1,01% | 21 094 | 1,12% |
Super Polsat | 24 717 | 1,23% | 20 628 | 1,09% |
Polsat Film | 19 130 | 0,95% | 18 163 | 0,96% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w targecie 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 2020-07-13 | 19:00 - 19:28 | 2 336 223 | 22,57% |
ALARM! /MAG. REP. POL./ | TVP1 | 2020-07-16 | 20:11 - 20:27 | 2 077 012 | 17,67% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG. PUBLICYS./ | TVP1 | 2020-07-16 | 21:34 - 22:21 | 2 020 802 | 17,08% |
LA BANDIDA /TELENOW.MEKS./ | TVP1 | 2020-07-13 | 20:36 - 21:18 | 1 991 866 | 15,33% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2020-07-13 | 19:30 - 20:02 | 1 973 559 | 17,46% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2020-07-16 | 20:07 - 20:10 | 1 922 773 | 16,52% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2020-07-16 | 17:00 - 17:15 | 1 870 841 | 22,69% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG. REP. POL./ | TVN | 2020-07-13 | 19:28 - 19:34 | 1 834 191 | 17,00% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 2020-07-19 | 20:45 - 22:49 | 1 819 734 | 14,89% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2020-07-19 | 14:38 - 15:07 | 1 799 778 | 21,64% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 2020-07-16 | 20:20 - 21:00 | 1 576 989 | 12,80% |
WYDARZENIA | Polsat | 2020-07-16 | 18:50 - 19:27 | 1 539 702 | 14,90% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 2020-07-19 | 14:00 - 14:25 | 1 529 075 | 18,65% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2020-07-13 | 19:48 - 19:51 | 1 524 371 | 13,31% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2020-07-15 | 19:56 - 20:13 | 1 499 524 | 13,72% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 2020-07-16 | 18:55 - 19:22 | 1 411 567 | 13,60% |
STOLICA POLSKIEGO KABARETU ZIELONA GÓRA SZANSA NA SKECZ /KABARET/ | Polsat | 2020-07-19 | 20:03 - 23:02 | 1 407 803 | 11,65% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2020-07-16 | 19:39 - 19:42 | 1 398 534 | 12,62% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2020-07-16 | 21:01 - 22:00 | 1 382 328 | 11,18% |
WIELKI KONCERT NOCY LETNIEJ /KONCERT/ | TVP2 | 2020-07-18 | 20:54 - 21:42 | 1 371 485 | 12,18% |
TOP 20 najchętniej oglądanych programów w targecie 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 2020-07-13 | 19:00 - 19:28 | 831 164 | 24,43% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG. REP. POL./ | TVN | 2020-07-13 | 19:28 - 19:34 | 731 635 | 20,44% |
ANIOLY I DEMONY /FILM THRIL. USA/ | Polsat | 2020-07-13 | 20:08 - 22:52 | 621 497 | 14,58% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 2020-07-16 | 21:01 - 22:00 | 602 957 | 13,93% |
STOLICA POLSKIEGO KABARETU ZIELONA GÓRA SZANSA NA SKECZ /KABARET/ | Polsat | 2020-07-19 | 20:03 - 23:02 | 601 817 | 14,12% |
MILIONERZY /TELETURNIEJ/ | TVN | 2020-07-13 | 20:19 - 20:59 | 591 735 | 14,05% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 2020-07-13 | 19:30 - 20:02 | 587 333 | 15,52% |
WYDARZENIA | Polsat | 2020-07-19 | 18:50 - 19:27 | 542 094 | 15,10% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 2020-07-13 | 19:56 - 20:13 | 520 585 | 13,20% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 2020-07-19 | 17:00 - 17:15 | 515 774 | 17,97% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 2020-07-13 | 19:48 - 19:51 | 512 522 | 13,33% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 2020-07-13 | 19:39 - 19:43 | 491 795 | 13,23% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 2020-07-19 | 20:45 - 22:49 | 491 590 | 11,31% |
GOŚĆ WYDARZEŃ /PROG. PUBL. POL./ | Polsat | 2020-07-17 | 19:25 - 19:41 | 470 095 | 14,38% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 2020-07-13 | 20:09 - 20:12 | 467 438 | 11,77% |
ALARM! /MAG. REP. POL./ | TVP1 | 2020-07-16 | 20:11 - 20:27 | 461 570 | 12,19% |
HAKER /FILM SENS. USA/ | TVN | 2020-07-13 | 21:00 - 23:36 | 457 877 | 11,64% |
DORADCA SMAKU /MAG.KUL.POL./ | TVN | 2020-07-13 | 20:13 - 20:18 | 446 956 | 11,29% |
STRAZNICY GALAKTYKI VOL. 2 /FILM SF USA/ | Polsat | 2020-07-17 | 20:01 - 22:44 | 445 975 | 11,79% |
UKRYTA PRAWDA /SER. OBYCZ. POL./ | TVN | 2020-07-13 | 17:59 - 18:57 | 440 320 | 15,49% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze