30.07.20, 15:00
Tydzień w TV: Jedynka niepokonana, Fakty ogrywają konkurencję
Najpopularniejszym kanałem pozostaje telewizyjna Jedynka. Widzowie wciąż dużo czasu poświęcają na oglądanie kanałów informacyjnych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement przygotowanych dla portalmedialny.pl za okres od 20 do 26 lipca 2020 r.
W grupie 4+ Polacy najwięcej czasu poświęcali na oglądanie TVP1. Stacja osiągnęła 9,13 proc. udziału w rynku (100 proc. to czas oglądania TV ogółem przez wszystkich). Drugie miejsce zajmuje Polsat (8,15 proc.), a trzecie TVN (7,14 proc.). Tuż za podium jest TVP2 (6,4 proc.). Ponownie bardzo wysoki wynik osiągnęła stacja TVN24 - aż 5,44 proc. udziału. Konkurencyjny kanał, TVP INFO uzyskał 4,84 proc. udziału, a Polsat News 1,85 proc. Do poziomu dawnych udziałów powróciła TV Puls.
W grupie 16-49 na pozycję lidera powraca kanał TVN (9,14 proc. udziału w rynku). Na drugie miejsce spadł Polsat, a trzecie utrzymała Dwójka. Tuż za podium znalazł się kanał TVP1. Bardzo wysoki udział w rynku zanotował kanał TTV.
Co Polacy najchętniej oglądali? W grupie 4+ bez zaskoczeń. Na szczycie znalazły się "Fakty" TVN (aż 2,25 mln widzów 23,26 proc. udziału w rynku). Drugie miejsce należy do koncertu "Lato Muzyka Zabaw. Wakacyjna Trasa Dwójki", którą przez ponad dwie godziny śledziło średnio 2,04 mln widzów. Trzecie miejsce zajmuje telenowela emitowana przez TVP1 - "La Bandida" (2,02 mln widzów).
W grupie 16-49 największą widownię miały "Fakty" - 837 tys. widzów i aż 22,29 proc. udziału w rynku. Drugie miejsce zajął magazyn "Uwaga! Koronawirus" (724 tys. widzów). Trzecią lokatę zajął film "Inferno" wyemitowany w Polsacie, który obejrzało aż 712 tys. widzów. Tuż za podium znalazły się "Kuchenne rewolucje" i Milionerzy". W tej grupie w zestawieniu 20. najpopularniejszych programów tygodnia nie znalazła się hitowa telenowela TVP1 "La Bandida". Dla porównania - w grupie ogólnej serial pojawił się aż a trzecim miejscu.
Rynek TV, udział stacji w grupie 4+
13-07-2020 - 19-07-2020 | 20-07-2020 - 26-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 510 158 | 9,26% | 491 061 | 9,13% |
Polsat | 430 192 | 7,81% | 438 298 | 8,15% |
TVN | 389 837 | 7,08% | 383 796 | 7,14% |
TVP2 | 351 644 | 6,38% | 343 967 | 6,40% |
TVN24 | 306 538 | 5,57% | 292 587 | 5,44% |
TVP INFO | 314 376 | 5,71% | 260 173 | 4,84% |
TV4 | 198 596 | 3,61% | 210 325 | 3,91% |
TV PULS | 162 668 | 2,95% | 183 754 | 3,42% |
TVN7 | 178 632 | 3,24% | 174 603 | 3,25% |
TTV - Twoja Telewizja | 119 779 | 2,17% | 123 023 | 2,29% |
Puls 2 | 119 280 | 2,17% | 113 646 | 2,11% |
TVP Seriale | 102 150 | 1,85% | 99 482 | 1,85% |
Polsat News | 121 137 | 2,20% | 99 068 | 1,84% |
Polsat2 | 92 394 | 1,68% | 94 955 | 1,77% |
TV6 | 88 280 | 1,60% | 91 141 | 1,70% |
Stopklatka | 65 479 | 1,19% | 64 827 | 1,21% |
TVP ABC | 64 519 | 1,17% | 62 857 | 1,17% |
Fokus TV | 68 136 | 1,24% | 61 816 | 1,15% |
TVP3 | 60 175 | 1,09% | 58 271 | 1,08% |
Super Polsat | 52 496 | 0,95% | 44 637 | 0,83% |
Rynek TV, udział stacji w grupie 16-49
13-07-2020 - 19-07-2020 | 20-07-2020 - 26-07-2020 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVN | 168 067 | 8,91% | 168 961 | 9,14% |
Polsat | 168 757 | 8,95% | 165 691 | 8,96% |
TVP2 | 96 005 | 5,09% | 94 748 | 5,12% |
TVP1 | 93 044 | 4,93% | 84 753 | 4,58% |
TVN7 | 78 164 | 4,15% | 77 988 | 4,22% |
TTV - Twoja Telewizja | 65 930 | 3,50% | 72 106 | 3,90% |
TV PULS | 62 738 | 3,33% | 70 159 | 3,79% |
TV4 | 61 066 | 3,24% | 65 267 | 3,53% |
TVN24 | 63 786 | 3,38% | 58 339 | 3,15% |
Puls 2 | 49 397 | 2,62% | 47 113 | 2,55% |
TVP INFO | 52 339 | 2,78% | 40 330 | 2,18% |
TVP Seriale | 39 474 | 2,09% | 37 351 | 2,02% |
TV6 | 32 491 | 1,72% | 34 167 | 1,85% |
Polsat2 | 33 858 | 1,80% | 33 161 | 1,79% |
Polsat News | 40 077 | 2,13% | 29 414 | 1,59% |
TVP ABC | 26 543 | 1,41% | 26 721 | 1,45% |
Stopklatka | 17 430 | 0,92% | 20 294 | 1,10% |
Fokus TV | 23 900 | 1,27% | 20 192 | 1,09% |
TVN Turbo | 21 094 | 1,12% | 19 266 | 1,04% |
Super Polsat | 20 628 | 1,09% | 18 873 | 1,02% |
TOP 20 NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANE PROGRAMY TV, TARGET 4+
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 21.07.2020 | 19:00 - 19:27 | 2 249 306 | 23,26% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 26.07.2020 | 20:45 - 22:50 | 2 040 601 | 16,93% |
LA BANDIDA /TELENOW. MEKS./ | TVP1 | 23.07.2020 | 20:35 - 21:18 | 2 018 030 | 16,46% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 20.07.2020 | 19:30 - 20:01 | 1 992 452 | 17,11% |
ALARM! /MAG.REP.POL./ | TVP1 | 20.07.2020 | 20:11 - 20:27 | 1 903 212 | 15,43% |
SPRAWA DLA REPORTERA /PROG. PUBLICYS./ | TVP1 | 23.07.2020 | 21:34 - 22:21 | 1 814 910 | 15,57% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG. REP. POL./ | TVN | 21.07.2020 | 19:27 - 19:33 | 1 805 700 | 18,19% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 22.07.2020 | 20:07 - 20:10 | 1 778 269 | 16,12% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 22.07.2020 | 17:00 - 17:15 | 1 622 118 | 22,00% |
KOŁO FORTUNY /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 26.07.2020 | 14:37 - 15:07 | 1 617 631 | 19,98% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 20.07.2020 | 20:21 - 21:00 | 1 554 513 | 12,30% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 20.07.2020 | 19:56 - 20:14 | 1 548 703 | 12,77% |
FAMILIADA /TELETURNIEJ/ | TVP2 | 26.07.2020 | 14:00 - 14:25 | 1 509 495 | 19,09% |
WYDARZENIA | Polsat | 20.07.2020 | 18:50 - 19:27 | 1 471 792 | 13,88% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 22.07.2020 | 19:47 - 19:51 | 1 458 154 | 14,09% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 23.07.2020 | 20:59 - 21:58 | 1 436 768 | 11,82% |
INFERNO /FILM SENS USA/ | Polsat | 20.07.2020 | 20:10 - 22:39 | 1 426 533 | 11,71% |
POLSAT FESTIWAL /TRANSMISJA/ SOPOCKI HIT KABARETOWY | Polsat | 26.07.2020 | 20:01 - 23:03 | 1 381 436 | 11,68% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 20.07.2020 | 19:38 - 19:41 | 1 323 050 | 11,44% |
JEDEN Z DZIESIĘCIU /TELETURNIEJ/ | TVP1 | 20.07.2020 | 18:55 - 19:22 | 1 321 680 | 12,40% |
TOP 20 NAJCHĘTNIEJ OGLĄDANE PROGRAMY TV, TARGET 16-49
tytuł | stacja | data | godzina emisji | AMR | SHR % |
FAKTY | TVN | 20.07.2020 | 19:00 - 19:27 | 836 866 | 22,29% |
UWAGA ! KORONAWIRUS /MAG. REP. POL./ | TVN | 20.07.2020 | 19:27 - 19:32 | 724 030 | 18,94% |
INFERNO /FILM SENS USA/ | Polsat | 20.07.2020 | 20:10 - 22:39 | 712 065 | 16,05% |
KUCHENNE REWOLUCJE /REALITY SHOW POL./ | TVN | 23.07.2020 | 20:59 - 21:58 | 664 486 | 15,69% |
MILIONERZY/TELETURNIEJ/ | TVN | 20.07.2020 | 20:21 - 21:00 | 630 344 | 14,51% |
UWAGA ! /MAG.SENS.POL./ | TVN | 23.07.2020 | 19:55 - 20:13 | 625 184 | 16,74% |
LATO MUZYKA ZABAWA WAKACYJNA TRASA DWÓJKI /KONCERT/ | TVP2 | 26.07.2020 | 20:45 - 22:50 | 611 286 | 13,99% |
POLSAT FESTIWAL /TRANSMISJA/ SOPOCKI HIT KABARETOWY | Polsat | 26.07.2020 | 20:01 - 23:03 | 599 276 | 14,05% |
SPORT /SERWIS SPORT./ | TVN | 23.07.2020 | 19:38 - 19:41 | 584 967 | 16,67% |
WYDARZENIA | Polsat | 20.07.2020 | 18:50 - 19:27 | 578 878 | 15,74% |
DZIEŃ PATRIOTÓW /FILM THR. HKG USA/ | TVN | 24.07.2020 | 20:07 - 22:43 | 546 154 | 14,47% |
DORADCA SMAKU /MAG. KUL. POL./ | TVN | 20.07.2020 | 20:15 - 20:20 | 524 802 | 12,34% |
PROGNOZA POGODY | TVN | 22.07.2020 | 19:47 - 19:51 | 501 410 | 15,07% |
WIADOMOŚCI | TVP1 | 20.07.2020 | 19:30 - 20:01 | 500 035 | 12,43% |
UKRYTA PRAWDA /SER. OBYCZ. POL./ | TVN | 20.07.2020 | 17:59 - 18:58 | 459 703 | 14,56% |
GOŚĆ WYDARZEŃ /PROG. PUBL. POL./ | Polsat | 20.07.2020 | 19:27 - 19:42 | 454 074 | 11,64% |
HITCH: NAJLEPSZY DORADCA PRZECIĘTNEGO FACETA /FILM KOM. ROM. USA/ | Polsat | 23.07.2020 | 20:09 - 22:34 | 444 118 | 10,86% |
ALARM! /MAG. REP. POL./ | TVP1 | 22.07.2020 | 20:11 - 20:27 | 409 067 | 11,32% |
PROGNOZA POGODY | TVP1 | 22.07.2020 | 20:07 - 20:10 | 402 370 | 11,30% |
TELEEXPRESS | TVP1 | 26.07.2020 | 17:00 - 17:15 | 384 618 | 13,81% |
Dane: NAM
Kierownik Dworu Czeczów – jednostki organizacyjnej Centrum Kultury Podgórza
Centrum Kultury Podgórza | Kraków
Przejdź do ofertyDyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Filipowie
Urząd Gminy Filipów | Polska
Przejdź do oferty
Komentarze