15.05.11, 19:21
AXN wciąz liderem kanałów filmowych
Kanał AXN pozostał liderem w kwietniu wśród stacji filmowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży At Media dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 30 kwietnia 2011 r.
Kanał AXN pozostał liderem w kwietniu wśród stacji filmowych - wynika z danych Nielsen Audience Measurement opracowanych przed Dom Sprzedaży At Media dla portalu medialnego mediafm.net za okres od 1 30 kwietnia 2011 r.
AXN jednak w porównaniu z kwietniem 2010 r. stracił 8 proc. udziałó w rynku. Na drugie miejsce awansował Comedy Central (jednak ze stratą 16 proc.). Na trzecie miejsce awansował 13th Street Universal (strata 5 proc.). Na siódmym miejscu jest już kanał TVP Seriale (0,25 proc. udziałów w rynku), a na 13 Comedy Central Family (wzrost o 30 proc. w porównaniu do kwietnia 2010 r., kiedy to stacja nadawała jako VH1). Duży wzrost uzyskał Polsat Film (aż o 51 proc.), a także AXN Crime (o 128 proc.), Zone Romantica (o 138 proc.). Spore spadki zanotowały m.in. takie kanały jak: Kino Polska (o 60 proc.), FilmBox (o 49 proc.).
W targecie 16-49 lat, liderem także pozostaje AXN (strata 13 proc.), drugie miejsce zajmuje również Comedy Central (o 16 proc.), a na trzecie awansował Polsat Film (wzrost aż o 51 proc.). Spore spadki zanotowały takie kanały jak: Kino Polska (aż o 69 proc.), Canal+ (o 33 proc.), FilmBox (o 50 proc.), Cinemax (o 65 proc.) i Cinemax2 (o 67 proc.). Kilka kanałów zanotowało poważne wzrosty udziałów: AXN Crime (o 82 proc.), BBC Entertainment (o 72 proc.), i Zone Romantica (o 92 proc.).
Udział wybranych stacji w rynku TV w kwietniu 2010 i 2011 r. w grupie 4+
wszyscy 4+ | ||||
kwiecień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 53 279 | 0,848 | 46 672 | 0,782 |
Comedy Central | 30 452 | 0,484 | 24 291 | 0,407 |
13th Street Universal | 23 511 | 0,374 | 21 251 | 0,356 |
Ale Kino | 15 923 | 0,253 | 17 801 | 0,298 |
Kino Polska | 45 491 | 0,724 | 17 236 | 0,289 |
Polsat Film | 11 709 | 0,186 | 16 686 | 0,280 |
TVP Seriale | 14 918 | 0,250 | ||
HBO | 16 299 | 0,259 | 14 391 | 0,241 |
TCM | 18 053 | 0,287 | 14 295 | 0,240 |
AXN Crime | 5 213 | 0,083 | 11 249 | 0,189 |
TVP Kultura | 12 643 | 0,201 | 11 243 | 0,188 |
Universal | 8 897 | 0,142 | 10 785 | 0,181 |
Comedy Central Family | 8 694 | 0,138 | 10 731 | 0,180 |
Fox Life | 9 937 | 0,158 | 10 488 | 0,176 |
Zone Europa | 9 962 | 0,158 | 9 798 | 0,164 |
Canal+ | 6 921 | 0,110 | 7 992 | 0,134 |
HBO 2 | 9 049 | 0,144 | 7 811 | 0,131 |
HBO Comedy | 7 341 | 0,117 | 5 618 | 0,094 |
BBC Entertainment | 4 433 | 0,071 | 5 310 | 0,089 |
Canal+ Film | 7 188 | 0,114 | 5 033 | 0,084 |
Zone Romantica | 2 162 | 0,034 | 4 820 | 0,081 |
Movies 24 | 7 125 | 0,113 | 4 586 | 0,077 |
FilmBox | 8 400 | 0,134 | 4 071 | 0,068 |
AXN Sci-Fi | 4 948 | 0,079 | 3 880 | 0,065 |
FOX | 1 210 | 0,020 | ||
Cinemax2 | 1 545 | 0,025 | 704 | 0,012 |
Cinemax | 1 842 | 0,029 | 676 | 0,01 |
Udział wybranych stacji w rynku TV w kwietniu 2010 i 2011 r. w grupie 16-49 lat
wszyscy 16-49 | ||||
kwiecień | 2010 | 2011 | ||
Stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
AXN | 33 730 | 1,268 | 27 464 | 1,099 |
Comedy Central | 22 839 | 0,859 | 18 106 | 0,725 |
Polsat Film | 7 212 | 0,271 | 10 253 | 0,410 |
HBO | 10 992 | 0,413 | 10 014 | 0,401 |
13th Street Universal | 11 465 | 0,431 | 8 278 | 0,331 |
Ale Kino | 7 128 | 0,268 | 8 020 | 0,321 |
Comedy Central Family | 6 790 | 0,255 | 7 528 | 0,301 |
Fox Life | 6 590 | 0,248 | 7 367 | 0,295 |
Kino Polska | 23 047 | 0,867 | 6 613 | 0,265 |
TCM | 6 357 | 0,239 | 5 654 | 0,226 |
TVP Seriale | 5 572 | 0,223 | ||
HBO 2 | 6 161 | 0,232 | 5 317 | 0,213 |
AXN Crime | 2 806 | 0,106 | 4 813 | 0,193 |
TVP Kultura | 6 307 | 0,237 | 4 409 | 0,176 |
Canal+ | 4 313 | 0,162 | 4 348 | 0,174 |
HBO Comedy | 5 266 | 0,198 | 3 848 | 0,154 |
Universal | 5 047 | 0,190 | 3 737 | 0,150 |
Zone Europa | 4 104 | 0,154 | 3 339 | 0,134 |
BBC Entertainment | 1 913 | 0,072 | 3 097 | 0,124 |
AXN Sci-Fi | 3 532 | 0,133 | 3 013 | 0,121 |
Canal+ Film | 4 081 | 0,153 | 2 575 | 0,103 |
FilmBox | 4 806 | 0,181 | 2 238 | 0,090 |
Movies 24 | 3 202 | 0,120 | 1 759 | 0,070 |
Zone Romantica | 641 | 0,024 | 1 156 | 0,046 |
FOX | 752 | 0,030 | ||
Cinemax | 1 386 | 0,052 | 458 | 0,018 |
Cinemax2 | 951 | 0,036 | 291 | 0,012 |
Dane udostępnione dzięki uprzejmości At Media. Dom sprzedaży At Media Polska oferuje zakup przestrzeni reklamowej i wydarzeń specjalnych w kilkudziesięciu kanałach telewizyjnych (m.in. w Canal+, ale kino!, MiniMini, Kuchnia.tv, AXN, Disney XD, 13th Street Universal) oraz oferuje także sprzedaż powierzchni reklamowej oraz akcji specjalnych witryn (m.in. w Axn.pl, Zyraffa.pl, TVS.pl) oraz serwisów dziecięcych Egmont. W ofercie znajduje się także reklama video w serwisach MTV Networks Polska: MTV Polska.
Konferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze