02.02.16, 11:10
Styczeń 2016 r. w TV: TVP1 liderem w targecie ogólnym, Polsat w komercyjnym
W styczniu 2016 r. liderem w grupie ogólnotematycznej pozostała Jedynka, a w targecie komercyjnym Polsat – wynika z raportu Nielsen Audience Measurement (dane od 1 do 31 stycznia 2016 r.).
W grupie 4+ liderem wciąż pozostaje Jedynka, która jednak (jak wszystkie stacje z tzw. wielkiej czwórki) zanotowała stratę udziałów - o 0,21 p.p. Drugie miejsce zachował Polsat (strata 0,17 p.p.), a trzecie TVN (strata 0,31 p.p.). Czwarte zajęła Dwójka, która zanotowała największy spadek - aż o 1,04 p.p.
Styczeń to dobry miesiąc dla stacji informacyjnych. Udział TVP INFO wzrósł o 0,1 p.p., TVN 24 aż o 0,34 p.p., a Polsatu News o 0,12 p.p. Spadki dotknęły część ogólnotematycznych stacji - TVN7 (o 0,2 p.p.) i TV PULS (o 0,21 p.p.). Z kolei styczeń był dobrym miesiącem m.in. dla TTV (wzrost o 0,25 p.p.) czy dla TV6 (o 0,31 p.p.). W TOP 20 zmieściły się najmłodsze kanały z oferty NTC - Stopklatka TV i Fokus TV.
W grupie 16-49 liderem mimo spadku (o 0,35 p.p.) pozostał Polsat. Drugie miejsce należy do stacji TVN, która jako jedyna stacja z tzw. wielkiej czwórki zanotowała wzrost - o 0,28 p.p. Trzecie miejsce zajęła Jedynka (strata 0,29 p.p.), a czwarte Dwójka z bardzo dużym spadkiem (o 1,26 p.p.).
Dobre wyniki w komercyjnym targecie miały m.in. takie stacje jak: TV4 (wzrost o 0,28 p.p.), TVN7 (o 0,15 p.p.), TTV (o 0,28 p.p.), TV6 (o 0,36 p.p.), TVP Seriale i Polo TV (o 0,32 p.p.), czy Fokus TV (o 0,29 p.p.).
Na dobry wynik oglądalności Telewizji Polsat w styczniu br. złożyły się transmisje sportowe, pasmo filmowe Mega Hit („Transporter”, Szklana Pułapka 3, czy „XXX następny poziom”), seriale – „Świat według Kiepskich” (najlepszy odcinek - ponad 2,4 mln widzów) oraz „Pierwsza miłość” (najlepszy odcinek ponad 2,3 miliona widzów), filmy „Kogel – Mogel” oraz „Galimatias, czyli Kogel – Mogel II”, a także codziennie program informacyjny - „Wydarzenia" (najchętniej oglądane wydanie główne zgromadziło przed telewizorami blisko 3,3 mln widzów).
Polsat Film zanotował rekordowy miesiąc w historii kanału. Widzów przyciągnęła przed telewizory oferta takich filmów jak m.in.: „Epoka lodowcowa – wędrówka kontynentów”, „Transporter II”, „Ghost Rider”, „Avatar”, czy „Dirty Dancing”.
Rynek stacji TV w styczniu 2016 r., target 4+
STYCZEŃ 2015 | STYCZEŃ 2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
TVP1 | 969 695 | 13,10% | 972 971 | 12,89% |
Polsat | 839 908 | 11,34% | 843 779 | 11,17% |
TVN | 746 758 | 10,09% | 738 228 | 9,78% |
TVP2 | 709 626 | 9,58% | 644 619 | 8,54% |
TVP INFO | 232 441 | 3,14% | 244 539 | 3,24% |
TVN7 | 253 612 | 3,43% | 243 946 | 3,23% |
TVN24 | 213 920 | 2,89% | 243 833 | 3,23% |
TV4 | 221 233 | 2,99% | 242 683 | 3,21% |
TV PULS | 234 677 | 3,17% | 223 537 | 2,96% |
Puls 2 | 117 122 | 1,58% | 124 110 | 1,64% |
TTV - Twoja Telewizja | 98 569 | 1,33% | 119 489 | 1,58% |
TV6 | 88 331 | 1,19% | 113 504 | 1,50% |
Polsat2 | 110 778 | 1,50% | 111 796 | 1,48% |
TVP Seriale | 95 023 | 1,28% | 101 927 | 1,35% |
TVP Rozrywka | 89 033 | 1,20% | 88 721 | 1,17% |
TVP Regionalna | 76 007 | 1,03% | 76 957 | 1,02% |
Polsat News | 65 414 | 0,88% | 75 729 | 1,00% |
Stopklatka | 65 840 | 0,89% | 73 720 | 0,98% |
Fokus TV | 52 401 | 0,71% | 65 807 | 0,87% |
Polo TV | 54 519 | 0,74% | 63 110 | 0,84% |
Rynek stacji TV w styczniu 2016 r., target 16-49
STYCZEŃ 2015 | STYCZEŃ 2016 | |||
stacja | AMR | SHR % | AMR | SHR % |
Polsat | 394 044 | 13,36% | 385 149 | 13,01% |
TVN | 347 429 | 11,78% | 356 962 | 12,06% |
TVP1 | 268 314 | 9,10% | 260 824 | 8,81% |
TVP2 | 252 835 | 8,57% | 216 565 | 7,31% |
TV4 | 98 576 | 3,34% | 107 208 | 3,62% |
TVN7 | 96 831 | 3,28% | 101 583 | 3,43% |
TV PULS | 107 905 | 3,66% | 97 919 | 3,31% |
TVN24 | 66 915 | 2,27% | 63 865 | 2,16% |
Puls 2 | 54 202 | 1,84% | 57 349 | 1,94% |
TTV - Twoja Telewizja | 48 024 | 1,63% | 56 420 | 1,91% |
TV6 | 41 233 | 1,40% | 52 013 | 1,76% |
TVP Seriale | 40 365 | 1,37% | 49 922 | 1,69% |
Polo TV | 31 928 | 1,08% | 41 526 | 1,40% |
Polsat2 | 42 673 | 1,45% | 41 247 | 1,39% |
TVP INFO | 35 141 | 1,19% | 37 494 | 1,27% |
TVP Rozrywka | 30 766 | 1,04% | 33 016 | 1,12% |
Fokus TV | 20 374 | 0,69% | 29 104 | 0,98% |
Polsat Film | 24 836 | 0,84% | 28 261 | 0,95% |
ATM Rozrywka | 25 004 | 0,85% | 28 145 | 0,95% |
Stopklatka | 29 840 | 1,01% | 27 557 | 0,93% |
Dane: NAM
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęKonferencja Digital Gamechangers — Harbingers Data: 3 października 2024 Miejsce: Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.
Komentarze