15.08.10, 21:37
Wrocław: Trójka wyprzedziła Eskę
Radio Eska nie jest już liderem wrocławskiego rynku radiowego - wynika z ostatniej fali badań Radio Track (SMG/KRC) za okres od maja 2010 r. do lipca 2010 r.
Radio Eska nie jest już liderem wrocławskiego rynku radiowego - wynika z ostatniej fali badań Radio Track (SMG/KRC) za okres od maja 2010 r. do lipca 2010 r. Nowym liderem jest Trójka (wzrost udziałów aż o 3,63 pkt proc.). Drugie miejsce utrzymało RMF FM (spadek o 0,16 pkt proc.). Na trzecie miejsce spadł dotychczasowy lider rynku - Eska (spadek o 2,94 pkt proc.).
Spore rotacje na kolejnych miejscach. Jedynka zanotowała wzrost o 1,6 pkt proc., a Radio Zet odnotowało spadek (aż 3,58 pkt proc.). Dużym wzrostem moze się pochwalić się może TOK FM (o 2,03 pkt proc.), Polskie Radio Wrocław (aż o 4,31 pkt proc.), Eska Rock (o 1,47 pkt proc.), nieźle zadebiutowała Wawa (3,47 proc. udziałow).
Spadek zanotowało Radio RAM 89,8 FM (o 1,03 pkt proc.), jak i Aplauz (o 0,71 pkt proc.). Na tym tle nieźle radzi sobie lokalne Radio Traffic 97,8 FM (wzrost o 0,97 pkt proc.).
maj 2009 : lipiec 2009 | maj 2010 : lipiec 2010 | |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 9,76% | 13,39% |
Radio RMF FM | 12,59% | 12,43% |
Radio ESKA (Wrocław) | 14,14% | 11,20% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,77% | 10,30% |
Radio ZET | 11,97% | 8,39% |
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM (Wrocław) / do 2003-12 Radio Kolor Złote Przeboje (Wrocław) | 8,03% | 7,11% |
Radio TOK FM | 5,01% | 7,04% |
Polskie Radio Wrocław | 2,07% | 6,38% |
Radio Eska Rock | 3,20% | 4,67% |
Radio Wawa (Wrocław) / do 2010-02 Radio 105,5 Gold FM (Oława) | 0,00% | 3,47% |
Radio RAM 89,8 FM | 3,84% | 2,81% |
Radio RMF Classic (Wrocław) | 3,03% | 2,72% |
Radio Traffic 97,8 FM (Wrocław) | 1,14% | 2,11% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,97% | 1,68% |
Radio Aplauz (Wrocław) | 2,33% | 1,62% |
Radio Maryja | 1,31% | 1,39% |
Radio CHILLI ZET | 1,26% | 0,92% |
Radio 106,1 Roxy FM (Wrocław) / do 2005-10 Radio Blue FM 106,1 (Wrocław) | 1,26% | 0,74% |
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) | 0,42% | 0,44% |
Polskie Radio Euro / do 2008-10 Bis Polskie Radio | 0,16% | 0,32% |
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) | 0,39% | 0,11% |
Akademickie Radio LUZ (Wrocław) | 0,18% | 0,09% |
Radio PiN | 0,00% | 0,07% |
Radio Plus Legnica | 0,08% | 0,01% |
Radio Plus Opole | 0,03% | 0,01% |
n= | 918 | 912 |
Fale:
maj 2009 : lipiec 2009 (wielkość: 21 428)
maj 2010 : lipiec 2010 (wielkość: 21 028)
Grupy celowe:
Wrocław:
Wybrane miasta = Wrocław
Wielkość (nie ważona): 524 179 (32 851 przypadków, 3,7% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Aktualnie nie mamy ofert pracy.
Dodaj swoją ofertęDo zdobycia jeden egzemplarz książki.
Zapraszamy do współpracy. Cena dodania do katologu od 149 PLN netto.
Komentarze