22.07.10, 21:19
Wrocław: Duży wzrost Radia Wrocław
RMF FM obroniło pozycję lidera we Wrocławiu - wynika z najnowszego raportu Radio Track (SMG/KRC na zlecenie KBR) za okres od kwietnia do czerwca br.
RMF FM obroniło pozycję lidera we Wrocławiu - wynika z najnowszego raportu Radio Track (SMG/KRC na zlecenie KBR) za okres od kwietnia do czerwca br. Jednak jego udział w rynku nieznacznie spadł (o 0,16 pkt proc.). Na drugie miejsce awansowała Trójka (wzrost aż o 3,72 pkt proc.). Na trzecie miejsce spadła Eska (spadek o 2,2 pkt proc.). Czwarte miejsce zajmuje Radio Zet ze spadkiem o 1,35 pkt proc., a piąte Jedynka (wzrost o 0,35 pkt proc.).
Wśród większych zmian na rynku trzeba odnotować: wzrost Radia Wrocław (aż o 3,7 pkt proc.), debiut Radia Wawa (2,34 proc. udziałów) oraz wzrost Radia Traffic (o 0,96 pkt proc.).
kwiecień 2009 : czerwiec 2009 | kwiecień 2010 : czerwiec 2010 | |
Radio RMF FM | 13,35% | 13,19% |
Trójka - Program 3 Polskiego Radia | 8,39% | 12,11% |
Radio ESKA (Wrocław) | 12,85% | 10,65% |
Radio ZET | 11,20% | 9,85% |
Jedynka - Program 1 Polskiego Radia | 8,16% | 8,51% |
Radio Złote Przeboje Kolor 90,4 FM (Wrocław) / do 2003-12 Radio Kolor Złote Przeboje (Wrocław) | 8,41% | 7,69% |
Polskie Radio Wrocław | 3,53% | 7,23% |
Radio TOK FM | 5,53% | 6,61% |
Radio Eska Rock | 3,10% | 4,05% |
Radio RMF Classic (Wrocław) | 3,46% | 4,00% |
Radio RAM 89,8 FM | 3,82% | 3,72% |
Radio Wawa (Wrocław) / do 2010-02 Radio 105,5 Gold FM (Oława) | 0,00% | 2,34% |
Radio Traffic 97,8 FM (Wrocław) | 1,30% | 2,26% |
Radio Aplauz (Wrocław) | 2,60% | 2,08% |
Radio Maryja | 1,23% | 1,22% |
Dwójka - Program 2 Polskiego Radia | 0,79% | 0,97% |
Radio CHILLI ZET | 0,99% | 0,86% |
Radio 106,1 Roxy FM (Wrocław) / do 2005-10 Radio Blue FM 106,1 (Wrocław) | 1,18% | 0,49% |
Katolickie Radio Rodzina (Wrocław) | 1,05% | 0,49% |
Polskie Radio Euro / do 2008-10 Bis Polskie Radio | 0,11% | 0,46% |
Muzyczne Radio (Jelenia Góra) | 0,08% | 0,39% |
Akademickie Radio LUZ (Wrocław) | 0,87% | 0,28% |
Radio RMF MAXXX (Wałbrzych) | 0,23% | 0,16% |
Radio PiN | 0,00% | 0,06% |
Radio Plus Legnica | 0,18% | 0,01% |
Radio Plus Opole | 0,03% | 0,01% |
n= | 915 | 914 |
Fale:
kwiecień 2009 : czerwiec 2009 (wielkość: 21 341)
kwiecień 2010 : czerwiec 2010 (wielkość: 21 087)
Grupy celowe:
Wrocław:
Wybrane miasta = Wrocław
Wielkość (nie ważona): 524 269 (32 549 przypadków, 3,7% całej próby)
Braki danych usunięte po każdej zmiennej.
Wskaźniki słuchalności: Udział w czasie słuchania (%)
Ustawienia wskaźników: Wartość wskaźnika
Komentarze